Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0299000 | $0.0298500 | $0.0304600 | $0.0293600 | 
| 2022-12-26 | $0.0304000 | $0.0290900 | $0.0304000 | $0.0264100 | 
| 2022-12-27 | $0.0295800 | $0.0293100 | $0.0296700 | $0.0285800 | 
| 2022-12-28 | $0.0293100 | $0.0279500 | $0.0287800 | $0.0274700 | 
| 2022-12-29 | $0.0295900 | $0.0281600 | $0.0295900 | $0.0278400 | 
| 2022-12-30 | $0.0281600 | $0.0275000 | $0.0281600 | $0.0275000 | 
| 2022-12-31 | $0.0275000 | $0.0262100 | $0.0286000 | $0.0262100 | 
| 2023-01-01 | $0.0262100 | $0.0287800 | $0.0293800 | $0.0262100 | 
| 2023-01-02 | $0.0287800 | $0.0296900 | $0.0296900 | $0.0287800 | 
| 2023-01-03 | $0.0296900 | $0.0289900 | $0.0296900 | $0.0289900 | 
| 2023-01-04 | $0.0290200 | $0.0290200 | $0.0302800 | $0.0287700 | 
| 2023-01-05 | $0.0294800 | $0.0286400 | $0.0294800 | $0.0286400 | 
| 2023-01-06 | $0.0288900 | $0.0290500 | $0.0294300 | $0.0286700 | 
| 2023-01-07 | $0.0290500 | $0.0292000 | $0.0293200 | $0.0288200 | 
| 2023-01-08 | $0.0292000 | $0.0299000 | $0.0301500 | $0.0293800 | 
| 2023-01-09 | $0.0299000 | $0.0308900 | $0.0314200 | $0.0302300 | 
| 2023-01-10 | $0.0309200 | $0.0309200 | $0.0309300 | $0.0309200 | 
| 2023-01-31 | $0.0376700 | $0.0371400 | $0.0376700 | $0.0371400 | 
| 2023-02-01 | $0.0371400 | $0.0379300 | $0.0379300 | $0.0356600 | 
| 2023-02-02 | $0.0389200 | $0.0389400 | $0.0389400 | $0.0389200 | 
| 2023-02-03 | $0.0379300 | $0.0440000 | $0.0440000 | $0.0379300 | 
| 2023-02-04 | $0.0440000 | $0.0402700 | $0.0440000 | $0.0398300 | 
| 2023-02-05 | $0.0410100 | $0.0402600 | $0.0409100 | $0.0394400 | 
| 2023-02-06 | $0.0402600 | $0.0398700 | $0.0405200 | $0.0390700 | 
| 2023-02-07 | $0.0398700 | $0.0424600 | $0.0431300 | $0.0407900 | 
| 2023-02-08 | $0.0424600 | $0.0412700 | $0.0427600 | $0.0406100 | 
| 2023-02-09 | $0.0412700 | $0.0378700 | $0.0405000 | $0.0374100 | 
| 2023-02-10 | $0.0371100 | $0.0377000 | $0.0384400 | $0.0244600 | 
| 2023-02-11 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 | 
| 2023-02-28 | $0.0471900 | $0.0426000 | $0.0492400 | $0.0420300 | 
| 2023-03-01 | $0.0426000 | $0.0405500 | $0.0443900 | $0.0405500 | 
| 2023-03-02 | $0.0511 | $0.0486100 | $0.0516 | $0.0476200 | 
| 2023-03-03 | $0.0486100 | $0.0431600 | $0.0463000 | $0.0423800 | 
| 2023-03-04 | $0.0431600 | $0.0412100 | $0.0430900 | $0.0407400 | 
| 2023-03-05 | $0.0400100 | $0.0403700 | $0.0403700 | $0.0400000 | 
| 2023-03-06 | $0.0403700 | $0.0413400 | $0.0421100 | $0.0394600 | 
| 2023-03-07 | $0.0403700 | $0.0390100 | $0.0403700 | $0.0385000 | 
| 2023-03-08 | $0.0393500 | $0.0367800 | $0.0389300 | $0.0362000 | 
| 2023-03-09 | $0.0390100 | $0.0340700 | $0.0390100 | $0.0340600 | 
| 2023-03-10 | $0.0346300 | $0.0346200 | $0.0346300 | $0.0346200 | 
| 2023-03-30 | $0.0400000 | $0.0391100 | $0.0400100 | $0.0385700 | 
| 2023-03-31 | $0.0345800 | $0.0304500 | $0.0397400 | $0.0301700 | 
| 2023-04-01 | $0.0304500 | $0.0367000 | $0.0463400 | $0.0303300 | 
| 2023-04-02 | $0.0367000 | $0.0317900 | $0.0413900 | $0.0317000 | 
| 2023-04-03 | $0.0317900 | $0.0371400 | $0.0398300 | $0.0254100 | 
| 2023-04-04 | $0.0371400 | $0.0392600 | $0.0392600 | $0.0315200 | 
| 2023-04-05 | $0.0392600 | $0.0361600 | $0.0414400 | $0.0254100 | 
| 2023-04-06 | $0.0361600 | $0.0360000 | $0.0403000 | $0.0300000 | 
| 2023-04-07 | $0.0360000 | $0.0355700 | $0.0403800 | $0.0318500 | 
| 2023-04-08 | $0.0355700 | $0.0380600 | $0.0404800 | $0.0318200 | 
| 2023-04-09 | $0.0380600 | $0.0379700 | $0.0386100 | $0.0328700 | 
| 2023-04-10 | $0.0402600 | $0.0402900 | $0.0402900 | $0.0402600 | 
| 2023-04-30 | $0.0376100 | $0.0360900 | $0.0392500 | $0.0317900 | 
| 2023-05-01 | $0.0360900 | $0.0355300 | $0.0397400 | $0.0351700 | 
| 2023-05-02 | $0.0355300 | $0.0385600 | $0.0396800 | $0.0357500 | 
| 2023-05-03 | $0.0385600 | $0.0379300 | $0.0392600 | $0.0352600 | 
| 2023-05-04 | $0.0379300 | $0.0356900 | $0.0373800 | $0.0347500 | 
| 2023-05-05 | $0.0356900 | $0.0361300 | $0.0381300 | $0.0327400 | 
| 2023-05-06 | $0.0361300 | $0.0361400 | $0.0374700 | $0.0332800 | 
| 2023-05-07 | $0.0361400 | $0.0379700 | $0.0379700 | $0.0328900 | 
| 2023-05-08 | $0.0350000 | $0.0314700 | $0.0350000 | $0.0314700 | 
| 2023-05-09 | $0.0328100 | $0.0334700 | $0.0362400 | $0.0322800 | 
| 2023-05-10 | $0.0334700 | $0.0334700 | $0.0334700 | $0.0334600 | 
| 2023-05-31 | $0.0336500 | $0.0328000 | $0.0331700 | $0.0324200 | 
| 2023-06-01 | $0.0328000 | $0.0327700 | $0.0329600 | $0.0322100 | 
| 2023-06-02 | $0.0327700 | $0.0331900 | $0.0335700 | $0.0330000 | 
| 2023-06-03 | $0.0331900 | $0.0331200 | $0.0335000 | $0.0325500 | 
| 2023-06-04 | $0.0294200 | $0.0288500 | $0.0294200 | $0.0282800 | 
| 2023-06-05 | $0.0332700 | $0.0304300 | $0.0318800 | $0.0298900 | 
| 2023-06-06 | $0.0304300 | $0.0303700 | $0.0316900 | $0.0299900 | 
| 2023-06-07 | $0.0303700 | $0.0287700 | $0.0295000 | $0.0284000 | 
| 2023-06-08 | $0.0287700 | $0.0289900 | $0.0291700 | $0.0284300 | 
| 2023-06-09 | $0.0305100 | $0.0288200 | $0.0305100 | $0.0277900 | 
| 2023-06-10 | $0.0289000 | $0.0289000 | $0.0289000 | $0.0289000 | 
| 2023-06-30 | $0.0274100 | $0.0288100 | $0.0301600 | $0.0284200 | 
| 2023-07-01 | $0.0288100 | $0.0302100 | $0.0325200 | $0.0286700 | 
| 2023-07-02 | $0.0302100 | $0.0296400 | $0.0304200 | $0.0292600 | 
| 2023-07-03 | $0.0296400 | $0.0309000 | $0.0309000 | $0.0293400 | 
| 2023-07-04 | $0.0309000 | $0.0300100 | $0.0311800 | $0.0294300 | 
| 2023-07-05 | $0.0300100 | $0.0290400 | $0.0298000 | $0.0286500 | 
| 2023-07-06 | $0.0290400 | $0.0276200 | $0.0281800 | $0.0272500 | 
| 2023-07-07 | $0.0275200 | $0.0276900 | $0.0280600 | $0.0273100 | 
| 2023-07-08 | $0.0276900 | $0.0276100 | $0.0276100 | $0.0272400 | 
| 2023-07-09 | $0.0276100 | $0.0275700 | $0.0275700 | $0.0272000 | 
| 2023-07-10 | $0.0275700 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275700 | 
| 2023-07-11 | $0.0274600 | $0.0287400 | $0.0289300 | $0.0274300 | 
| 2023-07-12 | $0.0252400 | $0.0306200 | $0.0387200 | $0.0252400 | 
| 2023-07-13 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | 
| 2023-07-14 | $0.0302900 | $0.0294700 | $0.0300600 | $0.0288900 | 
| 2023-07-15 | $0.0294700 | $0.0301400 | $0.0301400 | $0.0291700 | 
| 2023-07-16 | $0.0298600 | $0.0299900 | $0.0303000 | $0.0298600 | 
| 2023-07-17 | $0.0300000 | $0.0302000 | $0.0302000 | $0.0296300 | 
| 2023-07-18 | $0.0302000 | $0.0290400 | $0.0299900 | $0.0290400 | 
| 2023-07-19 | $0.0290400 | $0.0294700 | $0.0294700 | $0.0287100 | 
| 2023-07-20 | $0.0294700 | $0.0294000 | $0.0300800 | $0.0294000 | 
| 2023-07-21 | $0.0299300 | $0.0294400 | $0.0299300 | $0.0294400 | 
| 2023-07-22 | $0.0294000 | $0.0299300 | $0.0299300 | $0.0290000 | 
| 2023-07-23 | $0.0299500 | $0.0303800 | $0.0304600 | $0.0299500 | 
| 2023-07-24 | $0.0300900 | $0.0286200 | $0.0294700 | $0.0272900 | 
| 2023-07-25 | $0.0290600 | $0.0286200 | $0.0290600 | $0.0286200 | 
| 2023-07-26 | $0.0286200 | $0.0286200 | $0.0286200 | $0.0286200 | 
| 2023-07-27 | $0.0286000 | $0.0292200 | $0.0292200 | $0.0284400 | 
| 2023-07-28 | $0.0288100 | $0.0295300 | $0.0295300 | $0.0288100 | 
| 2023-07-29 | $0.0294300 | $0.0306600 | $0.0308500 | $0.0293400 | 
| 2023-07-30 | $0.0302200 | $0.0306900 | $0.0306900 | $0.0302200 | 
| 2023-07-31 | $0.0297900 | $0.0297000 | $0.0302500 | $0.0293300 | 
| 2023-08-01 | $0.0297000 | $0.0309000 | $0.0310900 | $0.0297800 | 
| 2023-08-02 | $0.0309000 | $0.0303400 | $0.0309000 | $0.0297900 | 
| 2023-08-03 | $0.0303400 | $0.0299000 | $0.0304500 | $0.0297200 | 
| 2023-08-04 | $0.0299000 | $0.0296100 | $0.0301500 | $0.0294200 | 
| 2023-08-05 | $0.0296100 | $0.0295400 | $0.0297300 | $0.0291800 | 
| 2023-08-06 | $0.0307700 | $0.0299300 | $0.0307700 | $0.0274400 | 
| 2023-08-07 | $0.0299300 | $0.0322400 | $0.0322400 | $0.0299300 | 
| 2023-08-08 | $0.0299600 | $0.0295100 | $0.0304300 | $0.0292600 | 
| 2023-08-09 | $0.0295100 | $0.0300400 | $0.0304100 | $0.0294800 | 
| 2023-08-10 | $0.0300400 | $0.0298000 | $0.0301700 | $0.0296100 | 
| 2023-08-11 | $0.0301100 | $0.0294400 | $0.0301100 | $0.0276400 | 
| 2023-08-12 | $0.0295500 | $0.0294000 | $0.0297700 | $0.0294000 | 
| 2023-08-13 | $0.0294000 | $0.0296100 | $0.0296100 | $0.0292400 | 
| 2023-08-14 | $0.0296100 | $0.0295000 | $0.0296900 | $0.0291400 | 
| 2023-08-15 | $0.0292700 | $0.0279200 | $0.0292700 | $0.0271700 | 
| 2023-08-16 | $0.0277400 | $0.0261800 | $0.0276300 | $0.0258200 | 
| 2023-08-17 | $0.0279200 | $0.0252300 | $0.0279200 | $0.0247000 | 
| 2023-08-18 | $0.0240500 | $0.0249200 | $0.0250800 | $0.0235900 | 
| 2023-08-19 | $0.0249200 | $0.0253800 | $0.0253800 | $0.0250500 | 
| 2023-08-20 | $0.0250900 | $0.0250800 | $0.0251400 | $0.0219000 | 
| 2023-08-21 | $0.0250800 | $0.0243000 | $0.0250800 | $0.0239700 | 
| 2023-08-22 | $0.0243000 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0238700 | 
| 2023-08-23 | $0.0247200 | $0.0251500 | $0.0251500 | $0.0246100 | 
| 2023-08-24 | $0.0251500 | $0.0242200 | $0.0251500 | $0.0242200 | 
| 2023-08-25 | $0.0242200 | $0.0247000 | $0.0251600 | $0.0242200 | 
| 2023-08-26 | $0.0252900 | $0.0250200 | $0.0251900 | $0.0246900 | 
| 2023-08-27 | $0.0250200 | $0.0252000 | $0.0253600 | $0.0248600 | 
| 2023-08-28 | $0.0247000 | $0.0245400 | $0.0247000 | $0.0243000 | 
| 2023-08-29 | $0.0245400 | $0.0253100 | $0.0253100 | $0.0241200 | 
| 2023-08-30 | $0.0257700 | $0.0252400 | $0.0254100 | $0.0249000 | 
| 2023-08-31 | $0.0250900 | $0.0236500 | $0.0250900 | $0.0236500 | 
| 2023-09-01 | $0.0236500 | $0.0239200 | $0.0239200 | $0.0236500 | 
| 2023-09-02 | $0.0241000 | $0.0240600 | $0.0242300 | $0.0239000 | 
| 2023-09-03 | $0.0237400 | $0.0240600 | $0.0240600 | $0.0237400 | 
| 2023-09-04 | $0.0243700 | $0.0242800 | $0.0244500 | $0.0237900 | 
| 2023-09-05 | $0.0242800 | $0.0245100 | $0.0245100 | $0.0241800 | 
| 2023-09-06 | $0.0241500 | $0.0244300 | $0.0244300 | $0.0241500 | 
| 2023-09-07 | $0.0248100 | $0.0252100 | $0.0252100 | $0.0247100 | 
| 2023-09-08 | $0.0252100 | $0.0247100 | $0.0252000 | $0.0247100 | 
| 2023-09-09 | $0.0247100 | $0.0246900 | $0.0248600 | $0.0246900 | 
| 2023-09-10 | $0.0246900 | $0.0244100 | $0.0244100 | $0.0237700 | 
| 2023-09-11 | $0.0244100 | $0.0235900 | $0.0237400 | $0.0229700 | 
| 2023-09-12 | $0.0235900 | $0.0239000 | $0.0245300 | $0.0239000 | 
| 2023-09-13 | $0.0239000 | $0.0244400 | $0.0246000 | $0.0241200 | 
| 2023-09-14 | $0.0244300 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0239800 | 
| 2023-09-15 | $0.0252200 | $0.0257700 | $0.0261000 | $0.0251100 | 
| 2023-09-16 | $0.0254600 | $0.0254900 | $0.0261800 | $0.0254600 | 
| 2023-09-17 | $0.0259900 | $0.0251600 | $0.0258100 | $0.0250000 | 
| 2023-09-18 | $0.0251600 | $0.0257200 | $0.0258800 | $0.0252200 | 
| 2023-09-19 | $0.0251700 | $0.0256500 | $0.0256500 | $0.0251700 | 
| 2023-09-20 | $0.0256500 | $0.0251900 | $0.0256500 | $0.0251900 | 
| 2023-09-21 | $0.0251900 | $0.0249100 | $0.0251900 | $0.0249100 | 
| 2023-09-22 | $0.0250300 | $0.0258100 | $0.0258100 | $0.0250100 | 
| 2023-09-23 | $0.0258100 | $0.0264600 | $0.0264600 | $0.0258200 | 
| 2023-09-24 | $0.0264600 | $0.0260800 | $0.0265600 | $0.0256100 | 
| 2023-09-25 | $0.0249100 | $0.0265500 | $0.0265500 | $0.0249100 | 
| 2023-09-26 | $0.0254100 | $0.0253300 | $0.0256500 | $0.0250100 | 
| 2023-09-27 | $0.0245200 | $0.0247400 | $0.0253700 | $0.0245200 | 
| 2023-09-28 | $0.0250800 | $0.0257900 | $0.0261200 | $0.0256200 | 
| 2023-09-29 | $0.0257900 | $0.0261800 | $0.0261800 | $0.0260100 | 
| 2023-09-30 | $0.0259500 | $0.0259500 | $0.0261100 | $0.0259500 | 
| 2023-10-01 | $0.0262300 | $0.0273900 | $0.0279100 | $0.0272200 | 
| 2023-10-02 | $0.0265500 | $0.0290000 | $0.0290000 | $0.0265500 | 
| 2023-10-03 | $0.0264400 | $0.0260100 | $0.0263500 | $0.0258500 | 
| 2023-10-04 | $0.0251300 | $0.0244700 | $0.0251300 | $0.0244700 | 
| 2023-10-05 | $0.0253600 | $0.0249800 | $0.0253000 | $0.0245000 | 
| 2023-10-06 | $0.0244700 | $0.0261900 | $0.0261900 | $0.0244700 | 
| 2023-10-07 | $0.0261900 | $0.0252300 | $0.0261900 | $0.0252300 | 
| 2023-10-08 | $0.0256600 | $0.0254800 | $0.0259700 | $0.0251600 | 
| 2023-10-09 | $0.0254800 | $0.0248100 | $0.0251300 | $0.0243400 | 
| 2023-10-10 | $0.0248100 | $0.0250800 | $0.0254000 | $0.0246100 | 
| 2023-10-11 | $0.0250800 | $0.0245900 | $0.0255300 | $0.0244400 | 
| 2023-10-12 | $0.0245900 | $0.0246300 | $0.0247800 | $0.0240200 | 
| 2023-10-13 | $0.0246300 | $0.0248300 | $0.0253000 | $0.0245200 | 
| 2023-10-14 | $0.0248300 | $0.0250400 | $0.0251900 | $0.0248800 | 
| 2023-10-15 | $0.0250400 | $0.0258600 | $0.0260200 | $0.0249300 | 
| 2023-10-16 | $0.0258600 | $0.0262400 | $0.0268800 | $0.0259200 | 
| 2023-10-17 | $0.0252400 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0252400 | 
| 2023-10-18 | $0.0269200 | $0.0261100 | $0.0268900 | $0.0258000 | 
| 2023-10-19 | $0.0261100 | $0.0258600 | $0.0261800 | $0.0255500 | 
| 2023-10-20 | $0.0258600 | $0.0269600 | $0.0269600 | $0.0263200 | 
| 2023-10-21 | $0.0269600 | $0.0278600 | $0.0283500 | $0.0273700 | 
| 2023-10-22 | $0.0278600 | $0.0277900 | $0.0284600 | $0.0274600 | 
| 2023-10-23 | $0.0277900 | $0.0287900 | $0.0296700 | $0.0284400 | 
| 2023-10-24 | $0.0287900 | $0.0283800 | $0.0292800 | $0.0274900 | 
| 2023-10-25 | $0.0275700 | $0.0277900 | $0.0286700 | $0.0275700 | 
| 2023-10-26 | $0.0284200 | $0.0285000 | $0.0288600 | $0.0277800 | 
| 2023-10-27 | $0.0274600 | $0.0280000 | $0.0280000 | $0.0274600 | 
| 2023-10-28 | $0.0280000 | $0.0280000 | $0.0280000 | $0.0280000 | 
| 2023-10-29 | $0.0280000 | $0.0302500 | $0.0302500 | $0.0280000 | 
| 2023-10-30 | $0.0302500 | $0.0299900 | $0.0327000 | $0.0299900 | 
| 2023-10-31 | $0.0307700 | $0.0317700 | $0.0323200 | $0.0294100 | 
| 2023-11-01 | $0.0294500 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0294500 | 
| 2023-11-02 | $0.0323800 | $0.0315900 | $0.0323800 | $0.0315900 | 
| 2023-11-03 | $0.0322400 | $0.0319100 | $0.0328200 | $0.0317200 | 
| 2023-11-04 | $0.0315900 | $0.0331000 | $0.0331000 | $0.0315900 | 
| 2023-11-05 | $0.0331000 | $0.0332400 | $0.0332400 | $0.0331000 | 
| 2023-11-06 | $0.0332400 | $0.0326700 | $0.0332400 | $0.0326700 | 
| 2023-11-07 | $0.0336600 | $0.0332000 | $0.0333800 | $0.0326300 | 
| 2023-11-08 | $0.0326700 | $0.0347000 | $0.0347000 | $0.0326700 | 
| 2023-11-09 | $0.0347000 | $0.0358500 | $0.0431600 | $0.0347000 | 
| 2023-11-10 | $0.0358500 | $0.0320000 | $0.0365200 | $0.0320000 | 
| 2023-11-11 | $0.0320000 | $0.0366100 | $0.0366100 | $0.0320000 | 
| 2023-11-12 | $0.0366100 | $0.0355800 | $0.0366100 | $0.0353400 | 
| 2023-11-13 | $0.0355800 | $0.0360000 | $0.0397600 | $0.0355800 | 
| 2023-11-14 | $0.0361600 | $0.0346400 | $0.0372200 | $0.0340500 | 
| 2023-11-15 | $0.0332800 | $0.0367400 | $0.0367400 | $0.0332800 | 
| 2023-11-16 | $0.0367400 | $0.0346300 | $0.0369600 | $0.0346300 | 
| 2023-11-17 | $0.0346300 | $0.0367100 | $0.0367100 | $0.0346300 | 
| 2023-11-18 | $0.0364900 | $0.0363300 | $0.0367200 | $0.0351500 | 
| 2023-11-19 | $0.0363300 | $0.0380400 | $0.0386400 | $0.0364300 | 
| 2023-11-20 | $0.0367100 | $0.0375300 | $0.0388600 | $0.0330300 | 
| 2023-11-21 | $0.0375300 | $0.0365500 | $0.0450000 | $0.0320100 | 
| 2023-11-22 | $0.0365500 | $0.0418300 | $0.0420000 | $0.0320800 | 
| 2023-11-23 | $0.0418300 | $0.0380000 | $0.0420000 | $0.0357900 | 
| 2023-11-24 | $0.0380000 | $0.0369300 | $0.0380000 | $0.0331100 | 
| 2023-11-25 | $0.0369300 | $0.0363500 | $0.0380000 | $0.0354800 | 
| 2023-11-26 | $0.0363500 | $0.0373700 | $0.0390000 | $0.0323200 | 
| 2023-11-27 | $0.0373700 | $0.0332100 | $0.0381000 | $0.0323200 | 
| 2023-11-28 | $0.0332100 | $0.0354700 | $0.0376000 | $0.0322500 | 
| 2023-11-29 | $0.0354700 | $0.0355800 | $0.0379300 | $0.0322500 | 
| 2023-11-30 | $0.0355800 | $0.0332100 | $0.0357000 | $0.0322300 | 
| 2023-12-01 | $0.0332100 | $0.0345600 | $0.0365600 | $0.0332100 | 
| 2023-12-02 | $0.0345600 | $0.0351000 | $0.0371600 | $0.0322300 | 
| 2023-12-03 | $0.0351000 | $0.0325800 | $0.0374400 | $0.0320300 | 
| 2023-12-04 | $0.0325800 | $0.0371300 | $0.0378800 | $0.0325800 | 
| 2023-12-05 | $0.0376900 | $0.0385400 | $0.0412900 | $0.0385400 | 
| 2023-12-06 | $0.0385400 | $0.0377400 | $0.0381800 | $0.0368400 | 
| 2023-12-07 | $0.0377400 | $0.0393600 | $0.0412400 | $0.0388900 | 
| 2023-12-08 | $0.0393600 | $0.0405700 | $0.0408100 | $0.0389200 | 
| 2023-12-09 | $0.0405700 | $0.0405000 | $0.0409700 | $0.0398000 | 
| 2023-12-10 | $0.0405000 | $0.0402200 | $0.0416400 | $0.0395200 | 
| 2023-12-11 | $0.0402200 | $0.0369200 | $0.0380300 | $0.0362500 | 
| 2023-12-12 | $0.0369200 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0365600 | 
| 2023-12-13 | $0.0376600 | $0.0386600 | $0.0386600 | $0.0375300 | 
| 2023-12-14 | $0.0386600 | $0.0398400 | $0.0400700 | $0.0386800 | 
| 2023-12-15 | $0.0398400 | $0.0390800 | $0.0408500 | $0.0381900 | 
| 2023-12-16 | $0.0390800 | $0.0387500 | $0.0398700 | $0.0387500 | 
| 2023-12-17 | $0.0387500 | $0.0373100 | $0.0384100 | $0.0370900 | 
| 2023-12-18 | $0.0373100 | $0.0368300 | $0.0377200 | $0.0361700 | 
| 2023-12-19 | $0.0368300 | $0.0363600 | $0.0365800 | $0.0357100 | 
| 2023-12-20 | $0.0363600 | $0.0374300 | $0.0374300 | $0.0361100 | 
| 2023-12-21 | $0.0374300 | $0.0389700 | $0.0392000 | $0.0376300 | 
| 2023-12-22 | $0.0389700 | $0.0395500 | $0.0414100 | $0.0386200 | 
| 2023-12-23 | $0.0395500 | $0.0399600 | $0.0408800 | $0.0390300 | 
| 2023-12-24 | $0.0399600 | $0.0387400 | $0.0391900 | $0.0380600 | 
| 2023-12-25 | $0.0387400 | $0.0399800 | $0.0399800 | $0.0386200 | 
| 2023-12-26 | $0.0399800 | $0.0390400 | $0.0399300 | $0.0381500 | 
| 2023-12-27 | $0.0390400 | $0.0409400 | $0.0416600 | $0.0395100 | 
| 2023-12-28 | $0.0409400 | $0.0387000 | $0.0405800 | $0.0382300 | 
| 2023-12-29 | $0.0387000 | $0.0381700 | $0.0388600 | $0.0372500 | 
| 2023-12-30 | $0.0381700 | $0.0385300 | $0.0385300 | $0.0376100 | 
| 2023-12-31 | $0.0385000 | $0.0390100 | $0.0399200 | $0.0381000 | 
| 2024-01-01 | $0.0390100 | $0.0402300 | $0.0411700 | $0.0397600 | 
| 2024-01-02 | $0.0402300 | $0.0400600 | $0.0402900 | $0.0391100 | 
| 2024-01-03 | $0.0400600 | $0.0378000 | $0.0386800 | $0.0347100 | 
| 2024-01-04 | $0.0378000 | $0.0374500 | $0.0419900 | $0.0367700 | 
| 2024-01-05 | $0.0374500 | $0.0374600 | $0.0374700 | $0.0374400 | 
| 2024-01-06 | $0.0358700 | $0.0347500 | $0.0354200 | $0.0338500 | 
| 2024-01-07 | $0.0347500 | $0.0329000 | $0.0351200 | $0.0329000 | 
| 2024-01-08 | $0.0329000 | $0.0345200 | $0.0347600 | $0.0328900 | 
| 2024-01-09 | $0.0345200 | $0.0333000 | $0.0351700 | $0.0323600 | 
| 2024-01-10 | $0.0333000 | $0.0351500 | $0.0367000 | $0.0346300 | 
| 2024-01-11 | $0.0351500 | $0.0366600 | $0.0371900 | $0.0356100 | 
| 2024-01-12 | $0.0366600 | $0.0343000 | $0.0363200 | $0.0340500 | 
| 2024-01-13 | $0.0343000 | $0.0363500 | $0.0366100 | $0.0340300 | 
| 2024-01-14 | $0.0363500 | $0.0345900 | $0.0358300 | $0.0341000 | 
| 2024-01-15 | $0.0345900 | $0.0346400 | $0.0356400 | $0.0343900 | 
| 2024-01-16 | $0.0346400 | $0.0380300 | $0.0385400 | $0.0357000 | 
| 2024-01-17 | $0.0380300 | $0.0399400 | $0.0407000 | $0.0366600 | 
| 2024-01-18 | $0.0399400 | $0.0407300 | $0.0424600 | $0.0377700 | 
| 2024-01-19 | $0.0407300 | $0.0403400 | $0.0488000 | $0.0403400 | 
| 2024-01-20 | $0.0403400 | $0.0444700 | $0.0444700 | $0.0378000 | 
| 2024-01-21 | $0.0444700 | $0.0449300 | $0.0493500 | $0.0432100 | 
| 2024-01-22 | $0.0449300 | $0.0420700 | $0.0460000 | $0.0411500 | 
| 2024-01-23 | $0.0420700 | $0.0439300 | $0.0448300 | $0.0399000 | 
| 2024-01-24 | $0.0439300 | $0.0498200 | $0.0543 | $0.0437900 | 
| 2024-01-25 | $0.0498200 | $0.0392500 | $0.0526 | $0.0379200 | 
| 2024-01-26 | $0.0392500 | $0.0405900 | $0.0426300 | $0.0387700 | 
| 2024-01-27 | $0.0405900 | $0.0396900 | $0.0408200 | $0.0390100 | 
| 2024-01-28 | $0.0396900 | $0.0374600 | $0.0394900 | $0.0372300 | 
| 2024-01-29 | $0.0374600 | $0.0380100 | $0.0384700 | $0.0370800 | 
| 2024-01-30 | $0.0380100 | $0.0363200 | $0.0384300 | $0.0363200 | 
| 2024-01-31 | $0.0363200 | $0.0356000 | $0.0369600 | $0.0349100 | 
| 2024-02-01 | $0.0356000 | $0.0359300 | $0.0361600 | $0.0350100 | 
| 2024-02-02 | $0.0359300 | $0.0362300 | $0.0364600 | $0.0353100 | 
| 2024-02-03 | $0.0362300 | $0.0358200 | $0.0360500 | $0.0351300 | 
| 2024-02-04 | $0.0358200 | $0.0345600 | $0.0357000 | $0.0345600 | 
| 2024-02-05 | $0.0347900 | $0.0342600 | $0.0349500 | $0.0338000 | 
| 2024-02-06 | $0.0342600 | $0.0344000 | $0.0355800 | $0.0344000 | 
| 2024-02-07 | $0.0344000 | $0.0349100 | $0.0356400 | $0.0344300 | 
| 2024-02-08 | $0.0349100 | $0.0348400 | $0.0348400 | $0.0343600 | 
| 2024-02-09 | $0.0348400 | $0.0355700 | $0.0358200 | $0.0350800 | 
| 2024-02-10 | $0.0355700 | $0.0350100 | $0.0357600 | $0.0345100 | 
| 2024-02-11 | $0.0350100 | $0.0351100 | $0.0356100 | $0.0346100 | 
| 2024-02-12 | $0.0351100 | $0.0361800 | $0.0375100 | $0.0361800 | 
| 2024-02-13 | $0.0361800 | $0.0361900 | $0.0364500 | $0.0354000 | 
| 2024-02-14 | $0.0361900 | $0.0363900 | $0.0380500 | $0.0363900 | 
| 2024-02-15 | $0.0363900 | $0.0370100 | $0.0375800 | $0.0367300 | 
| 2024-02-16 | $0.0370100 | $0.0384200 | $0.0387000 | $0.0364500 | 
| 2024-02-17 | $0.0384200 | $0.0376200 | $0.0384600 | $0.0370700 | 
| 2024-02-18 | $0.0376200 | $0.0383200 | $0.0391900 | $0.0383200 | 
| 2024-02-19 | $0.0383200 | $0.0388700 | $0.0394600 | $0.0382800 | 
| 2024-02-20 | $0.0388700 | $0.0382900 | $0.0401000 | $0.0379900 | 
| 2024-02-21 | $0.0382900 | $0.0371100 | $0.0380000 | $0.0368100 | 
| 2024-02-22 | $0.0371100 | $0.0374200 | $0.0377100 | $0.0368200 | 
| 2024-02-23 | $0.0374200 | $0.0385700 | $0.0385700 | $0.0365300 | 
| 2024-02-24 | $0.0385700 | $0.0383000 | $0.0395000 | $0.0380000 | 
| 2024-02-25 | $0.0383000 | $0.0382900 | $0.0401600 | $0.0382900 | 
