MOON Coin Values MOON
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | $0.2094000 | $0.2243000 | $0.2265000 | $0.2092000 |
| 2024-05-17 | $0.2243000 | $0.2058000 | $0.2255000 | $0.1934000 |
| 2024-05-18 | $0.2058000 | $0.2093000 | $0.2201000 | $0.2034000 |
| 2024-05-19 | $0.2093000 | $0.2099000 | $0.2224000 | $0.2030000 |
| 2024-05-20 | $0.2099000 | $0.2278000 | $0.2319000 | $0.1822000 |
| 2024-05-21 | $0.2278000 | $0.2246000 | $0.2597000 | $0.2108000 |
| 2024-05-22 | $0.2246000 | $0.2302000 | $0.2383000 | $0.2238000 |
| 2024-05-23 | $0.2302000 | $0.2259000 | $0.2381000 | $0.2170000 |
| 2024-05-24 | $0.2259000 | $0.2135000 | $0.2389000 | $0.2081000 |
| 2024-05-25 | $0.2135000 | $0.2125000 | $0.2327000 | $0.2053000 |
| 2024-05-26 | $0.2125000 | $0.2064000 | $0.2250000 | $0.1982000 |
| 2024-05-27 | $0.2064000 | $0.2095000 | $0.2173000 | $0.1914000 |
| 2024-05-28 | $0.2095000 | $0.2059000 | $0.2122000 | $0.1953000 |
| 2024-05-29 | $0.2059000 | $0.2141000 | $0.2331000 | $0.1995000 |
| 2024-05-30 | $0.2141000 | $0.2072000 | $0.2177000 | $0.1973000 |
| 2024-05-31 | $0.2072000 | $0.2081000 | $0.2141000 | $0.2020000 |
| 2024-06-01 | $0.2081000 | $0.2071000 | $0.2294000 | $0.2043000 |
| 2024-06-02 | $0.2071000 | $0.1971000 | $0.2162000 | $0.1947000 |
| 2024-06-03 | $0.1971000 | $0.2036000 | $0.2158000 | $0.1904000 |
| 2024-06-04 | $0.2036000 | $0.2009000 | $0.2072000 | $0.1954000 |
| 2024-06-05 | $0.2009000 | $0.2072000 | $0.2193000 | $0.1981000 |
| 2024-06-06 | $0.2072000 | $0.1980000 | $0.2115000 | $0.1971000 |
| 2024-06-07 | $0.1980000 | $0.1960000 | $0.2016000 | $0.1877000 |
| 2024-06-08 | $0.1960000 | $0.1646000 | $0.1960000 | $0.1332000 |
| 2024-06-09 | $0.1646000 | $0.1675000 | $0.1779000 | $0.1490000 |
| 2024-06-10 | $0.1675000 | $0.1655000 | $0.1756000 | $0.1617000 |
| 2024-06-11 | $0.1655000 | $0.1564000 | $0.1795000 | $0.1504000 |
| 2024-06-12 | $0.1564000 | $0.1728000 | $0.1844000 | $0.1451000 |
| 2024-06-13 | $0.1728000 | $0.1627000 | $0.1827000 | $0.1552000 |
| 2024-06-14 | $0.1627000 | $0.1636000 | $0.1783000 | $0.1603000 |
| 2024-06-15 | $0.1636000 | $0.1645000 | $0.1798000 | $0.1602000 |
| 2024-06-16 | $0.1645000 | $0.1614000 | $0.1762000 | $0.1607000 |
| 2024-06-17 | $0.1614000 | $0.1637000 | $0.1923000 | $0.1576000 |
| 2024-06-18 | $0.1637000 | $0.1582000 | $0.1677000 | $0.1421000 |
| 2024-06-19 | $0.1582000 | $0.1606000 | $0.1762000 | $0.1474000 |
| 2024-06-20 | $0.1606000 | $0.1564000 | $0.1639000 | $0.1475000 |
| 2024-06-21 | $0.1564000 | $0.1545000 | $0.1687000 | $0.1410000 |
| 2024-06-22 | $0.1545000 | $0.1496000 | $0.1577000 | $0.1494000 |
| 2024-06-23 | $0.1496000 | $0.1618000 | $0.1675000 | $0.1496000 |
| 2024-06-24 | $0.1618000 | $0.1529000 | $0.1773000 | $0.1478000 |
| 2024-06-25 | $0.1529000 | $0.1570000 | $0.1662000 | $0.1503000 |
| 2024-06-26 | $0.1570000 | $0.1461000 | $0.1679000 | $0.1451000 |
| 2024-06-27 | $0.1461000 | $0.1584000 | $0.1601000 | $0.1451000 |
| 2024-06-28 | $0.1584000 | $0.1515000 | $0.1584000 | $0.1336000 |
| 2024-06-29 | $0.1515000 | $0.1518000 | $0.1542000 | $0.1441000 |
| 2024-06-30 | $0.1518000 | $0.1509000 | $0.1549000 | $0.1415000 |
| 2024-07-01 | $0.1509000 | $0.1494000 | $0.1594000 | $0.1408000 |
| 2024-07-02 | $0.1494000 | $0.1457000 | $0.1494000 | $0.1394000 |
| 2024-07-03 | $0.1457000 | $0.1423000 | $0.1576000 | $0.1393000 |
| 2024-07-04 | $0.1423000 | $0.1421000 | $0.1444000 | $0.1322000 |
| 2024-07-05 | $0.1421000 | $0.1257000 | $0.1422000 | $0.1222000 |
| 2024-07-06 | $0.1257000 | $0.1290000 | $0.1307000 | $0.1236000 |
| 2024-07-07 | $0.1290000 | $0.1287000 | $0.1316000 | $0.1214000 |
| 2024-07-08 | $0.1287000 | $0.1278000 | $0.1344000 | $0.1153000 |
| 2024-07-09 | $0.1278000 | $0.1269000 | $0.1372000 | $0.1192000 |
| 2024-07-10 | $0.1269000 | $0.1280000 | $0.1354000 | $0.1185000 |
| 2024-07-11 | $0.1280000 | $0.1297000 | $0.1315000 | $0.1219000 |
| 2024-07-12 | $0.1297000 | $0.1232000 | $0.1309000 | $0.1082000 |
| 2024-07-13 | $0.1232000 | $0.1243000 | $0.1331000 | $0.1162000 |
| 2024-07-14 | $0.1243000 | $0.1284000 | $0.1456000 | $0.1193000 |
| 2024-07-15 | $0.1284000 | $0.1373000 | $0.1466000 | $0.1279000 |
| 2024-07-16 | $0.1373000 | $0.1410000 | $0.1410000 | $0.1321000 |
| 2024-07-17 | $0.1410000 | $0.1412000 | $0.1497000 | $0.1404000 |
| 2024-07-18 | $0.1412000 | $0.1397000 | $0.1427000 | $0.1339000 |
| 2024-07-19 | $0.1397000 | $0.1454000 | $0.1474000 | $0.1362000 |
| 2024-07-20 | $0.1454000 | $0.1432000 | $0.1485000 | $0.1402000 |
| 2024-07-21 | $0.1432000 | $0.1411000 | $0.1527000 | $0.1388000 |
| 2024-07-22 | $0.1411000 | $0.1417000 | $0.1417000 | $0.1411000 |
| 2024-07-23 | $0.1400000 | $0.1411000 | $0.1476000 | $0.1367000 |
| 2024-07-24 | $0.1411000 | $0.1348000 | $0.1412000 | $0.1338000 |
| 2024-07-25 | $0.1348000 | $0.1371000 | $0.1409000 | $0.1332000 |
| 2024-07-26 | $0.1371000 | $0.1372000 | $0.1382000 | $0.1195000 |
| 2024-07-27 | $0.1372000 | $0.1431000 | $0.1439000 | $0.1284000 |
| 2024-07-28 | $0.1431000 | $0.1493000 | $0.1557000 | $0.1363000 |
| 2024-07-29 | $0.1493000 | $0.1536000 | $0.1712000 | $0.1473000 |
| 2024-07-30 | $0.1536000 | $0.1651000 | $0.1689000 | $0.1506000 |
| 2024-07-31 | $0.1651000 | $0.1540000 | $0.1651000 | $0.1530000 |
| 2024-08-01 | $0.1540000 | $0.1495000 | $0.1622000 | $0.1441000 |
| 2024-08-02 | $0.1495000 | $0.1445000 | $0.1562000 | $0.1366000 |
| 2024-08-03 | $0.1445000 | $0.1302000 | $0.1447000 | $0.1253000 |
| 2024-08-04 | $0.1302000 | $0.1248000 | $0.1382000 | $0.1239000 |
| 2024-08-05 | $0.1248000 | $0.1156000 | $0.1274000 | $0.1003000 |
| 2024-08-06 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1255000 | $0.1081000 |
| 2024-08-07 | $0.1156000 | $0.1103000 | $0.1222000 | $0.1090000 |
| 2024-08-08 | $0.1103000 | $0.1240000 | $0.1256000 | $0.1023000 |
| 2024-08-09 | $0.1240000 | $0.1208000 | $0.1301000 | $0.1167000 |
| 2024-08-10 | $0.1208000 | $0.1194000 | $0.1208000 | $0.1174000 |
| 2024-08-11 | $0.1194000 | $0.1159000 | $0.1237000 | $0.1142000 |
| 2024-08-12 | $0.1159000 | $0.1132000 | $0.1195000 | $0.1031000 |
| 2024-08-13 | $0.1132000 | $0.1171000 | $0.1188000 | $0.1104000 |
| 2024-08-14 | $0.1171000 | $0.1123000 | $0.1308000 | $0.1099000 |
| 2024-08-15 | $0.1123000 | $0.1117000 | $0.1140000 | $0.1094000 |
| 2024-08-16 | $0.1117000 | $0.1066000 | $0.1120000 | $0.1003000 |
| 2024-08-17 | $0.1066000 | $0.1194000 | $0.1332000 | $0.0988 |
| 2024-08-18 | $0.1194000 | $0.1151000 | $0.1194000 | $0.1037000 |
| 2024-08-19 | $0.1151000 | $0.1110000 | $0.1294000 | $0.1103000 |
| 2024-08-20 | $0.1110000 | $0.1108000 | $0.1294000 | $0.1069000 |
| 2024-08-21 | $0.1108000 | $0.1132000 | $0.1174000 | $0.1087000 |
| 2024-08-22 | $0.1132000 | $0.1135000 | $0.1208000 | $0.1100000 |
| 2024-08-23 | $0.1135000 | $0.1214000 | $0.1265000 | $0.1112000 |
| 2024-08-24 | $0.1214000 | $0.1251000 | $0.1315000 | $0.1198000 |
| 2024-08-25 | $0.1251000 | $0.1266000 | $0.1266000 | $0.1246000 |
| 2024-08-26 | $0.1266000 | $0.1214000 | $0.1266000 | $0.1204000 |
| 2024-08-27 | $0.1214000 | $0.1156000 | $0.1234000 | $0.1155000 |
| 2024-08-28 | $0.1156000 | $0.1153000 | $0.1178000 | $0.1090000 |
| 2024-08-29 | $0.1153000 | $0.1147000 | $0.1153000 | $0.1147000 |
| 2025-04-23 | $0.0705 | $0.0679 | $0.0724 | $0.0660 |
| 2025-04-24 | $0.0679 | $0.0680 | $0.0699 | $0.0678 |
| 2025-04-25 | $0.0680 | $0.0692 | $0.0715 | $0.0678 |
| 2025-04-26 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0714 | $0.0665 |
| 2025-04-27 | $0.0693 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0679 |
| 2025-04-28 | $0.0732 | $0.0729 | $0.0732 | $0.0729 |
| 2025-04-30 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0730 | $0.0671 |
| 2025-05-01 | $0.0687 | $0.0701 | $0.0704 | $0.0686 |
| 2025-05-02 | $0.0701 | $0.0709 | $0.0724 | $0.0693 |
| 2025-05-03 | $0.0709 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0702 |
| 2025-05-04 | $0.0720 | $0.0695 | $0.0720 | $0.0666 |
| 2025-05-05 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2025-06-02 | $0.0894 | $0.0876 | $0.0922 | $0.0841 |
| 2025-06-03 | $0.0876 | $0.0866 | $0.0931 | $0.0860 |
| 2025-06-04 | $0.0866 | $0.0866 | $0.0866 | $0.0866 |
| 2025-06-05 | $0.0898 | $0.0811 | $0.0901 | $0.0803 |
| 2025-06-06 | $0.0811 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0811 |
| 2025-06-30 | $0.0763 | $0.0752 | $0.0775 | $0.0710 |
| 2025-07-01 | $0.0752 | $0.0712 | $0.0752 | $0.0701 |
| 2025-07-02 | $0.0712 | $0.0768 | $0.0784 | $0.0700 |
| 2025-07-03 | $0.0768 | $0.0842 | $0.0902 | $0.0736 |
| 2025-07-04 | $0.0842 | $0.0780 | $0.0920 | $0.0773 |
| 2025-07-05 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0780 |
| 2025-07-31 | $0.1139000 | $0.1147000 | $0.1254000 | $0.1120000 |
| 2025-08-01 | $0.1147000 | $0.1153000 | $0.1207000 | $0.1121000 |
| 2025-08-02 | $0.1153000 | $0.1120000 | $0.1155000 | $0.1110000 |
| 2025-08-03 | $0.1120000 | $0.1099000 | $0.1121000 | $0.1066000 |
| 2025-08-04 | $0.1099000 | $0.1094000 | $0.1145000 | $0.1055000 |
| 2025-08-05 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 |
| 2025-08-31 | $0.1003000 | $0.1028000 | $0.1030000 | $0.1003000 |
| 2025-09-01 | $0.1028000 | $0.0986 | $0.1028000 | $0.0975 |
| 2025-09-02 | $0.0986 | $0.0978 | $0.1001000 | $0.0964 |
| 2025-09-03 | $0.0969 | $0.0969 | $0.0970 | $0.0969 |
| 2025-09-04 | $0.0963 | $0.1017000 | $0.1025000 | $0.0925 |
| 2025-09-05 | $0.1017000 | $0.0984 | $0.1030000 | $0.0940 |
| 2025-09-06 | $0.0984 | $0.0984 | $0.0984 | $0.0984 |
| 2025-10-02 | $0.0848 | $0.0845 | $0.0862 | $0.0828 |
| 2025-10-03 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0845 |
| 2025-10-04 | $0.0851 | $0.0851 | $0.0894 | $0.0831 |
| 2025-10-05 | $0.0851 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0851 |
| 2025-10-18 | $0.0781 | $0.0789 | $0.0795 | $0.0777 |
| 2025-10-19 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 |
| 2025-10-20 | $0.0794 | $0.0790 | $0.0795 | $0.0721 |
| 2025-10-21 | $0.0790 | $0.0751 | $0.0790 | $0.0734 |
| 2025-10-22 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 |
There is one coin for each millimeter of covering distance from the Earth to the Moon. Moon Coin has an increasing block reward reduction range, where in the first 100,000 blocks the reward can be between 0 and 1,000,000 coins, this then drops to 0-600,000 coins for the second 100,000 blocks and so on. After block 384,400 all block rewards are fixed at 29531.
Sorry, detailed technology about Mooncoin is not currently available
Sorry, detailed features about Mooncoin is not currently available