HXRO Coin Values HXRO
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0439400 | $0.0439200 | $0.0439200 | $0.0439200 | 
| 2022-12-26 | $0.0800 | $0.0459900 | $0.0800 | $0.0459900 | 
| 2022-12-27 | $0.0441500 | $0.0435900 | $0.0435900 | $0.0435900 | 
| 2022-12-28 | $0.0435900 | $0.0431700 | $0.0431700 | $0.0431700 | 
| 2022-12-29 | $0.0431700 | $0.0434100 | $0.0434100 | $0.0434100 | 
| 2022-12-30 | $0.0434100 | $0.0433200 | $0.0433200 | $0.0433200 | 
| 2022-12-31 | $0.0433200 | $0.0431500 | $0.0431500 | $0.0431500 | 
| 2023-01-01 | $0.0431500 | $0.0433600 | $0.0433600 | $0.0433600 | 
| 2023-01-02 | $0.0433600 | $0.0435100 | $0.0435100 | $0.0435100 | 
| 2023-01-03 | $0.0435100 | $0.0435100 | $0.0435100 | $0.0435100 | 
| 2023-01-04 | $0.0435100 | $0.0745 | $0.0763 | $0.0439700 | 
| 2023-01-05 | $0.0745 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 | 
| 2023-01-06 | $0.0744 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 | 
| 2023-01-07 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 | 
| 2023-01-08 | $0.0749 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.0757 | 
| 2023-01-09 | $0.1330000 | $0.0734 | $0.1335000 | $0.0694 | 
| 2023-01-10 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 | 
| 2023-01-31 | $0.1564000 | $0.1584000 | $0.1584000 | $0.1584000 | 
| 2023-02-01 | $0.1584000 | $0.1626000 | $0.1626000 | $0.1626000 | 
| 2023-02-02 | $0.1626000 | $0.1626000 | $0.1628000 | $0.1625000 | 
| 2023-02-03 | $0.1608000 | $0.1055000 | $0.1605000 | $0.1055000 | 
| 2023-02-04 | $0.1055000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1050000 | 
| 2023-02-05 | $0.1050000 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 | 
| 2023-02-06 | $0.1032000 | $0.1024000 | $0.1024000 | $0.1024000 | 
| 2023-02-07 | $0.1024000 | $0.1307000 | $0.1307000 | $0.1046000 | 
| 2023-02-08 | $0.1307000 | $0.1290000 | $0.1290000 | $0.1290000 | 
| 2023-02-09 | $0.1656000 | $0.0979 | $0.1656000 | $0.0979 | 
| 2023-02-10 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 | 
| 2023-02-11 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1215000 | 
| 2023-02-28 | $0.0825 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0812 | 
| 2023-03-01 | $0.0812 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0830 | 
| 2023-03-02 | $0.0830 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0824 | 
| 2023-03-03 | $0.0824 | $0.0644 | $0.0785 | $0.0642 | 
| 2023-03-04 | $0.0644 | $0.0890 | $0.1111000 | $0.0644 | 
| 2023-03-05 | $0.0890 | $0.0785 | $0.0893 | $0.0785 | 
| 2023-03-06 | $0.0785 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0784 | 
| 2023-03-07 | $0.0784 | $0.0799 | $0.1321000 | $0.0657 | 
| 2023-03-08 | $0.0799 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 | 
| 2023-03-09 | $0.0782 | $0.0678 | $0.0733 | $0.0678 | 
| 2023-03-10 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0678 | 
| 2023-03-30 | $0.0811 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0802 | 
| 2023-03-31 | $0.0770 | $0.0796 | $0.1100000 | $0.0770 | 
| 2023-04-01 | $0.0815 | $0.0814 | $0.1509000 | $0.0814 | 
| 2023-04-02 | $0.0814 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 | 
| 2023-04-03 | $0.0806 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0795 | 
| 2023-04-04 | $0.0795 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 | 
| 2023-04-05 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 | 
| 2023-04-06 | $0.0806 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0802 | 
| 2023-04-07 | $0.0802 | $0.0798 | $0.0798 | $0.0798 | 
| 2023-04-08 | $0.0804 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.0804 | 
| 2023-04-09 | $0.0800 | $0.0706 | $0.0811 | $0.0706 | 
| 2023-04-10 | $0.0706 | $0.0705 | $0.0706 | $0.0705 | 
| 2023-04-30 | $0.0720 | $0.0719 | $0.0719 | $0.0719 | 
| 2023-05-01 | $0.0719 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0691 | 
| 2023-05-02 | $0.0691 | $0.0706 | $0.0706 | $0.0706 | 
| 2023-05-03 | $0.0706 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0714 | 
| 2023-05-04 | $0.0714 | $0.0710 | $0.0710 | $0.0710 | 
| 2023-05-05 | $0.0710 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0727 | 
| 2023-05-06 | $0.0727 | $0.0712 | $0.0712 | $0.0712 | 
| 2023-05-07 | $0.0712 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 | 
| 2023-05-08 | $0.0703 | $0.0589 | $0.0695 | $0.0589 | 
| 2023-05-09 | $0.0589 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0587 | 
| 2023-05-10 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 | 
| 2023-05-31 | $0.1194000 | $0.1173000 | $0.1173000 | $0.1173000 | 
| 2023-06-01 | $0.1011000 | $0.0984 | $0.1004000 | $0.0984 | 
| 2023-06-02 | $0.0984 | $0.0993500 | $0.1007000 | $0.0993500 | 
| 2023-06-03 | $0.0993500 | $0.0990400 | $0.0990400 | $0.0969 | 
| 2023-06-04 | $0.1167000 | $0.0952 | $0.1248000 | $0.0952 | 
| 2023-06-05 | $0.0989 | $0.0973 | $0.0973 | $0.0948 | 
| 2023-06-06 | $0.0973 | $0.0985 | $0.1013000 | $0.0982 | 
| 2023-06-07 | $0.0957 | $0.0925 | $0.0925 | $0.0925 | 
| 2023-06-08 | $0.0957 | $0.0911 | $0.0985 | $0.0850 | 
| 2023-06-09 | $0.0911 | $0.0978 | $0.0978 | $0.0908 | 
| 2023-06-10 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 | 
| 2023-06-30 | $0.1005000 | $0.1006000 | $0.1006000 | $0.1006000 | 
| 2023-07-01 | $0.1006000 | $0.0768 | $0.1009000 | $0.0768 | 
| 2023-07-02 | $0.0768 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 | 
| 2023-07-03 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0843 | $0.0835 | 
| 2023-07-04 | $0.0835 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0827 | 
| 2023-07-05 | $0.0773 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 | 
| 2023-07-06 | $0.0818 | $0.0805 | $0.0805 | $0.0791 | 
| 2023-07-07 | $0.0751 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 | 
| 2023-07-08 | $0.0815 | $0.0890 | $0.0943 | $0.0813 | 
| 2023-07-09 | $0.0890 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0889 | 
| 2023-07-10 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0758 | $0.0757 | 
| 2023-07-11 | $0.0764 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 | 
| 2023-07-12 | $0.0969 | $0.0969 | $0.0969 | $0.0965 | 
| 2023-07-13 | $0.0969 | $0.1086000 | $0.1090000 | $0.1037000 | 
| 2023-07-14 | $0.1087000 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1031000 | 
| 2023-07-15 | $0.1133000 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.1129000 | 
| 2023-07-16 | $0.1187000 | $0.1306000 | $0.1306000 | $0.1182000 | 
| 2023-07-17 | $0.1306000 | $0.1466000 | $0.1466000 | $0.1298000 | 
| 2023-07-18 | $0.1466000 | $0.1739000 | $0.1808000 | $0.1456000 | 
| 2023-07-19 | $0.1739000 | $0.1891000 | $0.1908000 | $0.1701000 | 
| 2023-07-20 | $0.1891000 | $0.1855000 | $0.1948000 | $0.1855000 | 
| 2023-07-21 | $0.1855000 | $0.1859000 | $0.1859000 | $0.1651000 | 
| 2023-07-22 | $0.1859000 | $0.1781000 | $0.2137000 | $0.1645000 | 
| 2023-07-23 | $0.1781000 | $0.1942000 | $0.1942000 | $0.1802000 | 
| 2023-07-24 | $0.1942000 | $0.1929000 | $0.1970000 | $0.1902000 | 
| 2023-07-25 | $0.1929000 | $0.2105000 | $0.2173000 | $0.1924000 | 
| 2023-07-26 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1215000 | 
| 2023-07-27 | $0.1988000 | $0.2036000 | $0.2036000 | $0.1939000 | 
| 2023-07-28 | $0.2036000 | $0.2092000 | $0.2187000 | $0.2050000 | 
| 2023-07-29 | $0.2092000 | $0.1990000 | $0.2133000 | $0.1990000 | 
| 2023-07-30 | $0.1990000 | $0.2027000 | $0.2027000 | $0.1970000 | 
| 2023-07-31 | $0.2027000 | $0.2044000 | $0.2057000 | $0.2022000 | 
| 2023-08-01 | $0.2044000 | $0.2021000 | $0.2062000 | $0.2021000 | 
| 2023-08-02 | $0.2021000 | $0.1935000 | $0.1984000 | $0.1935000 | 
| 2023-08-03 | $0.1935000 | $0.1769000 | $0.1930000 | $0.1681000 | 
| 2023-08-04 | $0.1769000 | $0.1737000 | $0.1784000 | $0.1727000 | 
| 2023-08-05 | $0.1737000 | $0.1774000 | $0.1774000 | $0.1744000 | 
| 2023-08-06 | $0.1774000 | $0.1603000 | $0.1767000 | $0.1480000 | 
| 2023-08-07 | $0.1603000 | $0.1679000 | $0.1679000 | $0.1603000 | 
| 2023-08-08 | $0.1679000 | $0.1677000 | $0.2646000 | $0.1041000 | 
| 2023-08-09 | $0.1677000 | $0.0959 | $0.1676000 | $0.0298100 | 
| 2023-08-10 | $0.1949000 | $0.1548000 | $0.1948000 | $0.1548000 | 
| 2023-08-11 | $0.0957 | $0.1426000 | $0.1426000 | $0.0955 | 
| 2023-08-12 | $0.1679000 | $0.1680000 | $0.1680000 | $0.1680000 | 
| 2023-08-13 | $0.1549000 | $0.1549000 | $0.1549000 | $0.1182000 | 
| 2023-08-14 | $0.1672000 | $0.1679000 | $0.1679000 | $0.1679000 | 
| 2023-08-15 | $0.1549000 | $0.1182000 | $0.1548000 | $0.1182000 | 
| 2023-08-16 | $0.1666000 | $0.1639000 | $0.1639000 | $0.1639000 | 
| 2023-08-17 | $0.1639000 | $0.1521000 | $0.1521000 | $0.1521000 | 
| 2023-08-18 | $0.1521000 | $0.1487000 | $0.1487000 | $0.1487000 | 
| 2023-08-19 | $0.1487000 | $0.1490000 | $0.1490000 | $0.1490000 | 
| 2023-08-20 | $0.1490000 | $0.1496000 | $0.1496000 | $0.1496000 | 
| 2023-08-21 | $0.1496000 | $0.1492000 | $0.1492000 | $0.1492000 | 
| 2023-08-22 | $0.1492000 | $0.1044000 | $0.1487000 | $0.1044000 | 
| 2023-08-23 | $0.1044000 | $0.1060000 | $0.1060000 | $0.1060000 | 
| 2023-08-24 | $0.1060000 | $0.1049000 | $0.1049000 | $0.1049000 | 
| 2023-08-25 | $0.1049000 | $0.1045000 | $0.1045000 | $0.1045000 | 
| 2023-08-26 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.1183000 | 
| 2023-08-27 | $0.1043000 | $0.1046000 | $0.1046000 | $0.1046000 | 
| 2023-08-28 | $0.1046000 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1047000 | 
| 2023-08-29 | $0.1047000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1112000 | 
| 2023-08-30 | $0.1112000 | $0.1095000 | $0.1095000 | $0.1095000 | 
| 2023-08-31 | $0.1095000 | $0.1040000 | $0.1040000 | $0.1040000 | 
| 2023-09-01 | $0.1183000 | $0.1020000 | $0.1183000 | $0.1020000 | 
| 2023-09-02 | $0.1035000 | $0.1037000 | $0.1037000 | $0.1037000 | 
| 2023-09-03 | $0.1037000 | $0.1041000 | $0.1041000 | $0.1041000 | 
| 2023-09-04 | $0.1041000 | $0.1035000 | $0.1035000 | $0.1035000 | 
| 2023-09-05 | $0.1020000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1020000 | 
| 2023-09-06 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 | 
| 2023-09-07 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 | 
| 2023-09-08 | $0.1053000 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.1039000 | 
| 2023-09-09 | $0.1052000 | $0.0800 | $0.1052000 | $0.0459800 | 
| 2023-09-10 | $0.0800 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.0800 | 
| 2023-09-11 | $0.1036000 | $0.1009000 | $0.1009000 | $0.1009000 | 
| 2023-09-12 | $0.1250000 | $0.1150000 | $0.1250000 | $0.1150000 | 
| 2023-09-13 | $0.1150000 | $0.0800 | $0.1150000 | $0.0800 | 
| 2023-09-14 | $0.1052000 | $0.1064000 | $0.1064000 | $0.1064000 | 
| 2023-09-15 | $0.1064000 | $0.1067000 | $0.1067000 | $0.1067000 | 
| 2023-09-16 | $0.0800 | $0.0711 | $0.0800 | $0.0711 | 
| 2023-09-17 | $0.1065000 | $0.1064000 | $0.1064000 | $0.1064000 | 
| 2023-09-18 | $0.1064000 | $0.1073000 | $0.1073000 | $0.1073000 | 
| 2023-09-19 | $0.1073000 | $0.1091000 | $0.1091000 | $0.1091000 | 
| 2023-09-20 | $0.1091000 | $0.1088000 | $0.1088000 | $0.1088000 | 
| 2023-09-21 | $0.1088000 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1065000 | 
| 2023-09-22 | $0.1065000 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1066000 | 
| 2023-09-23 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1066000 | 
| 2023-09-24 | $0.1066000 | $0.1053000 | $0.1053000 | $0.1053000 | 
| 2023-09-25 | $0.0712 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0711 | 
| 2023-09-26 | $0.1055000 | $0.1054000 | $0.1055000 | $0.1054000 | 
| 2023-09-27 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-09-28 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-09-29 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-09-30 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-01 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-02 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-03 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-04 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-05 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-06 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-07 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-10-08 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-10-09 | $0.0751 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-10 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-11 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-12 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-13 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-14 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-15 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-16 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-17 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-18 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-19 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-10-20 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-10-21 | $0.0751 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-22 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-23 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-24 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-25 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-26 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-27 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-28 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-29 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-30 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-10-31 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-11-01 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-11-02 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2023-11-03 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-11-04 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-11-05 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2023-11-06 | $0.0751 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0750 | 
| 2023-11-07 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-11-08 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-11-09 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-11-10 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-11-11 | $0.0800 | $0.0820 | $0.0820 | $0.0800 | 
| 2023-11-12 | $0.0820 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0820 | 
| 2023-11-13 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 | 
| 2023-11-14 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 | 
| 2023-11-15 | $0.0900 | $0.1318000 | $0.1318000 | $0.0901 | 
| 2023-11-16 | $0.1318000 | $0.1650000 | $0.1650000 | $0.0820 | 
| 2023-11-17 | $0.1650000 | $0.0820 | $0.1650000 | $0.0820 | 
| 2023-11-18 | $0.0820 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 | 
| 2023-11-19 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 | 
| 2023-11-20 | $0.0821 | $0.0814 | $0.1120000 | $0.0814 | 
| 2023-11-21 | $0.0814 | $0.0700 | $0.0813 | $0.0650 | 
| 2023-11-22 | $0.0700 | $0.1150000 | $0.1150000 | $0.0700 | 
| 2023-11-23 | $0.1150000 | $0.1150000 | $0.1400000 | $0.1150000 | 
| 2023-11-24 | $0.1150000 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1151000 | 
| 2023-11-25 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1607000 | $0.1151000 | 
| 2023-11-26 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1980000 | $0.1150000 | 
| 2023-11-27 | $0.1151000 | $0.1152000 | $0.1152000 | $0.1151000 | 
| 2023-11-28 | $0.1152000 | $0.1030000 | $0.1200000 | $0.0851 | 
| 2023-11-29 | $0.1030000 | $0.1144000 | $0.1144000 | $0.1030000 | 
| 2023-11-30 | $0.1144000 | $0.1031000 | $0.1144000 | $0.1030000 | 
| 2023-12-01 | $0.1031000 | $0.0910 | $0.1031000 | $0.0810 | 
| 2023-12-02 | $0.0910 | $0.0915 | $0.0915 | $0.0910 | 
| 2023-12-03 | $0.0915 | $0.0800 | $0.1100000 | $0.0800 | 
| 2023-12-04 | $0.0800 | $0.0638 | $0.0800 | $0.0387300 | 
| 2023-12-05 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-06 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-07 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-08 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-09 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-10 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-11 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-12 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-13 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-14 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-15 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-16 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-17 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-18 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-19 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-20 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-21 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-22 | $0.0638 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | 
| 2023-12-23 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | 
| 2023-12-24 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | 
| 2023-12-25 | $0.0639 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-26 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-27 | $0.0638 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | 
| 2023-12-28 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 | 
| 2023-12-29 | $0.0639 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-30 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2023-12-31 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2024-01-01 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2024-01-02 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2024-01-03 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2024-01-04 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 | 
| 2024-02-07 | $0.1728000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1778000 | 
| 2024-02-08 | $0.1778000 | $0.1817000 | $0.1817000 | $0.1817000 | 
| 2024-02-09 | $0.1817000 | $0.1891000 | $0.1891000 | $0.1891000 | 
| 2024-02-10 | $0.1891000 | $0.1916000 | $0.1916000 | $0.1916000 | 
| 2024-02-11 | $0.1916000 | $0.1937000 | $0.1937000 | $0.1937000 | 
| 2024-02-12 | $0.1937000 | $0.2003000 | $0.2003000 | $0.2003000 | 
| 2024-02-13 | $0.2003000 | $0.1996000 | $0.1996000 | $0.1996000 | 
| 2024-02-14 | $0.1994000 | $0.2079000 | $0.2079000 | $0.2079000 | 
| 2024-02-15 | $0.2079000 | $0.2083000 | $0.2083000 | $0.2083000 | 
| 2024-02-16 | $0.2083000 | $0.2092000 | $0.2092000 | $0.2092000 | 
| 2024-02-17 | $0.2092000 | $0.2072000 | $0.2072000 | $0.2072000 | 
| 2024-02-18 | $0.2072000 | $0.2091000 | $0.2091000 | $0.2091000 | 
| 2024-02-19 | $0.2091000 | $0.2076000 | $0.2076000 | $0.2076000 | 
| 2024-02-20 | $0.2076000 | $0.2096000 | $0.2096000 | $0.2096000 | 
| 2024-02-21 | $0.2096000 | $0.2079000 | $0.2079000 | $0.2079000 | 
| 2024-02-22 | $0.2079000 | $0.2056000 | $0.2056000 | $0.2056000 | 
| 2024-02-23 | $0.2056000 | $0.2035000 | $0.2035000 | $0.2035000 | 
| 2024-02-24 | $0.2035000 | $0.2068000 | $0.2068000 | $0.2068000 | 
| 2024-02-25 | $0.2068000 | $0.2074000 | $0.2074000 | $0.2074000 | 
| 2024-02-26 | $0.2074000 | $0.2186000 | $0.2186000 | $0.2186000 | 
| 2024-02-27 | $0.2186000 | $0.2289000 | $0.2289000 | $0.2289000 | 
| 2024-02-28 | $0.2289000 | $0.2507000 | $0.2507000 | $0.2507000 | 
| 2024-02-29 | $0.2507000 | $0.2453000 | $0.2453000 | $0.2453000 | 
| 2024-03-01 | $0.2453000 | $0.2503000 | $0.2503000 | $0.2503000 | 
| 2024-03-02 | $0.2503000 | $0.2488000 | $0.2488000 | $0.2488000 | 
| 2024-03-03 | $0.2488000 | $0.2532000 | $0.2532000 | $0.2532000 | 
| 2024-03-04 | $0.2532000 | $0.2740000 | $0.2740000 | $0.2740000 | 
| 2024-03-05 | $0.2740000 | $0.2559000 | $0.2559000 | $0.2559000 | 
| 2024-03-06 | $0.2559000 | $0.2651000 | $0.2651000 | $0.2651000 | 
| 2024-03-07 | $0.2651000 | $0.2684000 | $0.2684000 | $0.2684000 | 
| 2024-03-08 | $0.2684000 | $0.2738000 | $0.2738000 | $0.2738000 | 
| 2024-03-09 | $0.2738000 | $0.2745000 | $0.2745000 | $0.2745000 | 
| 2024-03-10 | $0.2745000 | $0.2768000 | $0.2768000 | $0.2768000 | 
| 2024-03-11 | $0.2768000 | $0.2891000 | $0.2891000 | $0.2891000 | 
| 2024-03-12 | $0.2891000 | $0.2865000 | $0.2865000 | $0.2865000 | 
| 2024-03-13 | $0.2865000 | $0.2932000 | $0.2932000 | $0.2932000 | 
| 2024-03-14 | $0.2932000 | $0.2862000 | $0.2862000 | $0.2862000 | 
| 2024-03-15 | $0.2862000 | $0.2787000 | $0.2787000 | $0.2787000 | 
| 2024-03-16 | $0.2787000 | $0.2617000 | $0.2617000 | $0.2617000 | 
| 2024-03-17 | $0.2617000 | $0.2741000 | $0.2741000 | $0.2741000 | 
| 2024-03-18 | $0.2741000 | $0.2711000 | $0.2711000 | $0.2711000 | 
| 2024-03-19 | $0.2711000 | $0.2483000 | $0.2483000 | $0.2483000 | 
| 2024-03-20 | $0.2483000 | $0.2721000 | $0.2721000 | $0.2721000 | 
| 2024-03-21 | $0.2721000 | $0.2626000 | $0.2626000 | $0.2626000 | 
| 2024-03-22 | $0.2626000 | $0.2559000 | $0.2559000 | $0.2559000 | 
| 2024-03-23 | $0.2559000 | $0.2567000 | $0.2567000 | $0.2567000 | 
| 2024-03-24 | $0.2567000 | $0.2695000 | $0.2695000 | $0.2695000 | 
| 2024-03-25 | $0.2695000 | $0.2803000 | $0.2803000 | $0.2803000 | 
| 2024-03-26 | $0.2803000 | $0.2807000 | $0.2807000 | $0.2807000 | 
| 2024-03-27 | $0.2807000 | $0.2784000 | $0.2784000 | $0.2784000 | 
| 2024-03-28 | $0.2784000 | $0.2839000 | $0.2839000 | $0.2839000 | 
| 2024-03-29 | $0.2839000 | $0.2803000 | $0.2803000 | $0.2803000 | 
| 2024-03-30 | $0.2803000 | $0.2792000 | $0.2792000 | $0.2792000 | 
| 2024-03-31 | $0.2792000 | $0.2860000 | $0.2860000 | $0.2860000 | 
| 2024-04-01 | $0.2860000 | $0.2794000 | $0.2794000 | $0.2794000 | 
| 2024-04-02 | $0.2794000 | $0.2625000 | $0.2625000 | $0.2625000 | 
| 2024-04-03 | $0.2625000 | $0.2646000 | $0.2646000 | $0.2646000 | 
| 2024-04-04 | $0.2646000 | $0.2748000 | $0.2748000 | $0.2748000 | 
| 2024-04-05 | $0.2748000 | $0.2721000 | $0.2721000 | $0.2721000 | 
| 2024-04-06 | $0.2721000 | $0.2763000 | $0.2763000 | $0.2763000 | 
| 2024-04-07 | $0.2763000 | $0.2781000 | $0.2781000 | $0.2781000 | 
| 2024-04-08 | $0.2781000 | $0.2872000 | $0.2872000 | $0.2872000 | 
