DAD Coin Values DAD
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0213800 | $0.0215400 | $0.0217100 | $0.0210400 | 
| 2022-12-26 | $0.0215400 | $0.0214800 | $0.0221600 | $0.0209800 | 
| 2022-12-27 | $0.0214800 | $0.0207100 | $0.0213800 | $0.0203700 | 
| 2022-12-28 | $0.0207100 | $0.0208400 | $0.0223300 | $0.0201800 | 
| 2022-12-29 | $0.0208400 | $0.0207900 | $0.0212900 | $0.0202900 | 
| 2022-12-30 | $0.0207900 | $0.0215800 | $0.0219100 | $0.0205800 | 
| 2022-12-31 | $0.0215800 | $0.0216600 | $0.0233100 | $0.0209900 | 
| 2023-01-01 | $0.0216600 | $0.0214300 | $0.0221000 | $0.0211000 | 
| 2023-01-02 | $0.0214300 | $0.0221700 | $0.0253400 | $0.0213400 | 
| 2023-01-03 | $0.0221700 | $0.0218400 | $0.0236700 | $0.0215000 | 
| 2023-01-04 | $0.0218400 | $0.0219000 | $0.0222400 | $0.0214000 | 
| 2023-01-05 | $0.0219000 | $0.0212000 | $0.0218700 | $0.0208600 | 
| 2023-01-06 | $0.0212000 | $0.0218600 | $0.0223700 | $0.0210100 | 
| 2023-01-07 | $0.0218600 | $0.0215200 | $0.0220300 | $0.0211800 | 
| 2023-01-08 | $0.0215200 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0213900 | 
| 2023-01-09 | $0.0220800 | $0.0226800 | $0.0230200 | $0.0216500 | 
| 2023-01-10 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0225000 | 
| 2023-01-31 | $0.0258000 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0256700 | 
| 2023-02-01 | $0.0270600 | $0.0272900 | $0.0277600 | $0.0268200 | 
| 2023-02-02 | $0.0272900 | $0.0275500 | $0.0275500 | $0.0272900 | 
| 2023-02-03 | $0.0272300 | $0.0269500 | $0.0274200 | $0.0262500 | 
| 2023-02-04 | $0.0269500 | $0.0266000 | $0.0270700 | $0.0261300 | 
| 2023-02-05 | $0.0266000 | $0.0261500 | $0.0270700 | $0.0256900 | 
| 2023-02-06 | $0.0261500 | $0.0282200 | $0.0302700 | $0.0257200 | 
| 2023-02-07 | $0.0282200 | $0.0348800 | $0.0472000 | $0.0283700 | 
| 2023-02-08 | $0.0348800 | $0.0298500 | $0.0351300 | $0.0289300 | 
| 2023-02-09 | $0.0298500 | $0.0261700 | $0.0303100 | $0.0255100 | 
| 2023-02-10 | $0.0261700 | $0.0257500 | $0.0261800 | $0.0248800 | 
| 2023-02-11 | $0.0257500 | $0.0259600 | $0.0259600 | $0.0257400 | 
| 2023-02-28 | $0.0307700 | $0.0293800 | $0.0305400 | $0.0289200 | 
| 2023-03-01 | $0.0293800 | $0.0300200 | $0.0302600 | $0.0290800 | 
| 2023-03-02 | $0.0300200 | $0.0281600 | $0.0300400 | $0.0269900 | 
| 2023-03-03 | $0.0281600 | $0.0268300 | $0.0272800 | $0.0250400 | 
| 2023-03-04 | $0.0268300 | $0.0266000 | $0.0272700 | $0.0257000 | 
| 2023-03-05 | $0.0266000 | $0.0271400 | $0.0273700 | $0.0262500 | 
| 2023-03-06 | $0.0271400 | $0.0266700 | $0.0273400 | $0.0262200 | 
| 2023-03-07 | $0.0266700 | $0.0259800 | $0.0266400 | $0.0255300 | 
| 2023-03-08 | $0.0259800 | $0.0277900 | $0.0362500 | $0.0251800 | 
| 2023-03-09 | $0.0277900 | $0.0260700 | $0.0291300 | $0.0250500 | 
| 2023-03-10 | $0.0260700 | $0.0254400 | $0.0260700 | $0.0254400 | 
| 2023-03-30 | $0.0263700 | $0.0260700 | $0.0260700 | $0.0243900 | 
| 2023-03-31 | $0.0260700 | $0.0253400 | $0.0264800 | $0.0242100 | 
| 2023-04-01 | $0.0253400 | $0.0259000 | $0.0267600 | $0.0253300 | 
| 2023-04-02 | $0.0259000 | $0.0253700 | $0.0262100 | $0.0250900 | 
| 2023-04-03 | $0.0253700 | $0.0253100 | $0.0255900 | $0.0247500 | 
| 2023-04-04 | $0.0253100 | $0.0259200 | $0.0262100 | $0.0250800 | 
| 2023-04-05 | $0.0259200 | $0.0256400 | $0.0262100 | $0.0253600 | 
| 2023-04-06 | $0.0256400 | $0.0255100 | $0.0257900 | $0.0249500 | 
| 2023-04-07 | $0.0255200 | $0.0256800 | $0.0256800 | $0.0248400 | 
| 2023-04-08 | $0.0256800 | $0.0271200 | $0.0276700 | $0.0254400 | 
| 2023-04-09 | $0.0271200 | $0.0269200 | $0.0277700 | $0.0263600 | 
| 2023-04-10 | $0.0269200 | $0.0269100 | $0.0269300 | $0.0269100 | 
| 2023-04-30 | $0.0222300 | $0.0213400 | $0.0222200 | $0.0213400 | 
| 2023-05-01 | $0.0213400 | $0.0207800 | $0.0210600 | $0.0202200 | 
| 2023-05-02 | $0.0207800 | $0.0209500 | $0.0221000 | $0.0206600 | 
| 2023-05-03 | $0.0209500 | $0.0212000 | $0.0226500 | $0.0209100 | 
| 2023-05-04 | $0.0212000 | $0.0210700 | $0.0216500 | $0.0207800 | 
| 2023-05-05 | $0.0210700 | $0.0212800 | $0.0218700 | $0.0209800 | 
| 2023-05-06 | $0.0212800 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0202600 | 
| 2023-05-07 | $0.0208400 | $0.0202900 | $0.0208600 | $0.0197200 | 
| 2023-05-08 | $0.0202900 | $0.0194500 | $0.0205600 | $0.0188900 | 
| 2023-05-09 | $0.0194500 | $0.0193800 | $0.0199300 | $0.0191000 | 
| 2023-05-10 | $0.0193800 | $0.0193800 | $0.0193800 | $0.0193800 | 
| 2023-05-31 | $0.0177300 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0166000 | 
| 2023-06-01 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0182400 | $0.0171700 | 
| 2023-06-02 | $0.0179700 | $0.0188000 | $0.0198900 | $0.0177100 | 
| 2023-06-03 | $0.0188000 | $0.0181400 | $0.0195000 | $0.0176000 | 
| 2023-06-04 | $0.0181400 | $0.0179000 | $0.0187200 | $0.0173600 | 
| 2023-06-05 | $0.0179000 | $0.0162200 | $0.0175000 | $0.0157000 | 
| 2023-06-06 | $0.0162200 | $0.0166300 | $0.0171800 | $0.0163600 | 
| 2023-06-07 | $0.0166300 | $0.0155500 | $0.0163400 | $0.0152800 | 
| 2023-06-08 | $0.0155500 | $0.0156400 | $0.0161700 | $0.0148400 | 
| 2023-06-09 | $0.0156400 | $0.0172100 | $0.0188000 | $0.0151000 | 
| 2023-06-10 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172200 | $0.0172100 | 
| 2023-06-30 | $0.0124800 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0118800 | 
| 2023-07-01 | $0.0128000 | $0.0125400 | $0.0128500 | $0.0122400 | 
| 2023-07-02 | $0.0125400 | $0.0122500 | $0.0125500 | $0.0113300 | 
| 2023-07-03 | $0.0122500 | $0.0124600 | $0.0127800 | $0.0118400 | 
| 2023-07-04 | $0.0124600 | $0.0123100 | $0.0126200 | $0.0116900 | 
| 2023-07-05 | $0.0123100 | $0.0122000 | $0.0125100 | $0.0119000 | 
| 2023-07-06 | $0.0122000 | $0.0119700 | $0.0122600 | $0.0116700 | 
| 2023-07-07 | $0.0119700 | $0.0124400 | $0.0130500 | $0.0115300 | 
| 2023-07-08 | $0.0124400 | $0.0127200 | $0.0130300 | $0.0121200 | 
| 2023-07-09 | $0.0127200 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0120700 | 
| 2023-07-10 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0126800 | $0.0126700 | 
| 2023-07-11 | $0.0124700 | $0.0125600 | $0.0131700 | $0.0122500 | 
| 2023-07-12 | $0.0125600 | $0.0124600 | $0.0127600 | $0.0121500 | 
| 2023-07-13 | $0.0124600 | $0.0125900 | $0.0129100 | $0.0116500 | 
| 2023-07-14 | $0.0125900 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0115300 | 
| 2023-07-15 | $0.0121300 | $0.0121200 | $0.0124200 | $0.0115100 | 
| 2023-07-16 | $0.0121200 | $0.0121000 | $0.0124000 | $0.0117900 | 
| 2023-07-17 | $0.0121000 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0114600 | 
| 2023-07-18 | $0.0123600 | $0.0128400 | $0.0131400 | $0.0119500 | 
| 2023-07-19 | $0.0128400 | $0.0122700 | $0.0131600 | $0.0122700 | 
| 2023-07-20 | $0.0122700 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0119200 | 
| 2023-07-21 | $0.0125200 | $0.0119600 | $0.0125600 | $0.0116700 | 
| 2023-07-22 | $0.0119600 | $0.0119200 | $0.0122100 | $0.0116200 | 
| 2023-07-23 | $0.0119200 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0117300 | 
| 2023-07-24 | $0.0126400 | $0.0119600 | $0.0125500 | $0.0113800 | 
| 2023-07-25 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0122700 | $0.0114000 | 
| 2023-07-26 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 | 
| 2023-07-27 | $0.0123300 | $0.0131500 | $0.0134400 | $0.0119800 | 
| 2023-07-28 | $0.0131500 | $0.0129000 | $0.0131900 | $0.0123100 | 
| 2023-07-29 | $0.0129000 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0126200 | 
| 2023-07-30 | $0.0132100 | $0.0128800 | $0.0131800 | $0.0123000 | 
| 2023-07-31 | $0.0128800 | $0.0125700 | $0.0131500 | $0.0119800 | 
| 2023-08-01 | $0.0125700 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0121800 | 
| 2023-08-02 | $0.0127800 | $0.0122500 | $0.0125400 | $0.0116700 | 
| 2023-08-03 | $0.0122500 | $0.0119600 | $0.0122500 | $0.0119600 | 
| 2023-08-04 | $0.0119600 | $0.0122100 | $0.0125000 | $0.0116300 | 
| 2023-08-05 | $0.0122100 | $0.0133600 | $0.0136500 | $0.0119100 | 
| 2023-08-06 | $0.0133600 | $0.0136500 | $0.0142300 | $0.0124900 | 
| 2023-08-07 | $0.0136500 | $0.0134200 | $0.0140100 | $0.0128400 | 
| 2023-08-08 | $0.0134200 | $0.0131000 | $0.0136900 | $0.0125000 | 
| 2023-08-09 | $0.0131000 | $0.0127100 | $0.0130100 | $0.0121200 | 
| 2023-08-10 | $0.0127100 | $0.0126500 | $0.0129500 | $0.0120700 | 
| 2023-08-11 | $0.0126500 | $0.0126400 | $0.0129400 | $0.0123500 | 
| 2023-08-12 | $0.0126400 | $0.0123600 | $0.0129400 | $0.0123600 | 
| 2023-08-13 | $0.0123600 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0120100 | 
| 2023-08-14 | $0.0131800 | $0.0129400 | $0.0132300 | $0.0126500 | 
| 2023-08-15 | $0.0129400 | $0.0142900 | $0.0148800 | $0.0128400 | 
| 2023-08-16 | $0.0142900 | $0.0134900 | $0.0152100 | $0.0129200 | 
| 2023-08-17 | $0.0134900 | $0.0143800 | $0.0149200 | $0.0119900 | 
| 2023-08-18 | $0.0143800 | $0.0143300 | $0.0169300 | $0.0130200 | 
| 2023-08-19 | $0.0143300 | $0.0159200 | $0.0169600 | $0.0140900 | 
| 2023-08-20 | $0.0159200 | $0.0144100 | $0.0165000 | $0.0138800 | 
| 2023-08-21 | $0.0144100 | $0.0156800 | $0.0159400 | $0.0135900 | 
| 2023-08-22 | $0.0156800 | $0.0140600 | $0.0156200 | $0.0135400 | 
| 2023-08-23 | $0.0140600 | $0.0140100 | $0.0148000 | $0.0134800 | 
| 2023-08-24 | $0.0140100 | $0.0138700 | $0.0149100 | $0.0133400 | 
| 2023-08-25 | $0.0138700 | $0.0140700 | $0.0148500 | $0.0135500 | 
| 2023-08-26 | $0.0140700 | $0.0137900 | $0.0143100 | $0.0132700 | 
| 2023-08-27 | $0.0137900 | $0.0133100 | $0.0138300 | $0.0127800 | 
| 2023-08-28 | $0.0133100 | $0.0135800 | $0.0143600 | $0.0125300 | 
| 2023-08-29 | $0.0135800 | $0.0130300 | $0.0147000 | $0.0122000 | 
| 2023-08-30 | $0.0130300 | $0.0125600 | $0.0131100 | $0.0120100 | 
| 2023-08-31 | $0.0125600 | $0.0121900 | $0.0127100 | $0.0116700 | 
| 2023-09-01 | $0.0121900 | $0.0123800 | $0.0131600 | $0.0118700 | 
| 2023-09-02 | $0.0123800 | $0.0126800 | $0.0139700 | $0.0121600 | 
| 2023-09-03 | $0.0126800 | $0.0122100 | $0.0127300 | $0.0119500 | 
| 2023-09-04 | $0.0122100 | $0.0129100 | $0.0152300 | $0.0118800 | 
| 2023-09-05 | $0.0129100 | $0.0134100 | $0.0152100 | $0.0123800 | 
| 2023-09-06 | $0.0134100 | $0.0131300 | $0.0136500 | $0.0126200 | 
| 2023-09-07 | $0.0131300 | $0.0134000 | $0.0152300 | $0.0131300 | 
| 2023-09-08 | $0.0134000 | $0.0142500 | $0.0152900 | $0.0132100 | 
| 2023-09-09 | $0.0142500 | $0.0139900 | $0.0152800 | $0.0137300 | 
| 2023-09-10 | $0.0139900 | $0.0131800 | $0.0142100 | $0.0129200 | 
| 2023-09-11 | $0.0131800 | $0.0123300 | $0.0130800 | $0.0120800 | 
| 2023-09-12 | $0.0123300 | $0.0142100 | $0.0144700 | $0.0124000 | 
| 2023-09-13 | $0.0142100 | $0.0139000 | $0.0154700 | $0.0133800 | 
| 2023-09-14 | $0.0139000 | $0.0138000 | $0.0143300 | $0.0132700 | 
| 2023-09-15 | $0.0138000 | $0.0138300 | $0.0143700 | $0.0133000 | 
| 2023-09-16 | $0.0138300 | $0.0135500 | $0.0138200 | $0.0130200 | 
| 2023-09-17 | $0.0135500 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0130000 | 
| 2023-09-18 | $0.0140600 | $0.0139200 | $0.0147200 | $0.0133900 | 
| 2023-09-19 | $0.0139200 | $0.0138800 | $0.0144300 | $0.0136100 | 
| 2023-09-20 | $0.0138800 | $0.0135600 | $0.0138300 | $0.0132900 | 
| 2023-09-21 | $0.0135600 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0127500 | 
| 2023-09-22 | $0.0132800 | $0.0135600 | $0.0140900 | $0.0124900 | 
| 2023-09-23 | $0.0135600 | $0.0132900 | $0.0135600 | $0.0130300 | 
| 2023-09-24 | $0.0132900 | $0.0126100 | $0.0131300 | $0.0126100 | 
| 2023-09-25 | $0.0126100 | $0.0126200 | $0.0128900 | $0.0123600 | 
| 2023-09-26 | $0.0126200 | $0.0123200 | $0.0125800 | $0.0123200 | 
| 2023-09-27 | $0.0123200 | $0.0126500 | $0.0134400 | $0.0121300 | 
| 2023-09-28 | $0.0126500 | $0.0132400 | $0.0140500 | $0.0127000 | 
| 2023-09-29 | $0.0132400 | $0.0129200 | $0.0131900 | $0.0126500 | 
| 2023-09-30 | $0.0129200 | $0.0126700 | $0.0132100 | $0.0124000 | 
| 2023-10-01 | $0.0126700 | $0.0128800 | $0.0134400 | $0.0126000 | 
| 2023-10-02 | $0.0128800 | $0.0123800 | $0.0126500 | $0.0118300 | 
| 2023-10-03 | $0.0123800 | $0.0117900 | $0.0123400 | $0.0115200 | 
| 2023-10-04 | $0.0117900 | $0.0119500 | $0.0125100 | $0.0116700 | 
| 2023-10-05 | $0.0119500 | $0.0115100 | $0.0120600 | $0.0112400 | 
| 2023-10-06 | $0.0115100 | $0.0117400 | $0.0120200 | $0.0114600 | 
| 2023-10-07 | $0.0117400 | $0.0117500 | $0.0120300 | $0.0114700 | 
| 2023-10-08 | $0.0117500 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0114500 | 
| 2023-10-09 | $0.0120100 | $0.0110400 | $0.0118700 | $0.0107600 | 
| 2023-10-10 | $0.0110400 | $0.0109600 | $0.0112300 | $0.0106800 | 
| 2023-10-11 | $0.0109600 | $0.0107500 | $0.0110200 | $0.0104800 | 
| 2023-10-12 | $0.0107500 | $0.0104300 | $0.0109700 | $0.0101700 | 
| 2023-10-13 | $0.0104300 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0102100 | 
| 2023-10-14 | $0.0107500 | $0.0102000 | $0.0107400 | $0.0099360 | 
| 2023-10-15 | $0.0102000 | $0.0103300 | $0.0106000 | $0.0100600 | 
| 2023-10-16 | $0.0103300 | $0.0102700 | $0.0108400 | $0.0099810 | 
| 2023-10-17 | $0.0102700 | $0.009375 | $0.0102300 | $0.009375 | 
| 2023-10-18 | $0.009375 | $0.009348 | $0.009632 | $0.008782 | 
| 2023-10-19 | $0.009348 | $0.009769 | $0.0106300 | $0.008620 | 
| 2023-10-20 | $0.009769 | $0.009796 | $0.0100900 | $0.009202 | 
| 2023-10-21 | $0.009796 | $0.009875 | $0.009875 | $0.009276 | 
| 2023-10-22 | $0.009875 | $0.009300 | $0.0099000 | $0.009300 | 
| 2023-10-23 | $0.009300 | $0.0099250 | $0.0105900 | $0.009264 | 
| 2023-10-24 | $0.0099250 | $0.009159 | $0.0101800 | $0.008820 | 
| 2023-10-25 | $0.009159 | $0.0103500 | $0.0113900 | $0.008971 | 
| 2023-10-26 | $0.0103500 | $0.0099060 | $0.0102500 | $0.009222 | 
| 2023-10-27 | $0.0099060 | $0.009155 | $0.009833 | $0.009155 | 
| 2023-10-28 | $0.009155 | $0.009204 | $0.009545 | $0.008863 | 
| 2023-10-29 | $0.009204 | $0.009325 | $0.009670 | $0.008979 | 
| 2023-10-30 | $0.009325 | $0.009658 | $0.009658 | $0.009314 | 
| 2023-10-31 | $0.009658 | $0.009704 | $0.0100500 | $0.009358 | 
| 2023-11-01 | $0.009704 | $0.0099230 | $0.0102800 | $0.009569 | 
| 2023-11-02 | $0.0099230 | $0.009436 | $0.009785 | $0.009436 | 
| 2023-11-03 | $0.009436 | $0.009725 | $0.0100700 | $0.009378 | 
| 2023-11-04 | $0.009725 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.009473 | 
| 2023-11-05 | $0.0101700 | $0.009461 | $0.0101600 | $0.009110 | 
| 2023-11-06 | $0.009461 | $0.009815 | $0.009815 | $0.009114 | 
| 2023-11-07 | $0.009815 | $0.009564 | $0.0099180 | $0.009564 | 
| 2023-11-08 | $0.009564 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.009622 | 
| 2023-11-09 | $0.0103400 | $0.0099100 | $0.0106400 | $0.009543 | 
| 2023-11-10 | $0.0099100 | $0.009704 | $0.0104500 | $0.009704 | 
| 2023-11-11 | $0.009704 | $0.009657 | $0.0100300 | $0.009286 | 
| 2023-11-12 | $0.009657 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.009641 | 
| 2023-11-13 | $0.0100100 | $0.009850 | $0.009850 | $0.009485 | 
| 2023-11-14 | $0.009850 | $0.009243 | $0.009599 | $0.009243 | 
| 2023-11-15 | $0.009243 | $0.009471 | $0.0102300 | $0.009471 | 
| 2023-11-16 | $0.009471 | $0.009402 | $0.009764 | $0.009041 | 
| 2023-11-17 | $0.009402 | $0.009157 | $0.009889 | $0.009157 | 
| 2023-11-18 | $0.009157 | $0.0102500 | $0.0106100 | $0.009148 | 
| 2023-11-19 | $0.0102500 | $0.0104700 | $0.0108400 | $0.009721 | 
| 2023-11-20 | $0.0104700 | $0.0101200 | $0.0104900 | $0.0101200 | 
| 2023-11-21 | $0.0101200 | $0.009297 | $0.009655 | $0.008940 | 
| 2023-11-22 | $0.009297 | $0.009730 | $0.0101000 | $0.009356 | 
| 2023-11-23 | $0.009730 | $0.009325 | $0.0100700 | $0.009325 | 
| 2023-11-24 | $0.009325 | $0.009434 | $0.009812 | $0.009057 | 
| 2023-11-25 | $0.009434 | $0.009828 | $0.009828 | $0.009072 | 
| 2023-11-26 | $0.009828 | $0.009365 | $0.009740 | $0.008990 | 
| 2023-11-27 | $0.009365 | $0.009312 | $0.009684 | $0.008939 | 
| 2023-11-28 | $0.009312 | $0.009459 | $0.009838 | $0.009081 | 
| 2023-11-29 | $0.009459 | $0.009465 | $0.009844 | $0.009465 | 
| 2023-11-30 | $0.009465 | $0.009055 | $0.009432 | $0.008678 | 
| 2023-12-01 | $0.009055 | $0.009675 | $0.009675 | $0.009288 | 
| 2023-12-02 | $0.009675 | $0.009473 | $0.009867 | $0.009078 | 
| 2023-12-03 | $0.009473 | $0.009595 | $0.0099950 | $0.009196 | 
| 2023-12-04 | $0.009595 | $0.009237 | $0.0100800 | $0.009237 | 
| 2023-12-05 | $0.009237 | $0.008818 | $0.0101400 | $0.008818 | 
| 2023-12-06 | $0.008818 | $0.0100700 | $0.0109400 | $0.008754 | 
| 2023-12-07 | $0.0100700 | $0.0103900 | $0.0121200 | $0.009090 | 
| 2023-12-08 | $0.0103900 | $0.0101600 | $0.0114900 | $0.0101600 | 
| 2023-12-09 | $0.0101600 | $0.009619 | $0.0104900 | $0.009619 | 
| 2023-12-10 | $0.009619 | $0.0105100 | $0.0109500 | $0.009634 | 
| 2023-12-11 | $0.0105100 | $0.009484 | $0.0103100 | $0.009484 | 
| 2023-12-12 | $0.009484 | $0.0099540 | $0.0103700 | $0.009124 | 
| 2023-12-13 | $0.0099540 | $0.0102900 | $0.0107200 | $0.009864 | 
| 2023-12-14 | $0.0102900 | $0.009897 | $0.0103300 | $0.009897 | 
| 2023-12-15 | $0.009897 | $0.0100700 | $0.0109000 | $0.009646 | 
| 2023-12-16 | $0.0100700 | $0.0105600 | $0.0114100 | $0.0101400 | 
| 2023-12-17 | $0.0105600 | $0.0099240 | $0.0107500 | $0.0099240 | 
| 2023-12-18 | $0.0099240 | $0.009810 | $0.0106600 | $0.009383 | 
| 2023-12-19 | $0.009810 | $0.009722 | $0.0101400 | $0.009299 | 
| 2023-12-20 | $0.009722 | $0.009607 | $0.0104800 | $0.009607 | 
| 2023-12-21 | $0.009607 | $0.0100900 | $0.0105300 | $0.009653 | 
| 2023-12-22 | $0.0100900 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.009682 | 
| 2023-12-23 | $0.0105600 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.009621 | 
| 2023-12-24 | $0.0105000 | $0.009895 | $0.0103300 | $0.009465 | 
| 2023-12-25 | $0.009895 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0100300 | 
| 2023-12-26 | $0.0104600 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.009779 | 
| 2023-12-27 | $0.0102000 | $0.0099980 | $0.0104300 | $0.009563 | 
| 2023-12-28 | $0.0099980 | $0.009795 | $0.0102200 | $0.009370 | 
| 2023-12-29 | $0.009795 | $0.009677 | $0.0101000 | $0.009256 | 
| 2023-12-30 | $0.009677 | $0.009272 | $0.0101200 | $0.009272 | 
| 2023-12-31 | $0.009272 | $0.009724 | $0.0101500 | $0.009302 | 
| 2024-01-01 | $0.009724 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.009723 | 
| 2024-01-02 | $0.0101700 | $0.009893 | $0.0103400 | $0.009444 | 
| 2024-01-03 | $0.009893 | $0.009428 | $0.009856 | $0.008999 | 
| 2024-01-04 | $0.009428 | $0.009281 | $0.0101600 | $0.009281 | 
| 2024-01-05 | $0.009281 | $0.009292 | $0.009293 | $0.009280 | 
| 2024-01-06 | $0.009278 | $0.009238 | $0.009677 | $0.008798 | 
| 2024-01-07 | $0.009238 | $0.008790 | $0.009669 | $0.008790 | 
| 2024-01-08 | $0.008790 | $0.008928 | $0.009868 | $0.008928 | 
| 2024-01-09 | $0.008928 | $0.008763 | $0.009225 | $0.008763 | 
| 2024-01-10 | $0.008763 | $0.009333 | $0.009800 | $0.008867 | 
| 2024-01-11 | $0.009333 | $0.009271 | $0.009271 | $0.008344 | 
| 2024-01-12 | $0.009271 | $0.008555 | $0.008983 | $0.007700 | 
| 2024-01-13 | $0.008555 | $0.008996 | $0.008996 | $0.008568 | 
| 2024-01-14 | $0.008996 | $0.008341 | $0.008758 | $0.007924 | 
| 2024-01-15 | $0.008341 | $0.008498 | $0.008923 | $0.008498 | 
| 2024-01-16 | $0.008498 | $0.008626 | $0.009057 | $0.008195 | 
| 2024-01-17 | $0.008626 | $0.008548 | $0.008975 | $0.008120 | 
| 2024-01-18 | $0.008548 | $0.008257 | $0.008257 | $0.007432 | 
| 2024-01-19 | $0.008257 | $0.008325 | $0.008741 | $0.007909 | 
| 2024-01-20 | $0.008325 | $0.008752 | $0.008752 | $0.008335 | 
| 2024-01-21 | $0.008752 | $0.008314 | $0.008730 | $0.008314 | 
| 2024-01-22 | $0.008314 | $0.007905 | $0.008300 | $0.007509 | 
| 2024-01-23 | $0.007905 | $0.007975 | $0.007975 | $0.007577 | 
| 2024-01-24 | $0.007975 | $0.008016 | $0.008016 | $0.007615 | 
| 2024-01-25 | $0.008016 | $0.007988 | $0.008388 | $0.007589 | 
| 2024-01-26 | $0.007988 | $0.008363 | $0.008781 | $0.007945 | 
| 2024-01-27 | $0.008363 | $0.008425 | $0.008846 | $0.008004 | 
| 2024-01-28 | $0.008425 | $0.008406 | $0.008826 | $0.008406 | 
| 2024-01-29 | $0.008406 | $0.008660 | $0.009093 | $0.008227 | 
| 2024-01-30 | $0.008660 | $0.008159 | $0.008589 | $0.008159 | 
| 2024-01-31 | $0.008159 | $0.008511 | $0.008511 | $0.008085 | 
| 2024-02-01 | $0.008511 | $0.008615 | $0.008615 | $0.008184 | 
| 2024-02-02 | $0.008615 | $0.008636 | $0.008636 | $0.008205 | 
| 2024-02-03 | $0.008636 | $0.008600 | $0.008600 | $0.008170 | 
| 2024-02-04 | $0.008600 | $0.008514 | $0.008514 | $0.008088 | 
| 2024-02-05 | $0.008514 | $0.008106 | $0.008533 | $0.007680 | 
| 2024-02-06 | $0.008106 | $0.008187 | $0.009049 | $0.007756 | 
| 2024-02-07 | $0.008187 | $0.008424 | $0.008868 | $0.008424 | 
| 2024-02-08 | $0.008424 | $0.008155 | $0.008608 | $0.008155 | 
| 2024-02-09 | $0.008155 | $0.008488 | $0.008959 | $0.008488 | 
| 2024-02-10 | $0.008488 | $0.009076 | $0.009076 | $0.008598 | 
| 2024-02-11 | $0.009076 | $0.008213 | $0.009179 | $0.008213 | 
| 2024-02-12 | $0.008213 | $0.008490 | $0.009489 | $0.007491 | 
| 2024-02-13 | $0.008490 | $0.008455 | $0.009449 | $0.008455 | 
| 2024-02-14 | $0.008455 | $0.008814 | $0.008814 | $0.008295 | 
| 2024-02-15 | $0.008814 | $0.008829 | $0.008829 | $0.007790 | 
| 2024-02-16 | $0.008829 | $0.008868 | $0.008868 | $0.008346 | 
| 2024-02-17 | $0.008868 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008267 | 
| 2024-02-18 | $0.008784 | $0.008864 | $0.008864 | $0.008342 | 
| 2024-02-19 | $0.008864 | $0.008803 | $0.008803 | $0.008285 | 
| 2024-02-20 | $0.008803 | $0.008363 | $0.008886 | $0.008363 | 
| 2024-02-21 | $0.008363 | $0.008815 | $0.009334 | $0.008297 | 
| 2024-02-22 | $0.008815 | $0.008202 | $0.008715 | $0.008202 | 
| 2024-02-23 | $0.008202 | $0.008626 | $0.009134 | $0.008119 | 
| 2024-02-24 | $0.008626 | $0.008768 | $0.008768 | $0.008252 | 
| 2024-02-25 | $0.008768 | $0.008794 | $0.008794 | $0.008276 | 
| 2024-02-26 | $0.008794 | $0.008723 | $0.009268 | $0.008178 | 
| 2024-02-27 | $0.008723 | $0.008561 | $0.009131 | $0.007990 | 
| 2024-02-28 | $0.008561 | $0.008751 | $0.009376 | $0.008126 | 
| 2024-02-29 | $0.008751 | $0.007953 | $0.008565 | $0.007953 | 
| 2024-03-01 | $0.007953 | $0.008740 | $0.0099890 | $0.008116 | 
