OXT Coin Values OXT
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0731 | $0.0713 | $0.0733 | $0.0710 | 
| 2022-12-26 | $0.0713 | $0.0716 | $0.0726 | $0.0711 | 
| 2022-12-27 | $0.0716 | $0.0714 | $0.0728 | $0.0710 | 
| 2022-12-28 | $0.0714 | $0.0695 | $0.0719 | $0.0690 | 
| 2022-12-29 | $0.0695 | $0.0682 | $0.0699 | $0.0677 | 
| 2022-12-30 | $0.0682 | $0.0666 | $0.0689 | $0.0662 | 
| 2022-12-31 | $0.0666 | $0.0675 | $0.0728 | $0.0662 | 
| 2023-01-01 | $0.0675 | $0.0669 | $0.0675 | $0.0666 | 
| 2023-01-02 | $0.0669 | $0.0690 | $0.0694 | $0.0668 | 
| 2023-01-03 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0739 | $0.0688 | 
| 2023-01-04 | $0.0690 | $0.0691 | $0.0699 | $0.0686 | 
| 2023-01-05 | $0.0691 | $0.0682 | $0.0696 | $0.0679 | 
| 2023-01-06 | $0.0682 | $0.0686 | $0.0687 | $0.0666 | 
| 2023-01-07 | $0.0686 | $0.0685 | $0.0699 | $0.0682 | 
| 2023-01-08 | $0.0685 | $0.0701 | $0.0703 | $0.0685 | 
| 2023-01-09 | $0.0701 | $0.0714 | $0.0727 | $0.0701 | 
| 2023-01-10 | $0.0714 | $0.0710 | $0.0714 | $0.0710 | 
| 2023-01-31 | $0.0945 | $0.0962 | $0.1012000 | $0.0937 | 
| 2023-02-01 | $0.0962 | $0.0990800 | $0.1009000 | $0.0950 | 
| 2023-02-02 | $0.0990800 | $0.0995300 | $0.0995300 | $0.0990800 | 
| 2023-02-03 | $0.0980 | $0.1004000 | $0.1006000 | $0.0975 | 
| 2023-02-04 | $0.1004000 | $0.0994000 | $0.1018000 | $0.0991300 | 
| 2023-02-05 | $0.0994000 | $0.0970 | $0.1002000 | $0.0950 | 
| 2023-02-06 | $0.0970 | $0.0961 | $0.0975 | $0.0951 | 
| 2023-02-07 | $0.0961 | $0.1018000 | $0.1027000 | $0.0961 | 
| 2023-02-08 | $0.1018000 | $0.0989 | $0.1020000 | $0.0979 | 
| 2023-02-09 | $0.0989 | $0.0921 | $0.0994800 | $0.0912 | 
| 2023-02-10 | $0.0921 | $0.0942 | $0.0944 | $0.0911 | 
| 2023-02-11 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 | 
| 2023-02-28 | $0.0976 | $0.0928 | $0.0976 | $0.0927 | 
| 2023-03-01 | $0.0928 | $0.0960 | $0.0990 | $0.0928 | 
| 2023-03-02 | $0.0960 | $0.0999900 | $0.1066000 | $0.0937 | 
| 2023-03-03 | $0.0999900 | $0.0946 | $0.1070000 | $0.0927 | 
| 2023-03-04 | $0.0946 | $0.0896 | $0.0976 | $0.0885 | 
| 2023-03-05 | $0.0896 | $0.0902 | $0.0944 | $0.0894 | 
| 2023-03-06 | $0.0902 | $0.0908 | $0.0938 | $0.0898 | 
| 2023-03-07 | $0.0908 | $0.0886 | $0.0916 | $0.0879 | 
| 2023-03-08 | $0.0886 | $0.0850 | $0.0890 | $0.0850 | 
| 2023-03-09 | $0.0850 | $0.0821 | $0.0862 | $0.0810 | 
| 2023-03-10 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 | 
| 2023-03-30 | $0.0862 | $0.0902 | $0.0934 | $0.0859 | 
| 2023-03-31 | $0.0902 | $0.0886 | $0.0905 | $0.0869 | 
| 2023-04-01 | $0.0886 | $0.0881 | $0.0901 | $0.0880 | 
| 2023-04-02 | $0.0881 | $0.0862 | $0.0884 | $0.0855 | 
| 2023-04-03 | $0.0862 | $0.0855 | $0.0869 | $0.0837 | 
| 2023-04-04 | $0.0855 | $0.0862 | $0.0868 | $0.0848 | 
| 2023-04-05 | $0.0862 | $0.0893 | $0.0897 | $0.0861 | 
| 2023-04-06 | $0.0893 | $0.0880 | $0.0907 | $0.0880 | 
| 2023-04-07 | $0.0880 | $0.0858 | $0.0880 | $0.0856 | 
| 2023-04-08 | $0.0858 | $0.0897 | $0.0914 | $0.0854 | 
| 2023-04-09 | $0.0897 | $0.0892 | $0.0911 | $0.0882 | 
| 2023-04-10 | $0.0892 | $0.0892 | $0.0892 | $0.0891 | 
| 2023-04-30 | $0.0815 | $0.0792 | $0.0815 | $0.0789 | 
| 2023-05-01 | $0.0792 | $0.0769 | $0.0795 | $0.0765 | 
| 2023-05-02 | $0.0769 | $0.0785 | $0.0791 | $0.0768 | 
| 2023-05-03 | $0.0785 | $0.0786 | $0.0792 | $0.0777 | 
| 2023-05-04 | $0.0786 | $0.0781 | $0.0787 | $0.0779 | 
| 2023-05-05 | $0.0781 | $0.0793 | $0.0833 | $0.0781 | 
| 2023-05-06 | $0.0793 | $0.0762 | $0.0795 | $0.0749 | 
| 2023-05-07 | $0.0762 | $0.0770 | $0.0781 | $0.0759 | 
| 2023-05-08 | $0.0770 | $0.0716 | $0.0770 | $0.0709 | 
| 2023-05-09 | $0.0716 | $0.0713 | $0.0725 | $0.0696 | 
| 2023-05-10 | $0.0713 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0713 | 
| 2023-05-31 | $0.0674 | $0.0652 | $0.0675 | $0.0646 | 
| 2023-06-01 | $0.0652 | $0.0651 | $0.0655 | $0.0642 | 
| 2023-06-02 | $0.0651 | $0.0662 | $0.0664 | $0.0646 | 
| 2023-06-03 | $0.0662 | $0.0657 | $0.0665 | $0.0654 | 
| 2023-06-04 | $0.0657 | $0.0660 | $0.0671 | $0.0655 | 
| 2023-06-05 | $0.0660 | $0.0618 | $0.0678 | $0.0612 | 
| 2023-06-06 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0629 | $0.0610 | 
| 2023-06-07 | $0.0621 | $0.0579 | $0.0625 | $0.0577 | 
| 2023-06-08 | $0.0579 | $0.0574 | $0.0583 | $0.0573 | 
| 2023-06-09 | $0.0574 | $0.0581 | $0.0594 | $0.0572 | 
| 2023-06-10 | $0.0577 | $0.0575 | $0.0577 | $0.0575 | 
| 2023-06-30 | $0.0494000 | $0.0517 | $0.0530 | $0.0491000 | 
| 2023-07-01 | $0.0517 | $0.0521 | $0.0529 | $0.0510 | 
| 2023-07-02 | $0.0521 | $0.0519 | $0.0527 | $0.0509 | 
| 2023-07-03 | $0.0519 | $0.0579 | $0.0597 | $0.0516 | 
| 2023-07-04 | $0.0579 | $0.0560 | $0.0704 | $0.0556 | 
| 2023-07-05 | $0.0560 | $0.0540 | $0.0571 | $0.0540 | 
| 2023-07-06 | $0.0540 | $0.0520 | $0.0551 | $0.0520 | 
| 2023-07-07 | $0.0520 | $0.0516 | $0.0528 | $0.0512 | 
| 2023-07-08 | $0.0516 | $0.0522 | $0.0529 | $0.0514 | 
| 2023-07-09 | $0.0522 | $0.0518 | $0.0534 | $0.0516 | 
| 2023-07-10 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0518 | 
| 2023-07-11 | $0.0518 | $0.0507 | $0.0522 | $0.0505 | 
| 2023-07-12 | $0.0507 | $0.0512 | $0.0517 | $0.0499800 | 
| 2023-07-13 | $0.0512 | $0.0531 | $0.0533 | $0.0505 | 
| 2023-07-14 | $0.0531 | $0.0523 | $0.0552 | $0.0519 | 
| 2023-07-15 | $0.0523 | $0.0525 | $0.0533 | $0.0518 | 
| 2023-07-16 | $0.0525 | $0.0513 | $0.0529 | $0.0513 | 
| 2023-07-17 | $0.0513 | $0.0512 | $0.0520 | $0.0508 | 
| 2023-07-18 | $0.0512 | $0.0502 | $0.0514 | $0.0498000 | 
| 2023-07-19 | $0.0502 | $0.0501 | $0.0505 | $0.0500000 | 
| 2023-07-20 | $0.0501 | $0.0500000 | $0.0516 | $0.0497000 | 
| 2023-07-21 | $0.0500000 | $0.0505 | $0.0508 | $0.0498000 | 
| 2023-07-22 | $0.0505 | $0.0501 | $0.0511 | $0.0499400 | 
| 2023-07-23 | $0.0501 | $0.0565 | $0.0625 | $0.0499800 | 
| 2023-07-24 | $0.0565 | $0.0499500 | $0.0565 | $0.0498700 | 
| 2023-07-25 | $0.0499500 | $0.0499000 | $0.0508 | $0.0492300 | 
| 2023-07-26 | $0.0499000 | $0.0499000 | $0.0499000 | $0.0499000 | 
| 2023-07-27 | $0.0506 | $0.0507 | $0.0519 | $0.0504 | 
| 2023-07-28 | $0.0507 | $0.0511 | $0.0517 | $0.0497000 | 
| 2023-07-29 | $0.0511 | $0.0518 | $0.0522 | $0.0511 | 
| 2023-07-30 | $0.0518 | $0.0502 | $0.0518 | $0.0496100 | 
| 2023-07-31 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0514 | $0.0500000 | 
| 2023-08-01 | $0.0503 | $0.0506 | $0.0509 | $0.0500000 | 
| 2023-08-02 | $0.0506 | $0.0549 | $0.0610 | $0.0503 | 
| 2023-08-03 | $0.0549 | $0.0518 | $0.0569 | $0.0513 | 
| 2023-08-04 | $0.0518 | $0.0506 | $0.0522 | $0.0504 | 
| 2023-08-05 | $0.0506 | $0.0547 | $0.0555 | $0.0501 | 
| 2023-08-06 | $0.0547 | $0.0566 | $0.0738 | $0.0545 | 
| 2023-08-07 | $0.0566 | $0.0552 | $0.0584 | $0.0530 | 
| 2023-08-08 | $0.0552 | $0.0680 | $0.0807 | $0.0549 | 
| 2023-08-09 | $0.0680 | $0.0760 | $0.0827 | $0.0653 | 
| 2023-08-10 | $0.0760 | $0.0894 | $0.0951 | $0.0720 | 
| 2023-08-11 | $0.0894 | $0.0810 | $0.0981 | $0.0792 | 
| 2023-08-12 | $0.0810 | $0.0773 | $0.0864 | $0.0722 | 
| 2023-08-13 | $0.0773 | $0.0724 | $0.0789 | $0.0711 | 
| 2023-08-14 | $0.0724 | $0.0710 | $0.0734 | $0.0705 | 
| 2023-08-15 | $0.0710 | $0.0636 | $0.0723 | $0.0611 | 
| 2023-08-16 | $0.0636 | $0.0592 | $0.0636 | $0.0579 | 
| 2023-08-17 | $0.0592 | $0.0522 | $0.0607 | $0.0511 | 
| 2023-08-18 | $0.0522 | $0.0620 | $0.0677 | $0.0510 | 
| 2023-08-19 | $0.0620 | $0.0616 | $0.0691 | $0.0593 | 
| 2023-08-20 | $0.0616 | $0.0589 | $0.0622 | $0.0583 | 
| 2023-08-21 | $0.0589 | $0.0673 | $0.0690 | $0.0588 | 
| 2023-08-22 | $0.0673 | $0.0637 | $0.0721 | $0.0615 | 
| 2023-08-23 | $0.0637 | $0.0647 | $0.0658 | $0.0621 | 
| 2023-08-24 | $0.0647 | $0.0621 | $0.0648 | $0.0613 | 
| 2023-08-25 | $0.0621 | $0.0625 | $0.0632 | $0.0577 | 
| 2023-08-26 | $0.0625 | $0.0635 | $0.0663 | $0.0619 | 
| 2023-08-27 | $0.0635 | $0.0625 | $0.0640 | $0.0617 | 
| 2023-08-28 | $0.0625 | $0.0612 | $0.0628 | $0.0600 | 
| 2023-08-29 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0629 | $0.0553 | 
| 2023-08-30 | $0.0612 | $0.0603 | $0.0625 | $0.0590 | 
| 2023-08-31 | $0.0603 | $0.0580 | $0.0606 | $0.0575 | 
| 2023-09-01 | $0.0580 | $0.0567 | $0.0587 | $0.0562 | 
| 2023-09-02 | $0.0567 | $0.0569 | $0.0574 | $0.0555 | 
| 2023-09-03 | $0.0569 | $0.0648 | $0.0671 | $0.0562 | 
| 2023-09-04 | $0.0648 | $0.0603 | $0.0669 | $0.0588 | 
| 2023-09-05 | $0.0603 | $0.0620 | $0.0642 | $0.0592 | 
| 2023-09-06 | $0.0620 | $0.0631 | $0.0660 | $0.0613 | 
| 2023-09-07 | $0.0631 | $0.0629 | $0.0635 | $0.0617 | 
| 2023-09-08 | $0.0629 | $0.0627 | $0.0638 | $0.0611 | 
| 2023-09-09 | $0.0627 | $0.0600 | $0.0630 | $0.0591 | 
| 2023-09-10 | $0.0600 | $0.0574 | $0.0604 | $0.0563 | 
| 2023-09-11 | $0.0574 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0546 | 
| 2023-09-12 | $0.0569 | $0.0596 | $0.0621 | $0.0567 | 
| 2023-09-13 | $0.0596 | $0.0607 | $0.0616 | $0.0593 | 
| 2023-09-14 | $0.0607 | $0.0670 | $0.0683 | $0.0606 | 
| 2023-09-15 | $0.0670 | $0.0823 | $0.0868 | $0.0669 | 
| 2023-09-16 | $0.0823 | $0.0694 | $0.0856 | $0.0693 | 
| 2023-09-17 | $0.0694 | $0.0639 | $0.0695 | $0.0631 | 
| 2023-09-18 | $0.0639 | $0.0662 | $0.0677 | $0.0625 | 
| 2023-09-19 | $0.0662 | $0.0655 | $0.0668 | $0.0645 | 
| 2023-09-20 | $0.0655 | $0.0675 | $0.0697 | $0.0651 | 
| 2023-09-21 | $0.0675 | $0.0629 | $0.0675 | $0.0623 | 
| 2023-09-22 | $0.0629 | $0.0630 | $0.0638 | $0.0623 | 
| 2023-09-23 | $0.0630 | $0.0633 | $0.0644 | $0.0622 | 
| 2023-09-24 | $0.0633 | $0.0631 | $0.0645 | $0.0623 | 
| 2023-09-25 | $0.0631 | $0.0633 | $0.0647 | $0.0620 | 
| 2023-09-26 | $0.0633 | $0.0628 | $0.0638 | $0.0616 | 
| 2023-09-27 | $0.0628 | $0.0622 | $0.0639 | $0.0615 | 
| 2023-09-28 | $0.0622 | $0.0636 | $0.0645 | $0.0622 | 
| 2023-09-29 | $0.0636 | $0.0659 | $0.0669 | $0.0621 | 
| 2023-09-30 | $0.0659 | $0.0717 | $0.0730 | $0.0647 | 
| 2023-10-01 | $0.0717 | $0.0690 | $0.0744 | $0.0679 | 
| 2023-10-02 | $0.0690 | $0.0697 | $0.0732 | $0.0681 | 
| 2023-10-03 | $0.0697 | $0.0653 | $0.0739 | $0.0652 | 
| 2023-10-04 | $0.0653 | $0.0648 | $0.0657 | $0.0626 | 
| 2023-10-05 | $0.0648 | $0.0625 | $0.0650 | $0.0619 | 
| 2023-10-06 | $0.0625 | $0.0642 | $0.0657 | $0.0624 | 
| 2023-10-07 | $0.0642 | $0.0634 | $0.0648 | $0.0628 | 
| 2023-10-08 | $0.0634 | $0.0663 | $0.0675 | $0.0626 | 
| 2023-10-09 | $0.0663 | $0.0630 | $0.0675 | $0.0620 | 
| 2023-10-10 | $0.0630 | $0.0614 | $0.0634 | $0.0607 | 
| 2023-10-11 | $0.0614 | $0.0609 | $0.0619 | $0.0592 | 
| 2023-10-12 | $0.0609 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0595 | 
| 2023-10-13 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0619 | $0.0603 | 
| 2023-10-14 | $0.0611 | $0.0604 | $0.0620 | $0.0601 | 
| 2023-10-15 | $0.0604 | $0.0620 | $0.0648 | $0.0603 | 
| 2023-10-16 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0640 | $0.0616 | 
| 2023-10-17 | $0.0620 | $0.0605 | $0.0627 | $0.0599 | 
| 2023-10-18 | $0.0605 | $0.0588 | $0.0611 | $0.0582 | 
| 2023-10-19 | $0.0588 | $0.0590 | $0.0596 | $0.0578 | 
| 2023-10-20 | $0.0590 | $0.0619 | $0.0630 | $0.0587 | 
| 2023-10-21 | $0.0619 | $0.0630 | $0.0638 | $0.0615 | 
| 2023-10-22 | $0.0630 | $0.0631 | $0.0641 | $0.0619 | 
| 2023-10-23 | $0.0631 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0622 | 
| 2023-10-24 | $0.0648 | $0.0670 | $0.0681 | $0.0627 | 
| 2023-10-25 | $0.0670 | $0.0732 | $0.0741 | $0.0656 | 
| 2023-10-26 | $0.0732 | $0.0723 | $0.0748 | $0.0698 | 
| 2023-10-27 | $0.0723 | $0.0723 | $0.0745 | $0.0710 | 
| 2023-10-28 | $0.0723 | $0.0766 | $0.0775 | $0.0720 | 
| 2023-10-29 | $0.0766 | $0.0722 | $0.0766 | $0.0705 | 
| 2023-10-30 | $0.0722 | $0.0698 | $0.0730 | $0.0684 | 
| 2023-10-31 | $0.0698 | $0.0682 | $0.0710 | $0.0661 | 
| 2023-11-01 | $0.0682 | $0.0709 | $0.0714 | $0.0669 | 
| 2023-11-02 | $0.0709 | $0.0692 | $0.0731 | $0.0675 | 
| 2023-11-03 | $0.0692 | $0.0709 | $0.0710 | $0.0676 | 
| 2023-11-04 | $0.0709 | $0.0695 | $0.0728 | $0.0663 | 
| 2023-11-05 | $0.0695 | $0.0694 | $0.0706 | $0.0684 | 
| 2023-11-06 | $0.0694 | $0.0716 | $0.0719 | $0.0689 | 
| 2023-11-07 | $0.0716 | $0.0707 | $0.0728 | $0.0685 | 
| 2023-11-08 | $0.0707 | $0.0717 | $0.0722 | $0.0700 | 
| 2023-11-09 | $0.0717 | $0.0710 | $0.0755 | $0.0667 | 
| 2023-11-10 | $0.0710 | $0.0780 | $0.0803 | $0.0706 | 
| 2023-11-11 | $0.0780 | $0.0797 | $0.0813 | $0.0747 | 
| 2023-11-12 | $0.0797 | $0.0781 | $0.0807 | $0.0755 | 
| 2023-11-13 | $0.0781 | $0.0725 | $0.0801 | $0.0725 | 
| 2023-11-14 | $0.0725 | $0.0710 | $0.0738 | $0.0692 | 
| 2023-11-15 | $0.0710 | $0.0766 | $0.0770 | $0.0703 | 
| 2023-11-16 | $0.0766 | $0.0721 | $0.0776 | $0.0708 | 
| 2023-11-17 | $0.0721 | $0.0727 | $0.0738 | $0.0697 | 
| 2023-11-18 | $0.0727 | $0.0778 | $0.0804 | $0.0696 | 
| 2023-11-19 | $0.0778 | $0.0780 | $0.0826 | $0.0751 | 
| 2023-11-20 | $0.0780 | $0.0749 | $0.0798 | $0.0745 | 
| 2023-11-21 | $0.0749 | $0.0678 | $0.0787 | $0.0678 | 
| 2023-11-22 | $0.0678 | $0.0720 | $0.0728 | $0.0677 | 
| 2023-11-23 | $0.0720 | $0.0716 | $0.0732 | $0.0707 | 
| 2023-11-24 | $0.0716 | $0.0736 | $0.0749 | $0.0715 | 
| 2023-11-25 | $0.0736 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0730 | 
| 2023-11-26 | $0.0747 | $0.0740 | $0.0759 | $0.0717 | 
| 2023-11-27 | $0.0740 | $0.0714 | $0.0748 | $0.0698 | 
| 2023-11-28 | $0.0714 | $0.0723 | $0.0735 | $0.0693 | 
| 2023-11-29 | $0.0723 | $0.0730 | $0.0755 | $0.0719 | 
| 2023-11-30 | $0.0730 | $0.0727 | $0.0736 | $0.0719 | 
| 2023-12-01 | $0.0727 | $0.0735 | $0.0739 | $0.0721 | 
| 2023-12-02 | $0.0735 | $0.0753 | $0.0755 | $0.0735 | 
| 2023-12-03 | $0.0753 | $0.0745 | $0.0758 | $0.0730 | 
| 2023-12-04 | $0.0745 | $0.0767 | $0.0798 | $0.0729 | 
| 2023-12-05 | $0.0767 | $0.0788 | $0.0794 | $0.0751 | 
| 2023-12-06 | $0.0788 | $0.0808 | $0.0827 | $0.0761 | 
| 2023-12-07 | $0.0808 | $0.0826 | $0.0856 | $0.0781 | 
| 2023-12-08 | $0.0826 | $0.0854 | $0.0875 | $0.0820 | 
| 2023-12-09 | $0.0854 | $0.0847 | $0.0875 | $0.0843 | 
| 2023-12-10 | $0.0847 | $0.0845 | $0.0878 | $0.0827 | 
| 2023-12-11 | $0.0845 | $0.0780 | $0.0848 | $0.0753 | 
| 2023-12-12 | $0.0780 | $0.0795 | $0.0810 | $0.0772 | 
| 2023-12-13 | $0.0795 | $0.0801 | $0.0808 | $0.0750 | 
| 2023-12-14 | $0.0801 | $0.0829 | $0.0846 | $0.0791 | 
| 2023-12-15 | $0.0829 | $0.0798 | $0.0831 | $0.0797 | 
| 2023-12-16 | $0.0798 | $0.0840 | $0.0858 | $0.0794 | 
| 2023-12-17 | $0.0840 | $0.0859 | $0.0904 | $0.0809 | 
| 2023-12-18 | $0.0859 | $0.0982 | $0.1009000 | $0.0819 | 
| 2023-12-19 | $0.0982 | $0.0922 | $0.0984 | $0.0894 | 
| 2023-12-20 | $0.0922 | $0.0951 | $0.1124000 | $0.0899 | 
| 2023-12-21 | $0.0951 | $0.0934 | $0.1015000 | $0.0913 | 
| 2023-12-22 | $0.0934 | $0.0969 | $0.1043000 | $0.0925 | 
| 2023-12-23 | $0.0969 | $0.1029000 | $0.1045000 | $0.0932 | 
| 2023-12-24 | $0.1029000 | $0.0992000 | $0.1033000 | $0.0973 | 
| 2023-12-25 | $0.0992000 | $0.1014000 | $0.1033000 | $0.0984 | 
| 2023-12-26 | $0.1014000 | $0.0984 | $0.1033000 | $0.0961 | 
| 2023-12-27 | $0.0984 | $0.1033000 | $0.1044000 | $0.0960 | 
| 2023-12-28 | $0.1033000 | $0.1029000 | $0.1054000 | $0.0993200 | 
| 2023-12-29 | $0.1029000 | $0.1046000 | $0.1135000 | $0.0982 | 
| 2023-12-30 | $0.1046000 | $0.1082000 | $0.1112000 | $0.1018000 | 
| 2023-12-31 | $0.1082000 | $0.1098000 | $0.1139000 | $0.1042000 | 
| 2024-01-01 | $0.1098000 | $0.1158000 | $0.1443000 | $0.1050000 | 
| 2024-01-02 | $0.1158000 | $0.1167000 | $0.1275000 | $0.1130000 | 
| 2024-01-03 | $0.1167000 | $0.1016000 | $0.1177000 | $0.0970 | 
| 2024-01-04 | $0.1016000 | $0.1055000 | $0.1104000 | $0.1015000 | 
| 2024-01-05 | $0.1055000 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1055000 | 
| 2024-01-06 | $0.1020000 | $0.0957 | $0.1024000 | $0.0933 | 
| 2024-01-07 | $0.0957 | $0.0894 | $0.0979 | $0.0879 | 
| 2024-01-08 | $0.0894 | $0.0947 | $0.0953 | $0.0822 | 
| 2024-01-09 | $0.0947 | $0.0888 | $0.0948 | $0.0847 | 
| 2024-01-10 | $0.0888 | $0.0965 | $0.0984 | $0.0876 | 
| 2024-01-11 | $0.0965 | $0.0993400 | $0.1011000 | $0.0952 | 
| 2024-01-12 | $0.0993400 | $0.0951 | $0.1011000 | $0.0920 | 
| 2024-01-13 | $0.0951 | $0.0965 | $0.0978 | $0.0920 | 
| 2024-01-14 | $0.0965 | $0.0919 | $0.0968 | $0.0918 | 
| 2024-01-15 | $0.0919 | $0.0925 | $0.0961 | $0.0913 | 
| 2024-01-16 | $0.0925 | $0.0947 | $0.0960 | $0.0916 | 
| 2024-01-17 | $0.0947 | $0.0932 | $0.0971 | $0.0920 | 
| 2024-01-18 | $0.0932 | $0.0871 | $0.0937 | $0.0854 | 
| 2024-01-19 | $0.0871 | $0.0873 | $0.0885 | $0.0833 | 
| 2024-01-20 | $0.0873 | $0.0936 | $0.0946 | $0.0868 | 
| 2024-01-21 | $0.0936 | $0.0969 | $0.1025000 | $0.0911 | 
| 2024-01-22 | $0.0969 | $0.0900 | $0.0979 | $0.0884 | 
| 2024-01-23 | $0.0900 | $0.0888 | $0.0922 | $0.0846 | 
| 2024-01-24 | $0.0888 | $0.0887 | $0.0905 | $0.0870 | 
| 2024-01-25 | $0.0887 | $0.0881 | $0.0893 | $0.0858 | 
| 2024-01-26 | $0.0881 | $0.0947 | $0.1009000 | $0.0874 | 
| 2024-01-27 | $0.0947 | $0.0972 | $0.0986 | $0.0935 | 
| 2024-01-28 | $0.0972 | $0.0948 | $0.0981 | $0.0939 | 
| 2024-01-29 | $0.0948 | $0.0959 | $0.0979 | $0.0936 | 
| 2024-01-30 | $0.0959 | $0.0957 | $0.0983 | $0.0947 | 
| 2024-01-31 | $0.0957 | $0.0913 | $0.0961 | $0.0908 | 
| 2024-02-01 | $0.0913 | $0.0958 | $0.0959 | $0.0893 | 
| 2024-02-02 | $0.0958 | $0.0975 | $0.0997700 | $0.0952 | 
| 2024-02-03 | $0.0975 | $0.0995000 | $0.0999000 | $0.0968 | 
| 2024-02-04 | $0.0995000 | $0.0990000 | $0.1021000 | $0.0971 | 
| 2024-02-05 | $0.0990000 | $0.1010000 | $0.1036000 | $0.0970 | 
| 2024-02-06 | $0.1010000 | $0.1014000 | $0.1094000 | $0.0977 | 
| 2024-02-07 | $0.1014000 | $0.1042000 | $0.1062000 | $0.1008000 | 
| 2024-02-08 | $0.1042000 | $0.1034000 | $0.1050000 | $0.1009000 | 
| 2024-02-09 | $0.1034000 | $0.1051000 | $0.1064000 | $0.1034000 | 
| 2024-02-10 | $0.1051000 | $0.1031000 | $0.1057000 | $0.1023000 | 
| 2024-02-11 | $0.1031000 | $0.1011000 | $0.1040000 | $0.1005000 | 
| 2024-02-12 | $0.1011000 | $0.1029000 | $0.1040000 | $0.1000000 | 
| 2024-02-13 | $0.1029000 | $0.1016000 | $0.1041000 | $0.1004000 | 
| 2024-02-14 | $0.1016000 | $0.1060000 | $0.1064000 | $0.1009000 | 
| 2024-02-15 | $0.1060000 | $0.1062000 | $0.1076000 | $0.1038000 | 
| 2024-02-16 | $0.1062000 | $0.1092000 | $0.1107000 | $0.1050000 | 
| 2024-02-17 | $0.1092000 | $0.1159000 | $0.1188000 | $0.1077000 | 
| 2024-02-18 | $0.1159000 | $0.1141000 | $0.1189000 | $0.1128000 | 
| 2024-02-19 | $0.1141000 | $0.1170000 | $0.1212000 | $0.1141000 | 
| 2024-02-20 | $0.1170000 | $0.1205000 | $0.1271000 | $0.1137000 | 
| 2024-02-21 | $0.1205000 | $0.1197000 | $0.1336000 | $0.1150000 | 
| 2024-02-22 | $0.1197000 | $0.1192000 | $0.1264000 | $0.1175000 | 
| 2024-02-23 | $0.1192000 | $0.1197000 | $0.1233000 | $0.1167000 | 
| 2024-02-24 | $0.1197000 | $0.1237000 | $0.1283000 | $0.1164000 | 
| 2024-02-25 | $0.1237000 | $0.1255000 | $0.1274000 | $0.1205000 | 
| 2024-02-26 | $0.1255000 | $0.1333000 | $0.1340000 | $0.1243000 | 
| 2024-02-27 | $0.1333000 | $0.1308000 | $0.1365000 | $0.1296000 | 
| 2024-02-28 | $0.1308000 | $0.1358000 | $0.1383000 | $0.1245000 | 
| 2024-02-29 | $0.1358000 | $0.1283000 | $0.1386000 | $0.1253000 | 
| 2024-03-01 | $0.1283000 | $0.1388000 | $0.1402000 | $0.1283000 | 
| 2024-03-02 | $0.1388000 | $0.1450000 | $0.1464000 | $0.1371000 | 
| 2024-03-03 | $0.1450000 | $0.1431000 | $0.1479000 | $0.1337000 | 
| 2024-03-04 | $0.1431000 | $0.1489000 | $0.1589000 | $0.1402000 | 
| 2024-03-05 | $0.1489000 | $0.1366000 | $0.1518000 | $0.1186000 | 
| 2024-03-06 | $0.1366000 | $0.1440000 | $0.1461000 | $0.1319000 | 
| 2024-03-07 | $0.1440000 | $0.1497000 | $0.1503000 | $0.1419000 | 
| 2024-03-08 | $0.1497000 | $0.1581000 | $0.1604000 | $0.1455000 | 
| 2024-03-09 | $0.1581000 | $0.1575000 | $0.1699000 | $0.1544000 | 
| 2024-03-10 | $0.1575000 | $0.1598000 | $0.1633000 | $0.1524000 | 
| 2024-03-11 | $0.1598000 | $0.1663000 | $0.1667000 | $0.1509000 | 
| 2024-03-12 | $0.1663000 | $0.1678000 | $0.1684000 | $0.1549000 | 
| 2024-03-13 | $0.1678000 | $0.1732000 | $0.1780000 | $0.1668000 | 
| 2024-03-14 | $0.1732000 | $0.1674000 | $0.1732000 | $0.1551000 | 
| 2024-03-15 | $0.1674000 | $0.1568000 | $0.1707000 | $0.1441000 | 
| 2024-03-16 | $0.1568000 | $0.1422000 | $0.1638000 | $0.1389000 | 
| 2024-03-17 | $0.1422000 | $0.1503000 | $0.1526000 | $0.1349000 | 
| 2024-03-18 | $0.1503000 | $0.1399000 | $0.1521000 | $0.1366000 | 
