BIX Coin Values BIX
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.007821 | $0.007640 | $0.008021 | $0.007557 | 
| 2022-12-26 | $0.007640 | $0.007787 | $0.008028 | $0.007638 | 
| 2022-12-27 | $0.007787 | $0.007934 | $0.008029 | $0.007698 | 
| 2022-12-28 | $0.007934 | $0.007678 | $0.008029 | $0.007485 | 
| 2022-12-29 | $0.007678 | $0.007636 | $0.007914 | $0.007465 | 
| 2022-12-30 | $0.007636 | $0.007660 | $0.008025 | $0.007366 | 
| 2022-12-31 | $0.007660 | $0.007567 | $0.007953 | $0.007280 | 
| 2023-01-01 | $0.007567 | $0.007586 | $0.007943 | $0.007156 | 
| 2023-01-02 | $0.007586 | $0.009852 | $0.0167300 | $0.007558 | 
| 2023-01-03 | $0.009852 | $0.007618 | $0.0107700 | $0.007554 | 
| 2023-01-04 | $0.007618 | $0.006904 | $0.007898 | $0.006508 | 
| 2023-01-05 | $0.006904 | $0.006959 | $0.008348 | $0.006549 | 
| 2023-01-06 | $0.006959 | $0.006821 | $0.007361 | $0.006613 | 
| 2023-01-07 | $0.006821 | $0.006851 | $0.007665 | $0.006817 | 
| 2023-01-08 | $0.006851 | $0.007009 | $0.007113 | $0.006852 | 
| 2023-01-09 | $0.007009 | $0.005989 | $0.007080 | $0.005989 | 
| 2023-01-10 | $0.007731 | $0.007737 | $0.007737 | $0.007730 | 
| 2023-01-31 | $0.007604 | $0.007282 | $0.007605 | $0.007230 | 
| 2023-02-01 | $0.007282 | $0.007604 | $0.007672 | $0.007278 | 
| 2023-02-02 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106900 | $0.0106800 | 
| 2023-02-03 | $0.007879 | $0.007561 | $0.008488 | $0.006936 | 
| 2023-02-04 | $0.007561 | $0.007582 | $0.007998 | $0.007285 | 
| 2023-02-05 | $0.007582 | $0.007973 | $0.008494 | $0.007555 | 
| 2023-02-06 | $0.007973 | $0.007855 | $0.008493 | $0.007583 | 
| 2023-02-07 | $0.007855 | $0.009315 | $0.0117200 | $0.007640 | 
| 2023-02-08 | $0.009315 | $0.009516 | $0.0112400 | $0.009000 | 
| 2023-02-09 | $0.009516 | $0.009184 | $0.0099800 | $0.008335 | 
| 2023-02-10 | $0.009184 | $0.008119 | $0.009590 | $0.008000 | 
| 2023-02-11 | $0.009736 | $0.009735 | $0.009737 | $0.009732 | 
| 2023-02-28 | $0.0127300 | $0.0114800 | $0.0145000 | $0.0113000 | 
| 2023-03-01 | $0.0114800 | $0.0114900 | $0.0133300 | $0.0107500 | 
| 2023-03-02 | $0.0114900 | $0.0105900 | $0.0117000 | $0.0101700 | 
| 2023-03-03 | $0.0105900 | $0.0110300 | $0.0113400 | $0.009358 | 
| 2023-03-04 | $0.0110300 | $0.0107400 | $0.0113800 | $0.0107300 | 
| 2023-03-05 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0114300 | $0.0102600 | 
| 2023-03-06 | $0.0107400 | $0.0101400 | $0.0108300 | $0.009811 | 
| 2023-03-07 | $0.0101400 | $0.008607 | $0.0102600 | $0.008555 | 
| 2023-03-08 | $0.008607 | $0.007177 | $0.009176 | $0.007001 | 
| 2023-03-09 | $0.007177 | $0.006888 | $0.007792 | $0.006557 | 
| 2023-03-10 | $0.009166 | $0.009154 | $0.009167 | $0.009154 | 
| 2023-03-30 | $0.0049730 | $0.0049610 | $0.005222 | $0.0046310 | 
| 2023-03-31 | $0.0049610 | $0.005308 | $0.005452 | $0.0047950 | 
| 2023-04-01 | $0.005308 | $0.005158 | $0.006010 | $0.005054 | 
| 2023-04-02 | $0.005158 | $0.005540 | $0.005651 | $0.005111 | 
| 2023-04-03 | $0.005540 | $0.005592 | $0.005655 | $0.005289 | 
| 2023-04-04 | $0.005592 | $0.005311 | $0.005928 | $0.005279 | 
| 2023-04-05 | $0.005311 | $0.0047930 | $0.005435 | $0.0047310 | 
| 2023-04-06 | $0.0047930 | $0.0049910 | $0.005151 | $0.0045020 | 
| 2023-04-07 | $0.0049910 | $0.005474 | $0.005488 | $0.0046610 | 
| 2023-04-08 | $0.005474 | $0.005230 | $0.005500 | $0.005198 | 
| 2023-04-09 | $0.005230 | $0.005420 | $0.005500 | $0.005213 | 
| 2023-04-10 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127600 | $0.0127400 | 
| 2023-04-30 | $0.006121 | $0.005719 | $0.006256 | $0.005255 | 
| 2023-05-01 | $0.005719 | $0.0046270 | $0.005845 | $0.0045200 | 
| 2023-05-02 | $0.0046270 | $0.0048250 | $0.005363 | $0.0045250 | 
| 2023-05-03 | $0.0048250 | $0.0047930 | $0.0049720 | $0.0045970 | 
| 2023-05-04 | $0.0047930 | $0.005104 | $0.005318 | $0.0046430 | 
| 2023-05-05 | $0.005104 | $0.0046330 | $0.005295 | $0.0045320 | 
| 2023-05-06 | $0.0046330 | $0.0049230 | $0.005817 | $0.0046050 | 
| 2023-05-07 | $0.0049230 | $0.0047350 | $0.005067 | $0.0046380 | 
| 2023-05-08 | $0.0047350 | $0.0046810 | $0.0047720 | $0.0045050 | 
| 2023-05-09 | $0.0046810 | $0.0049320 | $0.005054 | $0.0045450 | 
| 2023-05-10 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124500 | 
| 2023-05-31 | $0.005742 | $0.005884 | $0.006597 | $0.005341 | 
| 2023-06-01 | $0.005884 | $0.005996 | $0.006499 | $0.005456 | 
| 2023-06-02 | $0.005996 | $0.006027 | $0.006332 | $0.005589 | 
| 2023-06-03 | $0.006027 | $0.005886 | $0.006302 | $0.005413 | 
| 2023-06-04 | $0.0044660 | $0.0044370 | $0.0046310 | $0.0043690 | 
| 2023-06-05 | $0.0044370 | $0.0041340 | $0.0045810 | $0.0041000 | 
| 2023-06-06 | $0.0041340 | $0.0041410 | $0.0042550 | $0.0041040 | 
| 2023-06-07 | $0.0041410 | $0.0041390 | $0.0043790 | $0.0041000 | 
| 2023-06-08 | $0.005864 | $0.005576 | $0.006222 | $0.005262 | 
| 2023-06-09 | $0.005576 | $0.005687 | $0.006276 | $0.005374 | 
| 2023-06-10 | $0.005687 | $0.005816 | $0.005817 | $0.005612 | 
| 2023-06-30 | $0.0046850 | $0.0048340 | $0.005414 | $0.0048340 | 
| 2023-07-01 | $0.0019980 | $0.0015550 | $0.0019980 | $0.0012810 | 
| 2023-07-02 | $0.0048110 | $0.0041850 | $0.0048440 | $0.0040690 | 
| 2023-07-03 | $0.0041850 | $0.0042050 | $0.0042250 | $0.0041070 | 
| 2023-07-04 | $0.0042050 | $0.005325 | $0.006080 | $0.0040660 | 
| 2023-07-05 | $0.005325 | $0.0046230 | $0.005998 | $0.0042980 | 
| 2023-07-06 | $0.0046230 | $0.0043220 | $0.0046540 | $0.0038780 | 
| 2023-07-07 | $0.0043220 | $0.0043570 | $0.0047120 | $0.0040390 | 
| 2023-07-08 | $0.0043590 | $0.0043840 | $0.0047010 | $0.0037310 | 
| 2023-07-09 | $0.0043840 | $0.0037450 | $0.0046950 | $0.0020490 | 
| 2023-07-10 | $0.0037450 | $0.0037610 | $0.0037640 | $0.0037420 | 
| 2023-07-11 | $0.0036500 | $0.0036750 | $0.0036750 | $0.0036750 | 
| 2023-07-12 | $0.0036750 | $0.0042540 | $0.0042540 | $0.0036460 | 
| 2023-07-13 | $0.0042540 | $0.0044070 | $0.0044070 | $0.0044070 | 
| 2023-07-14 | $0.0044070 | $0.0042460 | $0.0042460 | $0.0042460 | 
| 2023-07-15 | $0.0042460 | $0.0042420 | $0.0042420 | $0.0042420 | 
| 2023-07-16 | $0.0042420 | $0.0045370 | $0.0045370 | $0.0042350 | 
| 2023-07-17 | $0.0045370 | $0.0045220 | $0.0045220 | $0.0045220 | 
| 2023-07-18 | $0.0045220 | $0.0044790 | $0.0044790 | $0.0044790 | 
| 2023-07-19 | $0.0044790 | $0.0044880 | $0.0044880 | $0.0044880 | 
| 2023-07-20 | $0.0044880 | $0.0044710 | $0.0044710 | $0.0044710 | 
| 2023-07-21 | $0.0044710 | $0.0044870 | $0.0044870 | $0.0044870 | 
| 2023-07-22 | $0.0044870 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | 
| 2023-07-23 | $0.0044690 | $0.0045130 | $0.0045130 | $0.0045130 | 
| 2023-07-24 | $0.0045130 | $0.0043770 | $0.0043770 | $0.0043770 | 
| 2023-07-25 | $0.0043770 | $0.0043840 | $0.0043840 | $0.0043840 | 
| 2023-07-26 | $0.0043840 | $0.0043830 | $0.0043840 | $0.0043830 | 
| 2023-07-27 | $0.0044030 | $0.0043830 | $0.0043830 | $0.0043830 | 
| 2023-07-28 | $0.0043830 | $0.0043980 | $0.0043980 | $0.0043980 | 
| 2023-07-29 | $0.0043980 | $0.0044040 | $0.0044040 | $0.0044040 | 
| 2023-07-30 | $0.0044040 | $0.0043920 | $0.0043920 | $0.0043920 | 
| 2023-07-31 | $0.0043920 | $0.0043850 | $0.0043850 | $0.0043850 | 
| 2023-08-01 | $0.0043850 | $0.0044570 | $0.0044570 | $0.0044570 | 
| 2023-08-02 | $0.0044570 | $0.0043750 | $0.0043750 | $0.0043750 | 
| 2023-08-03 | $0.0043750 | $0.0043770 | $0.0043770 | $0.0043770 | 
| 2023-08-04 | $0.0043770 | $0.0043620 | $0.0043620 | $0.0043620 | 
| 2023-08-05 | $0.0043620 | $0.0043580 | $0.0043580 | $0.0043580 | 
| 2023-08-06 | $0.0043580 | $0.0031950 | $0.0043570 | $0.0031950 | 
| 2023-08-07 | $0.0031950 | $0.0032100 | $0.0037940 | $0.0032100 | 
| 2023-08-08 | $0.0032100 | $0.0032750 | $0.0032750 | $0.0032750 | 
| 2023-08-09 | $0.0032750 | $0.0032520 | $0.0032520 | $0.0032520 | 
| 2023-08-10 | $0.0032520 | $0.0032370 | $0.0032370 | $0.0032370 | 
| 2023-08-11 | $0.0032370 | $0.0032340 | $0.0032340 | $0.0032340 | 
| 2023-08-12 | $0.0032340 | $0.0041180 | $0.0041180 | $0.0032360 | 
| 2023-08-13 | $0.0041180 | $0.0040990 | $0.0040990 | $0.0040990 | 
| 2023-08-14 | $0.0040990 | $0.0041170 | $0.0041170 | $0.0041170 | 
| 2023-08-15 | $0.0041170 | $0.0040840 | $0.0040840 | $0.0040840 | 
| 2023-08-16 | $0.0040840 | $0.0040180 | $0.0040180 | $0.0040180 | 
| 2023-08-17 | $0.0040180 | $0.0037290 | $0.0037290 | $0.0037290 | 
| 2023-08-18 | $0.0037290 | $0.0036470 | $0.0036470 | $0.0036470 | 
| 2023-08-19 | $0.0036470 | $0.0036530 | $0.0036530 | $0.0036530 | 
| 2023-08-20 | $0.0036530 | $0.0036670 | $0.0036670 | $0.0036670 | 
| 2023-08-21 | $0.0036670 | $0.0036580 | $0.0036580 | $0.0036580 | 
| 2023-08-22 | $0.0036580 | $0.0036460 | $0.0036460 | $0.0036460 | 
| 2023-08-23 | $0.0036460 | $0.0037010 | $0.0037010 | $0.0037010 | 
| 2023-08-24 | $0.0037010 | $0.0036630 | $0.0036630 | $0.0036630 | 
| 2023-08-25 | $0.0036630 | $0.0036470 | $0.0036470 | $0.0036470 | 
| 2023-08-26 | $0.0036470 | $0.0036410 | $0.0036410 | $0.0036410 | 
| 2023-08-27 | $0.0036410 | $0.0036530 | $0.0036530 | $0.0036530 | 
| 2023-08-28 | $0.0036530 | $0.0036550 | $0.0036550 | $0.0036550 | 
| 2023-08-29 | $0.0036550 | $0.0038820 | $0.0038820 | $0.0038820 | 
| 2023-08-30 | $0.0038820 | $0.0030040 | $0.0038230 | $0.0030040 | 
| 2023-08-31 | $0.0030040 | $0.0028530 | $0.0028530 | $0.0028530 | 
| 2023-09-01 | $0.0028530 | $0.0036120 | $0.0036120 | $0.0028380 | 
| 2023-09-02 | $0.0036120 | $0.0036220 | $0.0036220 | $0.0036220 | 
| 2023-09-03 | $0.0036220 | $0.0036360 | $0.0036360 | $0.0036360 | 
| 2023-09-04 | $0.0036360 | $0.0036140 | $0.0036140 | $0.0036140 | 
| 2023-09-05 | $0.0036140 | $0.0028360 | $0.0036100 | $0.0028360 | 
| 2023-09-06 | $0.0028360 | $0.0028330 | $0.0028330 | $0.0028330 | 
| 2023-09-07 | $0.0028330 | $0.0034150 | $0.0034150 | $0.0028890 | 
| 2023-09-08 | $0.0034150 | $0.0033680 | $0.0033680 | $0.0033680 | 
| 2023-09-09 | $0.0033680 | $0.0028490 | $0.0033670 | $0.0028490 | 
| 2023-09-10 | $0.0028490 | $0.0043920 | $0.0043920 | $0.0028420 | 
| 2023-09-11 | $0.0043920 | $0.0042770 | $0.0042770 | $0.0042770 | 
| 2023-09-12 | $0.0042770 | $0.0043930 | $0.0043930 | $0.0043930 | 
| 2023-09-13 | $0.0043930 | $0.0044590 | $0.0044590 | $0.0044590 | 
| 2023-09-14 | $0.0044590 | $0.0045110 | $0.0045110 | $0.0045110 | 
| 2023-09-15 | $0.0045110 | $0.0045230 | $0.0045230 | $0.0045230 | 
| 2023-09-16 | $0.0045230 | $0.0045170 | $0.0045170 | $0.0045170 | 
| 2023-09-17 | $0.0045170 | $0.0045110 | $0.0045110 | $0.0045110 | 
| 2023-09-18 | $0.0045110 | $0.0045510 | $0.0045510 | $0.0045510 | 
| 2023-09-19 | $0.0045510 | $0.0046270 | $0.0046270 | $0.0046270 | 
| 2023-09-20 | $0.0046270 | $0.0046110 | $0.0046110 | $0.0046110 | 
| 2023-09-21 | $0.0046110 | $0.0045160 | $0.0045160 | $0.0045160 | 
| 2023-09-22 | $0.0045160 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0045190 | 
| 2023-09-23 | $0.0045190 | $0.0045200 | $0.0045200 | $0.0045200 | 
| 2023-09-24 | $0.0045200 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | 
| 2023-09-25 | $0.0044650 | $0.0044710 | $0.0044710 | $0.0044710 | 
| 2023-09-26 | $0.0044710 | $0.0044560 | $0.0044560 | $0.0044560 | 
| 2023-09-27 | $0.0044560 | $0.0044810 | $0.0044810 | $0.0044810 | 
| 2023-09-28 | $0.0044810 | $0.0045930 | $0.0045930 | $0.0045930 | 
| 2023-09-29 | $0.0045950 | $0.0045750 | $0.0045750 | $0.0043060 | 
| 2023-09-30 | $0.0045750 | $0.0045840 | $0.0045840 | $0.0045840 | 
| 2023-10-01 | $0.0045840 | $0.0047590 | $0.0047590 | $0.0047590 | 
| 2023-10-02 | $0.0047590 | $0.0046760 | $0.0046760 | $0.0046760 | 
| 2023-10-03 | $0.0046760 | $0.0046630 | $0.0046630 | $0.0046630 | 
| 2023-10-04 | $0.0046630 | $0.0047240 | $0.0047240 | $0.0047240 | 
| 2023-10-05 | $0.0047240 | $0.0046600 | $0.0046600 | $0.0046600 | 
| 2023-10-06 | $0.0046600 | $0.0047510 | $0.0047510 | $0.0047510 | 
| 2023-10-07 | $0.0047510 | $0.0047560 | $0.0047560 | $0.0047560 | 
| 2023-10-08 | $0.0047560 | $0.0041900 | $0.0047490 | $0.0041900 | 
| 2023-10-09 | $0.0041900 | $0.0038640 | $0.0041400 | $0.0038640 | 
| 2023-10-10 | $0.0038640 | $0.0038350 | $0.0038350 | $0.0038350 | 
| 2023-10-11 | $0.0038350 | $0.0037620 | $0.0037620 | $0.0037620 | 
| 2023-10-12 | $0.0037620 | $0.0037460 | $0.0037460 | $0.0037460 | 
| 2023-10-13 | $0.0037460 | $0.0037610 | $0.0037610 | $0.0037610 | 
| 2023-10-14 | $0.0037610 | $0.0037600 | $0.0037600 | $0.0037600 | 
| 2023-10-15 | $0.0037600 | $0.0038050 | $0.0038050 | $0.0038050 | 
| 2023-10-16 | $0.0038050 | $0.0039930 | $0.0039930 | $0.0039930 | 
| 2023-10-17 | $0.0039930 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 | 
| 2023-10-18 | $0.0039770 | $0.0039660 | $0.0039660 | $0.0039660 | 
| 2023-10-19 | $0.0039660 | $0.0040230 | $0.0040230 | $0.0040230 | 
| 2023-10-20 | $0.0040230 | $0.0041560 | $0.0041560 | $0.0041560 | 
| 2023-10-21 | $0.0041560 | $0.0041890 | $0.0041890 | $0.0041890 | 
| 2023-10-22 | $0.0041890 | $0.0039000 | $0.0048000 | $0.0039000 | 
| 2023-10-23 | $0.0039000 | $0.0043010 | $0.0043010 | $0.0043010 | 
| 2023-10-24 | $0.0043010 | $0.0044100 | $0.0044100 | $0.0044100 | 
| 2023-10-25 | $0.0044100 | $0.0044850 | $0.0044850 | $0.0044850 | 
| 2023-10-26 | $0.0044850 | $0.0044400 | $0.0044400 | $0.0044400 | 
| 2023-10-27 | $0.0044400 | $0.0044080 | $0.0044080 | $0.0044080 | 
| 2023-10-28 | $0.0044080 | $0.0044320 | $0.0044320 | $0.0044320 | 
| 2023-10-29 | $0.0044320 | $0.0041440 | $0.0044900 | $0.0041440 | 
| 2023-10-30 | $0.0041440 | $0.0037940 | $0.0041390 | $0.0037940 | 
| 2023-10-31 | $0.0037940 | $0.0038120 | $0.0038120 | $0.0038120 | 
| 2023-11-01 | $0.0038120 | $0.0038980 | $0.0038980 | $0.0038980 | 
| 2023-11-02 | $0.0038980 | $0.0038440 | $0.0038440 | $0.0038440 | 
| 2023-11-03 | $0.0038440 | $0.0038210 | $0.0038210 | $0.0038210 | 
| 2023-11-04 | $0.0038210 | $0.0045610 | $0.0045610 | $0.0035090 | 
| 2023-11-05 | $0.0045610 | $0.0049060 | $0.0049060 | $0.0045550 | 
| 2023-11-06 | $0.0049060 | $0.0038560 | $0.0049080 | $0.0038560 | 
| 2023-11-07 | $0.0038560 | $0.0042510 | $0.0042510 | $0.0038960 | 
| 2023-11-08 | $0.0042510 | $0.0039200 | $0.0049890 | $0.0039200 | 
| 2023-11-09 | $0.0039200 | $0.005139 | $0.005139 | $0.0036700 | 
| 2023-11-10 | $0.005139 | $0.005225 | $0.005225 | $0.005225 | 
| 2023-11-11 | $0.005225 | $0.005200 | $0.005200 | $0.005200 | 
| 2023-11-12 | $0.005200 | $0.005191 | $0.005191 | $0.005191 | 
| 2023-11-13 | $0.005191 | $0.0047430 | $0.005108 | $0.0047430 | 
| 2023-11-14 | $0.0047430 | $0.0046220 | $0.0046220 | $0.0046220 | 
| 2023-11-15 | $0.0046220 | $0.0049250 | $0.0049250 | $0.0049250 | 
| 2023-11-16 | $0.0049250 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0047010 | 
| 2023-11-17 | $0.0047010 | $0.0047610 | $0.0047610 | $0.0047610 | 
| 2023-11-18 | $0.0047610 | $0.0047570 | $0.0047570 | $0.0047570 | 
| 2023-11-19 | $0.0047570 | $0.0048610 | $0.0048610 | $0.0048610 | 
| 2023-11-20 | $0.0048610 | $0.0048720 | $0.0048720 | $0.0048720 | 
| 2023-11-21 | $0.0048720 | $0.0046490 | $0.0046490 | $0.0046490 | 
| 2023-11-22 | $0.0046490 | $0.0048700 | $0.0048700 | $0.0048700 | 
| 2023-11-23 | $0.0048650 | $0.0048490 | $0.0048490 | $0.0048490 | 
| 2023-11-24 | $0.0048490 | $0.0049060 | $0.0049060 | $0.0049060 | 
| 2023-11-25 | $0.0049060 | $0.0049140 | $0.0049140 | $0.0049140 | 
| 2023-11-26 | $0.0049140 | $0.0048700 | $0.0048700 | $0.0048700 | 
| 2023-11-27 | $0.0048700 | $0.0040970 | $0.0048420 | $0.0040970 | 
| 2023-11-28 | $0.0040970 | $0.0041620 | $0.0041620 | $0.0041620 | 
| 2023-11-29 | $0.0041620 | $0.0041650 | $0.0041650 | $0.0041650 | 
| 2023-11-30 | $0.0041650 | $0.0041500 | $0.0041500 | $0.0041500 | 
| 2023-12-01 | $0.0041500 | $0.0042570 | $0.0042570 | $0.0042570 | 
| 2023-12-02 | $0.0042570 | $0.0039470 | $0.005526 | $0.0039470 | 
| 2023-12-03 | $0.0039470 | $0.005597 | $0.005597 | $0.0039980 | 
| 2023-12-04 | $0.005597 | $0.005878 | $0.005878 | $0.005878 | 
| 2023-12-05 | $0.005878 | $0.0039680 | $0.006172 | $0.0039680 | 
| 2023-12-06 | $0.0039680 | $0.0039390 | $0.0039390 | $0.0039390 | 
| 2023-12-07 | $0.0039390 | $0.0038960 | $0.0038960 | $0.0038960 | 
| 2023-12-08 | $0.0038960 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 | 
| 2023-12-09 | $0.0039770 | $0.0039350 | $0.0039350 | $0.0039350 | 
| 2023-12-10 | $0.0039350 | $0.0039410 | $0.0039410 | $0.0039410 | 
| 2023-12-11 | $0.0039410 | $0.0037110 | $0.0037110 | $0.0037110 | 
| 2023-12-12 | $0.0037110 | $0.0037330 | $0.0037330 | $0.0037330 | 
| 2023-12-13 | $0.0037330 | $0.0038600 | $0.0038600 | $0.0038600 | 
| 2023-12-14 | $0.0038600 | $0.005164 | $0.005164 | $0.0038730 | 
| 2023-12-15 | $0.005164 | $0.005033 | $0.005033 | $0.005033 | 
| 2023-12-16 | $0.005033 | $0.005069 | $0.005069 | $0.005069 | 
| 2023-12-17 | $0.005069 | $0.0037210 | $0.0049620 | $0.0037210 | 
| 2023-12-18 | $0.0037210 | $0.0038390 | $0.0038390 | $0.0038390 | 
| 2023-12-19 | $0.0038390 | $0.0038040 | $0.0038040 | $0.0038040 | 
| 2023-12-20 | $0.0038040 | $0.0039300 | $0.0039300 | $0.0039300 | 
| 2023-12-21 | $0.0039300 | $0.0039490 | $0.0039490 | $0.0039490 | 
| 2023-12-22 | $0.0039490 | $0.0039610 | $0.0039610 | $0.0039610 | 
| 2023-12-23 | $0.0039610 | $0.0039360 | $0.0039360 | $0.0039360 | 
| 2023-12-24 | $0.0039360 | $0.0038720 | $0.0038720 | $0.0038720 | 
| 2023-12-25 | $0.0038720 | $0.0039230 | $0.0039230 | $0.0039230 | 
| 2023-12-26 | $0.0039230 | $0.0038270 | $0.0038270 | $0.0038270 | 
| 2023-12-27 | $0.0038270 | $0.0039120 | $0.0039120 | $0.0039120 | 
| 2023-12-28 | $0.0039120 | $0.0038330 | $0.0038330 | $0.0038330 | 
| 2023-12-29 | $0.0038330 | $0.0037870 | $0.0037870 | $0.0037870 | 
| 2023-12-30 | $0.0037870 | $0.0037930 | $0.0037930 | $0.0037930 | 
| 2023-12-31 | $0.0037930 | $0.0038050 | $0.0038050 | $0.0038050 | 
| 2024-01-01 | $0.0038050 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 | 
| 2024-01-02 | $0.0039780 | $0.0040470 | $0.0040470 | $0.0040470 | 
| 2024-01-03 | $0.0040470 | $0.0047140 | $0.0047140 | $0.0038570 | 
| 2024-01-04 | $0.0047140 | $0.0048610 | $0.0048610 | $0.0048610 | 
| 2024-01-05 | $0.0048610 | $0.0048680 | $0.0048690 | $0.0048600 | 
| 2024-01-06 | $0.0048600 | $0.0048390 | $0.0048390 | $0.0048390 | 
| 2024-01-07 | $0.0048390 | $0.0048350 | $0.0048350 | $0.0048350 | 
| 2024-01-08 | $0.0048350 | $0.005169 | $0.005169 | $0.005169 | 
| 2024-01-09 | $0.005169 | $0.0041510 | $0.005074 | $0.0041510 | 
| 2024-01-10 | $0.0041510 | $0.0042000 | $0.0042000 | $0.0042000 | 
| 2024-01-11 | $0.0042000 | $0.0041720 | $0.0041720 | $0.0041720 | 
| 2024-01-12 | $0.0041720 | $0.0038500 | $0.0038500 | $0.0038500 | 
| 2024-01-13 | $0.0038500 | $0.0038560 | $0.0038560 | $0.0038560 | 
| 2024-01-14 | $0.0038560 | $0.0037530 | $0.0037530 | $0.0037530 | 
| 2024-01-15 | $0.0037530 | $0.0038240 | $0.0038240 | $0.0038240 | 
| 2024-01-16 | $0.0038240 | $0.0038820 | $0.0038820 | $0.0038820 | 
| 2024-01-17 | $0.0038820 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0038470 | 
| 2024-01-18 | $0.0047010 | $0.0033030 | $0.0045420 | $0.0033030 | 
| 2024-01-19 | $0.0033030 | $0.0033300 | $0.0033300 | $0.0033300 | 
| 2024-01-20 | $0.0033300 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0033340 | 
| 2024-01-21 | $0.0033340 | $0.0033260 | $0.0033260 | $0.0033260 | 
| 2024-01-22 | $0.0033260 | $0.0031620 | $0.0031620 | $0.0031620 | 
| 2024-01-23 | $0.0031620 | $0.0043860 | $0.0043860 | $0.0031900 | 
| 2024-01-24 | $0.0043860 | $0.0044090 | $0.0044090 | $0.0044090 | 
| 2024-01-25 | $0.0044090 | $0.0043940 | $0.0043940 | $0.0043940 | 
| 2024-01-26 | $0.0043940 | $0.0046000 | $0.0046000 | $0.0046000 | 
| 2024-01-27 | $0.0046000 | $0.0046340 | $0.0046340 | $0.0046340 | 
| 2024-01-28 | $0.0046340 | $0.0046230 | $0.0046230 | $0.0046230 | 
| 2024-01-29 | $0.0046230 | $0.0047630 | $0.0047630 | $0.0047630 | 
| 2024-01-30 | $0.0047630 | $0.0047240 | $0.0047240 | $0.0047240 | 
| 2024-01-31 | $0.0047240 | $0.0046810 | $0.0046810 | $0.0046810 | 
| 2024-02-01 | $0.0046810 | $0.0047380 | $0.0047380 | $0.0047380 | 
| 2024-02-02 | $0.0047380 | $0.0038860 | $0.0047500 | $0.0038860 | 
| 2024-02-03 | $0.0038860 | $0.0038700 | $0.0038700 | $0.0038700 | 
| 2024-02-04 | $0.0038700 | $0.0038310 | $0.0038310 | $0.0038310 | 
| 2024-02-05 | $0.0038310 | $0.0038400 | $0.0038400 | $0.0038400 | 
| 2024-02-06 | $0.0038400 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 | 
| 2024-02-07 | $0.0038780 | $0.0039910 | $0.0039910 | $0.0039910 | 
| 2024-02-08 | $0.0039910 | $0.0049840 | $0.0049840 | $0.0040770 | 
| 2024-02-09 | $0.0049840 | $0.005187 | $0.005187 | $0.005187 | 
| 2024-02-10 | $0.005187 | $0.005254 | $0.005254 | $0.005254 | 
| 2024-02-11 | $0.005254 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | 
| 2024-02-12 | $0.005314 | $0.005494 | $0.005494 | $0.005494 | 
| 2024-02-13 | $0.005494 | $0.005471 | $0.005471 | $0.005471 | 
| 2024-02-14 | $0.005471 | $0.005703 | $0.005703 | $0.005703 | 
| 2024-02-15 | $0.005703 | $0.0041550 | $0.005713 | $0.0041550 | 
| 2024-02-16 | $0.0041550 | $0.0041730 | $0.0041730 | $0.0041730 | 
| 2024-02-17 | $0.0041730 | $0.0041340 | $0.0041340 | $0.0041340 | 
| 2024-02-18 | $0.0041340 | $0.0041710 | $0.0041710 | $0.0041710 | 
| 2024-02-19 | $0.0041710 | $0.0041420 | $0.0041420 | $0.0041420 | 
| 2024-02-20 | $0.0041420 | $0.0041820 | $0.0041820 | $0.0041820 | 
| 2024-02-21 | $0.0041820 | $0.0041480 | $0.0041480 | $0.0041480 | 
| 2024-02-22 | $0.0041480 | $0.0041010 | $0.0041010 | $0.0041010 | 
| 2024-02-23 | $0.0041010 | $0.0040600 | $0.0040600 | $0.0040600 | 
| 2024-02-24 | $0.0040600 | $0.0041260 | $0.0041260 | $0.0041260 | 
| 2024-02-25 | $0.0041260 | $0.0041380 | $0.0041380 | $0.0041380 | 
| 2024-02-26 | $0.0041380 | $0.0043610 | $0.0043610 | $0.0043610 | 
