VITE Coin Values VITE
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0206000 | $0.0201000 | $0.0206000 | $0.0201000 | 
| 2022-12-26 | $0.0201000 | $0.0200000 | $0.0203000 | $0.0200000 | 
| 2022-12-27 | $0.0200000 | $0.0199000 | $0.0201000 | $0.0197000 | 
| 2022-12-28 | $0.0199000 | $0.0199000 | $0.0201000 | $0.0194000 | 
| 2022-12-29 | $0.0199000 | $0.0193000 | $0.0199000 | $0.0193000 | 
| 2022-12-30 | $0.0193000 | $0.0188000 | $0.0196000 | $0.0184000 | 
| 2022-12-31 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0190000 | $0.0185000 | 
| 2023-01-01 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0185000 | 
| 2023-01-02 | $0.0188000 | $0.0191000 | $0.0192000 | $0.0188000 | 
| 2023-01-03 | $0.0191000 | $0.0188000 | $0.0193000 | $0.0188000 | 
| 2023-01-04 | $0.0188000 | $0.0189000 | $0.0192000 | $0.0188000 | 
| 2023-01-05 | $0.0189000 | $0.0191000 | $0.0193000 | $0.0189000 | 
| 2023-01-06 | $0.0191000 | $0.0193000 | $0.0194000 | $0.0190000 | 
| 2023-01-07 | $0.0193000 | $0.0195000 | $0.0197000 | $0.0193000 | 
| 2023-01-08 | $0.0195000 | $0.0202000 | $0.0203000 | $0.0193000 | 
| 2023-01-09 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0207000 | $0.0200000 | 
| 2023-01-10 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0202000 | 
| 2023-01-31 | $0.0235000 | $0.0240000 | $0.0260000 | $0.0235000 | 
| 2023-02-01 | $0.0240000 | $0.0243000 | $0.0248000 | $0.0229000 | 
| 2023-02-02 | $0.0243000 | $0.0245000 | $0.0245000 | $0.0243000 | 
| 2023-02-03 | $0.0249000 | $0.0255000 | $0.0270000 | $0.0245000 | 
| 2023-02-04 | $0.0255000 | $0.0262000 | $0.0295000 | $0.0252000 | 
| 2023-02-05 | $0.0262000 | $0.0255000 | $0.0268000 | $0.0251000 | 
| 2023-02-06 | $0.0255000 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0251000 | 
| 2023-02-07 | $0.0262000 | $0.0273000 | $0.0285000 | $0.0256000 | 
| 2023-02-08 | $0.0273000 | $0.0266000 | $0.0303000 | $0.0260000 | 
| 2023-02-09 | $0.0266000 | $0.0245000 | $0.0267000 | $0.0244000 | 
| 2023-02-10 | $0.0245000 | $0.0241000 | $0.0264000 | $0.0234000 | 
| 2023-02-11 | $0.0240100 | $0.0237800 | $0.0242300 | $0.0237800 | 
| 2023-02-28 | $0.0296000 | $0.0272000 | $0.0321000 | $0.0270000 | 
| 2023-03-01 | $0.0272000 | $0.0291000 | $0.0298000 | $0.0270000 | 
| 2023-03-02 | $0.0291000 | $0.0274000 | $0.0291000 | $0.0270000 | 
| 2023-03-03 | $0.0274000 | $0.0249000 | $0.0274000 | $0.0222000 | 
| 2023-03-04 | $0.0249000 | $0.0237000 | $0.0251000 | $0.0230000 | 
| 2023-03-05 | $0.0237000 | $0.0246000 | $0.0251000 | $0.0237000 | 
| 2023-03-06 | $0.0246000 | $0.0239000 | $0.0247000 | $0.0237000 | 
| 2023-03-07 | $0.0239000 | $0.0236000 | $0.0243000 | $0.0236000 | 
| 2023-03-08 | $0.0236000 | $0.0229000 | $0.0237000 | $0.0226000 | 
| 2023-03-09 | $0.0229000 | $0.0214000 | $0.0229000 | $0.0214000 | 
| 2023-03-10 | $0.0213900 | $0.0213600 | $0.0213900 | $0.0213500 | 
| 2023-03-30 | $0.0230000 | $0.0229000 | $0.0252000 | $0.0225000 | 
| 2023-03-31 | $0.0229000 | $0.0236000 | $0.0236000 | $0.0228000 | 
| 2023-04-01 | $0.0236000 | $0.0237000 | $0.0247000 | $0.0231000 | 
| 2023-04-02 | $0.0237000 | $0.0228000 | $0.0237000 | $0.0228000 | 
| 2023-04-03 | $0.0228000 | $0.0224000 | $0.0230000 | $0.0222000 | 
| 2023-04-04 | $0.0224000 | $0.0233000 | $0.0233000 | $0.0224000 | 
| 2023-04-05 | $0.0233000 | $0.0225000 | $0.0233000 | $0.0211000 | 
| 2023-04-06 | $0.0225000 | $0.0223000 | $0.0227000 | $0.0220000 | 
| 2023-04-07 | $0.0223000 | $0.0221000 | $0.0223000 | $0.0219000 | 
| 2023-04-08 | $0.0221000 | $0.0236000 | $0.0250000 | $0.0221000 | 
| 2023-04-09 | $0.0236000 | $0.0230000 | $0.0236000 | $0.0225000 | 
| 2023-04-10 | $0.0229600 | $0.0229500 | $0.0229600 | $0.0229300 | 
| 2023-04-30 | $0.0220000 | $0.0215000 | $0.0224000 | $0.0210000 | 
| 2023-05-01 | $0.0215000 | $0.0210000 | $0.0215000 | $0.0207000 | 
| 2023-05-02 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0213000 | $0.0204000 | 
| 2023-05-03 | $0.0210000 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0193000 | 
| 2023-05-04 | $0.0213000 | $0.0206000 | $0.0218000 | $0.0196000 | 
| 2023-05-05 | $0.0206000 | $0.0199000 | $0.0210000 | $0.0199000 | 
| 2023-05-06 | $0.0199000 | $0.0203000 | $0.0207000 | $0.0199000 | 
| 2023-05-07 | $0.0203000 | $0.0199000 | $0.0204000 | $0.0196000 | 
| 2023-05-08 | $0.0199000 | $0.0177000 | $0.0200000 | $0.0176000 | 
| 2023-05-09 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0181000 | $0.0175000 | 
| 2023-05-10 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0177000 | 
| 2023-05-31 | $0.0200000 | $0.0189000 | $0.0200000 | $0.0186000 | 
| 2023-06-01 | $0.0189000 | $0.0188000 | $0.0196000 | $0.0177000 | 
| 2023-06-02 | $0.0188000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0186000 | 
| 2023-06-03 | $0.0195000 | $0.0192000 | $0.0198000 | $0.0190000 | 
| 2023-06-04 | $0.0192000 | $0.0190000 | $0.0193000 | $0.0181000 | 
| 2023-06-05 | $0.0190000 | $0.0164000 | $0.0190000 | $0.0163000 | 
| 2023-06-06 | $0.0164000 | $0.0172000 | $0.0183000 | $0.0149000 | 
| 2023-06-07 | $0.0171800 | $0.0152800 | $0.0166000 | $0.0150200 | 
| 2023-06-08 | $0.0152800 | $0.0159000 | $0.0161700 | $0.0151100 | 
| 2023-06-09 | $0.0159000 | $0.0158900 | $0.0169500 | $0.0156300 | 
| 2023-06-10 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 | 
| 2023-06-30 | $0.0137000 | $0.0137100 | $0.0140200 | $0.0131000 | 
| 2023-07-01 | $0.0137100 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0134600 | 
| 2023-07-02 | $0.0140700 | $0.0137800 | $0.0140800 | $0.0134700 | 
| 2023-07-03 | $0.0137800 | $0.0143300 | $0.0152700 | $0.0140200 | 
| 2023-07-04 | $0.0143300 | $0.0147700 | $0.0153900 | $0.0141600 | 
| 2023-07-05 | $0.0147700 | $0.0143400 | $0.0152500 | $0.0143400 | 
| 2023-07-06 | $0.0143400 | $0.0143600 | $0.0149600 | $0.0140600 | 
| 2023-07-07 | $0.0143600 | $0.0142600 | $0.0148700 | $0.0142600 | 
| 2023-07-08 | $0.0142600 | $0.0148400 | $0.0154500 | $0.0142400 | 
| 2023-07-09 | $0.0148400 | $0.0150900 | $0.0159900 | $0.0144800 | 
| 2023-07-10 | $0.0150900 | $0.0153800 | $0.0153900 | $0.0150800 | 
| 2023-07-11 | $0.0149100 | $0.0150100 | $0.0153100 | $0.0143900 | 
| 2023-07-12 | $0.0150100 | $0.0145800 | $0.0148900 | $0.0142800 | 
| 2023-07-13 | $0.0145800 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0147900 | 
| 2023-07-14 | $0.0154200 | $0.0148600 | $0.0151600 | $0.0145600 | 
| 2023-07-15 | $0.0148600 | $0.0148500 | $0.0151500 | $0.0145400 | 
| 2023-07-16 | $0.0148500 | $0.0145200 | $0.0148200 | $0.0142200 | 
| 2023-07-17 | $0.0145200 | $0.0144700 | $0.0147700 | $0.0141700 | 
| 2023-07-18 | $0.0144700 | $0.0140400 | $0.0146300 | $0.0137400 | 
| 2023-07-19 | $0.0140400 | $0.0140600 | $0.0143600 | $0.0137600 | 
| 2023-07-20 | $0.0140600 | $0.0137100 | $0.0140100 | $0.0137100 | 
| 2023-07-21 | $0.0137100 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0137600 | 
| 2023-07-22 | $0.0140600 | $0.0137000 | $0.0140000 | $0.0134100 | 
| 2023-07-23 | $0.0137000 | $0.0144400 | $0.0147400 | $0.0135400 | 
| 2023-07-24 | $0.0144400 | $0.0137100 | $0.0140100 | $0.0134200 | 
| 2023-07-25 | $0.0137100 | $0.0137400 | $0.0143200 | $0.0131500 | 
| 2023-07-26 | $0.0137400 | $0.0137300 | $0.0137400 | $0.0137300 | 
| 2023-07-27 | $0.0138000 | $0.0143200 | $0.0143200 | $0.0134400 | 
| 2023-07-28 | $0.0143200 | $0.0137800 | $0.0143700 | $0.0134900 | 
| 2023-07-29 | $0.0137800 | $0.0138000 | $0.0140900 | $0.0138000 | 
| 2023-07-30 | $0.0138000 | $0.0134700 | $0.0140600 | $0.0134700 | 
| 2023-07-31 | $0.0134700 | $0.0134500 | $0.0140300 | $0.0134500 | 
| 2023-08-01 | $0.0134500 | $0.0136700 | $0.0139600 | $0.0136700 | 
| 2023-08-02 | $0.0136700 | $0.0134200 | $0.0137100 | $0.0131200 | 
| 2023-08-03 | $0.0134200 | $0.0131300 | $0.0134200 | $0.0131300 | 
| 2023-08-04 | $0.0131300 | $0.0130900 | $0.0133800 | $0.0127900 | 
| 2023-08-05 | $0.0130900 | $0.0133600 | $0.0136500 | $0.0127800 | 
| 2023-08-06 | $0.0133600 | $0.0136500 | $0.0139400 | $0.0133600 | 
| 2023-08-07 | $0.0136500 | $0.0131300 | $0.0137200 | $0.0131300 | 
| 2023-08-08 | $0.0131300 | $0.0142900 | $0.0151800 | $0.0134000 | 
| 2023-08-09 | $0.0142900 | $0.0139000 | $0.0141900 | $0.0136000 | 
| 2023-08-10 | $0.0139000 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0135400 | 
| 2023-08-11 | $0.0138300 | $0.0135300 | $0.0138200 | $0.0135300 | 
| 2023-08-12 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0138300 | $0.0135300 | 
| 2023-08-13 | $0.0135300 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0134700 | 
| 2023-08-14 | $0.0140600 | $0.0138200 | $0.0141200 | $0.0138200 | 
| 2023-08-15 | $0.0138200 | $0.0140000 | $0.0145900 | $0.0137100 | 
| 2023-08-16 | $0.0140000 | $0.0129200 | $0.0137800 | $0.0126300 | 
| 2023-08-17 | $0.0129200 | $0.0119900 | $0.0125200 | $0.0117200 | 
| 2023-08-18 | $0.0119900 | $0.0119800 | $0.0122400 | $0.0117200 | 
| 2023-08-19 | $0.0119800 | $0.0122700 | $0.0125300 | $0.0120000 | 
| 2023-08-20 | $0.0122700 | $0.0123100 | $0.0125700 | $0.0123100 | 
| 2023-08-21 | $0.0123100 | $0.0120200 | $0.0122800 | $0.0117600 | 
| 2023-08-22 | $0.0120200 | $0.0119800 | $0.0122400 | $0.0117200 | 
| 2023-08-23 | $0.0119800 | $0.0124200 | $0.0129500 | $0.0121600 | 
| 2023-08-24 | $0.0124200 | $0.0125600 | $0.0130800 | $0.0120400 | 
| 2023-08-25 | $0.0125600 | $0.0122400 | $0.0125000 | $0.0119800 | 
| 2023-08-26 | $0.0122400 | $0.0119600 | $0.0122200 | $0.0117000 | 
| 2023-08-27 | $0.0119600 | $0.0120000 | $0.0122600 | $0.0117400 | 
| 2023-08-28 | $0.0120000 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0117500 | 
| 2023-08-29 | $0.0120100 | $0.0122000 | $0.0130300 | $0.0122000 | 
| 2023-08-30 | $0.0122000 | $0.0122900 | $0.0125600 | $0.0120100 | 
| 2023-08-31 | $0.0122900 | $0.0119300 | $0.0124500 | $0.0116700 | 
| 2023-09-01 | $0.0119300 | $0.0116100 | $0.0118700 | $0.0116100 | 
| 2023-09-02 | $0.0116100 | $0.0116400 | $0.0119000 | $0.0113800 | 
| 2023-09-03 | $0.0116400 | $0.0116900 | $0.0119500 | $0.0114300 | 
| 2023-09-04 | $0.0116900 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0113600 | 
| 2023-09-05 | $0.0116200 | $0.0116000 | $0.0118600 | $0.0116000 | 
| 2023-09-06 | $0.0116000 | $0.0115900 | $0.0121000 | $0.0115900 | 
| 2023-09-07 | $0.0115900 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0118200 | 
| 2023-09-08 | $0.0120800 | $0.0116600 | $0.0121800 | $0.0114000 | 
| 2023-09-09 | $0.0116600 | $0.0119100 | $0.0121700 | $0.0116500 | 
| 2023-09-10 | $0.0119100 | $0.0116300 | $0.0121400 | $0.0113700 | 
| 2023-09-11 | $0.0171000 | $0.0108200 | $0.0171000 | $0.0102400 | 
| 2023-09-12 | $0.0108200 | $0.0110600 | $0.0113500 | $0.0103800 | 
| 2023-09-13 | $0.0110600 | $0.0133000 | $0.0137700 | $0.0106100 | 
| 2023-09-14 | $0.0133000 | $0.0114300 | $0.0138100 | $0.0113700 | 
| 2023-09-15 | $0.0114300 | $0.0112300 | $0.0118400 | $0.0108900 | 
| 2023-09-16 | $0.0112300 | $0.0115200 | $0.0116500 | $0.0110400 | 
| 2023-09-17 | $0.0115200 | $0.0114900 | $0.0117700 | $0.0112300 | 
| 2023-09-18 | $0.0114900 | $0.0112100 | $0.0115100 | $0.0111900 | 
| 2023-09-19 | $0.0112400 | $0.0114300 | $0.0117000 | $0.0111600 | 
| 2023-09-20 | $0.0114300 | $0.0113900 | $0.0116600 | $0.0113900 | 
| 2023-09-21 | $0.0113900 | $0.0108900 | $0.0114200 | $0.0108900 | 
| 2023-09-22 | $0.0108900 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0109000 | 
| 2023-09-23 | $0.0114300 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0111700 | 
| 2023-09-24 | $0.0117000 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0112900 | 
| 2023-09-25 | $0.0115600 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0113100 | 
| 2023-09-26 | $0.0121000 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0115300 | 
| 2023-09-27 | $0.0128400 | $0.0121300 | $0.0137100 | $0.0118600 | 
| 2023-09-28 | $0.0121300 | $0.0129700 | $0.0135100 | $0.0118900 | 
| 2023-09-29 | $0.0129700 | $0.0126500 | $0.0142600 | $0.0123800 | 
| 2023-09-30 | $0.0126500 | $0.0126700 | $0.0129400 | $0.0121300 | 
| 2023-10-01 | $0.0126700 | $0.0128800 | $0.0131600 | $0.0126000 | 
| 2023-10-02 | $0.0128800 | $0.0121000 | $0.0126500 | $0.0118300 | 
| 2023-10-03 | $0.0121000 | $0.0123400 | $0.0128900 | $0.0117900 | 
| 2023-10-04 | $0.0123400 | $0.0122300 | $0.0125100 | $0.0116700 | 
| 2023-10-05 | $0.0122300 | $0.0117900 | $0.0120600 | $0.0115100 | 
| 2023-10-06 | $0.0117900 | $0.0120200 | $0.0120200 | $0.0117400 | 
| 2023-10-07 | $0.0120200 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0117500 | 
| 2023-10-08 | $0.0120300 | $0.0117300 | $0.0120100 | $0.0114500 | 
| 2023-10-09 | $0.0117300 | $0.0110400 | $0.0115900 | $0.0107600 | 
| 2023-10-10 | $0.0110400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0109600 | 
| 2023-10-11 | $0.0115100 | $0.0110200 | $0.0120900 | $0.0107500 | 
| 2023-10-12 | $0.0110200 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0109700 | 
| 2023-10-13 | $0.0112400 | $0.0112800 | $0.0115500 | $0.0110100 | 
| 2023-10-14 | $0.0112800 | $0.0115500 | $0.0118200 | $0.0112800 | 
| 2023-10-15 | $0.0115500 | $0.0116900 | $0.0122300 | $0.0114100 | 
| 2023-10-16 | $0.0116900 | $0.0125500 | $0.0128300 | $0.0114100 | 
| 2023-10-17 | $0.0125500 | $0.0122200 | $0.0142000 | $0.0119300 | 
| 2023-10-18 | $0.0122200 | $0.0133100 | $0.0153000 | $0.0119000 | 
| 2023-10-19 | $0.0133100 | $0.0123600 | $0.0152300 | $0.0120700 | 
| 2023-10-20 | $0.0123600 | $0.0121700 | $0.0127600 | $0.0121700 | 
| 2023-10-21 | $0.0121700 | $0.0125700 | $0.0128700 | $0.0122700 | 
| 2023-10-22 | $0.0125700 | $0.0126000 | $0.0129000 | $0.0123000 | 
| 2023-10-23 | $0.0126000 | $0.0132300 | $0.0142300 | $0.0122400 | 
| 2023-10-24 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0135700 | $0.0128900 | 
| 2023-10-25 | $0.0132300 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0131100 | 
| 2023-10-26 | $0.0141500 | $0.0140000 | $0.0143500 | $0.0133200 | 
| 2023-10-27 | $0.0140000 | $0.0139000 | $0.0142400 | $0.0135600 | 
| 2023-10-28 | $0.0139000 | $0.0139800 | $0.0143200 | $0.0136400 | 
| 2023-10-29 | $0.0139800 | $0.0141600 | $0.0148500 | $0.0141600 | 
| 2023-10-30 | $0.0141600 | $0.0144900 | $0.0151800 | $0.0141400 | 
| 2023-10-31 | $0.0144900 | $0.0142100 | $0.0149000 | $0.0138600 | 
| 2023-11-01 | $0.0142100 | $0.0145300 | $0.0148800 | $0.0141800 | 
| 2023-11-02 | $0.0145300 | $0.0146800 | $0.0150300 | $0.0143300 | 
| 2023-11-03 | $0.0146800 | $0.0149400 | $0.0156300 | $0.0145900 | 
| 2023-11-04 | $0.0149300 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0150900 | 
| 2023-11-05 | $0.0154400 | $0.0150700 | $0.0157700 | $0.0150700 | 
| 2023-11-06 | $0.0150700 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0147200 | 
| 2023-11-07 | $0.0157700 | $0.0152300 | $0.0159400 | $0.0152300 | 
| 2023-11-08 | $0.0152300 | $0.0156800 | $0.0160400 | $0.0153200 | 
| 2023-11-09 | $0.0156800 | $0.0154200 | $0.0165200 | $0.0146800 | 
| 2023-11-10 | $0.0154200 | $0.0156800 | $0.0160500 | $0.0153000 | 
| 2023-11-11 | $0.0156800 | $0.0156000 | $0.0159700 | $0.0152300 | 
| 2023-11-12 | $0.0156000 | $0.0155700 | $0.0163200 | $0.0152000 | 
| 2023-11-13 | $0.0155700 | $0.0149600 | $0.0156900 | $0.0145900 | 
| 2023-11-14 | $0.0149600 | $0.0145800 | $0.0145800 | $0.0138600 | 
| 2023-11-15 | $0.0145800 | $0.0151500 | $0.0159100 | $0.0151500 | 
| 2023-11-16 | $0.0151500 | $0.0144600 | $0.0151900 | $0.0141000 | 
| 2023-11-17 | $0.0144600 | $0.0142800 | $0.0150200 | $0.0139200 | 
| 2023-11-18 | $0.0142800 | $0.0142700 | $0.0146400 | $0.0128100 | 
| 2023-11-19 | $0.0142700 | $0.0145800 | $0.0149600 | $0.0142100 | 
| 2023-11-20 | $0.0145800 | $0.0142400 | $0.0149900 | $0.0142400 | 
| 2023-11-21 | $0.0142400 | $0.0128700 | $0.0135900 | $0.0121600 | 
| 2023-11-22 | $0.0128700 | $0.0134700 | $0.0138500 | $0.0131000 | 
| 2023-11-23 | $0.0134700 | $0.0134300 | $0.0138000 | $0.0130500 | 
| 2023-11-24 | $0.0134300 | $0.0135900 | $0.0139600 | $0.0132100 | 
| 2023-11-25 | $0.0135900 | $0.0139900 | $0.0143600 | $0.0136100 | 
| 2023-11-26 | $0.0139900 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0138600 | 
| 2023-11-27 | $0.0146100 | $0.0145300 | $0.0149000 | $0.0137800 | 
| 2023-11-28 | $0.0145300 | $0.0143800 | $0.0147600 | $0.0140000 | 
| 2023-11-29 | $0.0143800 | $0.0140100 | $0.0143900 | $0.0136300 | 
| 2023-11-30 | $0.0140100 | $0.0139600 | $0.0143400 | $0.0139600 | 
| 2023-12-01 | $0.0139600 | $0.0143200 | $0.0147100 | $0.0139300 | 
| 2023-12-02 | $0.0143200 | $0.0146000 | $0.0153900 | $0.0142100 | 
| 2023-12-03 | $0.0146000 | $0.0151900 | $0.0159900 | $0.0147900 | 
| 2023-12-04 | $0.0151900 | $0.0155300 | $0.0163700 | $0.0151100 | 
| 2023-12-05 | $0.0155300 | $0.0158700 | $0.0167500 | $0.0154300 | 
| 2023-12-06 | $0.0158700 | $0.0157600 | $0.0162000 | $0.0153200 | 
| 2023-12-07 | $0.0157600 | $0.0155800 | $0.0160200 | $0.0155800 | 
| 2023-12-08 | $0.0155800 | $0.0163500 | $0.0167900 | $0.0159100 | 
| 2023-12-09 | $0.0163500 | $0.0170500 | $0.0218600 | $0.0161800 | 
| 2023-12-10 | $0.0170500 | $0.0170800 | $0.0175200 | $0.0157700 | 
| 2023-12-11 | $0.0170800 | $0.0173200 | $0.0202100 | $0.0156700 | 
| 2023-12-12 | $0.0173200 | $0.0178300 | $0.0190800 | $0.0161700 | 
| 2023-12-13 | $0.0178300 | $0.0175800 | $0.0193000 | $0.0175800 | 
| 2023-12-14 | $0.0175800 | $0.0172100 | $0.0180700 | $0.0172100 | 
| 2023-12-15 | $0.0172100 | $0.0163600 | $0.0176100 | $0.0163600 | 
| 2023-12-16 | $0.0163600 | $0.0173200 | $0.0181600 | $0.0164700 | 
| 2023-12-17 | $0.0173200 | $0.0169500 | $0.0173700 | $0.0165400 | 
| 2023-12-18 | $0.0169500 | $0.0170600 | $0.0179100 | $0.0162100 | 
| 2023-12-19 | $0.0170600 | $0.0169100 | $0.0177500 | $0.0164800 | 
| 2023-12-20 | $0.0169100 | $0.0179000 | $0.0183400 | $0.0174700 | 
| 2023-12-21 | $0.0179000 | $0.0179900 | $0.0184300 | $0.0175500 | 
| 2023-12-22 | $0.0179900 | $0.0189200 | $0.0198000 | $0.0180400 | 
| 2023-12-23 | $0.0189200 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0183700 | 
| 2023-12-24 | $0.0196800 | $0.0189300 | $0.0197900 | $0.0185000 | 
| 2023-12-25 | $0.0189300 | $0.0222300 | $0.0244100 | $0.0191800 | 
| 2023-12-26 | $0.0222300 | $0.0216800 | $0.0216800 | $0.0199800 | 
| 2023-12-27 | $0.0216800 | $0.0213000 | $0.0221700 | $0.0204300 | 
| 2023-12-28 | $0.0213000 | $0.0204400 | $0.0212900 | $0.0200200 | 
| 2023-12-29 | $0.0204400 | $0.0197700 | $0.0202000 | $0.0193500 | 
| 2023-12-30 | $0.0197700 | $0.0198100 | $0.0206500 | $0.0193900 | 
| 2023-12-31 | $0.0198100 | $0.0190300 | $0.0207200 | $0.0186000 | 
| 2024-01-01 | $0.0190300 | $0.0203300 | $0.0207700 | $0.0198900 | 
| 2024-01-02 | $0.0203300 | $0.0197900 | $0.0211400 | $0.0197900 | 
| 2024-01-03 | $0.0197900 | $0.0184300 | $0.0192800 | $0.0180000 | 
| 2024-01-04 | $0.0184300 | $0.0198900 | $0.0207700 | $0.0185600 | 
| 2024-01-05 | $0.0198900 | $0.0199200 | $0.0199300 | $0.0198600 | 
| 2024-01-06 | $0.0185600 | $0.0180400 | $0.0189100 | $0.0176000 | 
| 2024-01-07 | $0.0180400 | $0.0175800 | $0.0184600 | $0.0175800 | 
| 2024-01-08 | $0.0175800 | $0.0178600 | $0.0188000 | $0.0173900 | 
| 2024-01-09 | $0.0178600 | $0.0166000 | $0.0179900 | $0.0147600 | 
| 2024-01-10 | $0.0166000 | $0.0172700 | $0.0177300 | $0.0163300 | 
| 2024-01-11 | $0.0172700 | $0.0185400 | $0.0185400 | $0.0171500 | 
| 2024-01-12 | $0.0185400 | $0.0175400 | $0.0175400 | $0.0166800 | 
| 2024-01-13 | $0.0175400 | $0.0171400 | $0.0179900 | $0.0171400 | 
| 2024-01-14 | $0.0171400 | $0.0171000 | $0.0175200 | $0.0166800 | 
| 2024-01-15 | $0.0171000 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0174200 | 
| 2024-01-16 | $0.0178500 | $0.0176800 | $0.0181100 | $0.0176800 | 
| 2024-01-17 | $0.0176800 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0175200 | 
| 2024-01-18 | $0.0179500 | $0.0165100 | $0.0173400 | $0.0161000 | 
| 2024-01-19 | $0.0165100 | $0.0170700 | $0.0170700 | $0.0162300 | 
| 2024-01-20 | $0.0170700 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0166700 | 
| 2024-01-21 | $0.0175000 | $0.0170400 | $0.0174600 | $0.0170400 | 
| 2024-01-22 | $0.0170400 | $0.0158100 | $0.0166000 | $0.0158100 | 
| 2024-01-23 | $0.0158100 | $0.0159500 | $0.0163500 | $0.0151500 | 
| 2024-01-24 | $0.0159500 | $0.0160300 | $0.0164300 | $0.0160300 | 
| 2024-01-25 | $0.0160300 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0155800 | 
| 2024-01-26 | $0.0163800 | $0.0167300 | $0.0175600 | $0.0163100 | 
| 2024-01-27 | $0.0167300 | $0.0168500 | $0.0172700 | $0.0168500 | 
| 2024-01-28 | $0.0168500 | $0.0168100 | $0.0176500 | $0.0163900 | 
| 2024-01-29 | $0.0168100 | $0.0168900 | $0.0177500 | $0.0168900 | 
| 2024-01-30 | $0.0168900 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0163200 | 
| 2024-01-31 | $0.0171800 | $0.0174500 | $0.0178700 | $0.0166000 | 
| 2024-02-01 | $0.0174500 | $0.0172300 | $0.0193800 | $0.0168000 | 
| 2024-02-02 | $0.0172300 | $0.0172700 | $0.0177000 | $0.0168400 | 
| 2024-02-03 | $0.0172700 | $0.0167700 | $0.0172000 | $0.0167700 | 
| 2024-02-04 | $0.0167700 | $0.0166000 | $0.0170300 | $0.0161800 | 
| 2024-02-05 | $0.0166000 | $0.0162100 | $0.0166400 | $0.0162100 | 
| 2024-02-06 | $0.0162100 | $0.0159400 | $0.0163700 | $0.0159400 | 
| 2024-02-07 | $0.0159400 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0164100 | 
| 2024-02-08 | $0.0168500 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0167600 | 
| 2024-02-09 | $0.0172200 | $0.0168600 | $0.0172200 | $0.0168400 | 
| 2024-02-10 | $0.0183900 | $0.0181500 | $0.0191100 | $0.0176700 | 
| 2024-02-11 | $0.0181500 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0173900 | 
| 2024-02-12 | $0.0183600 | $0.0179800 | $0.0189800 | $0.0179800 | 
| 2024-02-13 | $0.0179800 | $0.0189000 | $0.0189000 | $0.0179000 | 
| 2024-02-14 | $0.0189000 | $0.0186600 | $0.0202200 | $0.0186600 | 
| 2024-02-15 | $0.0186600 | $0.0197400 | $0.0202500 | $0.0187000 | 
| 2024-02-16 | $0.0197400 | $0.0208700 | $0.0286900 | $0.0198200 | 
| 2024-02-17 | $0.0208700 | $0.0206700 | $0.0217000 | $0.0191200 | 
| 2024-02-18 | $0.0206700 | $0.0213800 | $0.0250300 | $0.0203300 | 
| 2024-02-19 | $0.0213800 | $0.0212300 | $0.0217500 | $0.0207100 | 
| 2024-02-20 | $0.0212300 | $0.0235200 | $0.0240400 | $0.0203900 | 
| 2024-02-21 | $0.0235200 | $0.0228200 | $0.0243700 | $0.0217800 | 
| 2024-02-22 | $0.0228200 | $0.0235800 | $0.0240900 | $0.0220400 | 
| 2024-02-23 | $0.0235800 | $0.0238500 | $0.0268900 | $0.0228300 | 
| 2024-02-24 | $0.0238500 | $0.0237200 | $0.0252700 | $0.0237200 | 
| 2024-02-25 | $0.0237200 | $0.0258600 | $0.0263800 | $0.0237900 | 
