VITAE Coin Values VITAE
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0249200 | $0.0249100 | $0.0249100 | $0.0249100 | 
| 2022-12-26 | $0.0249100 | $0.0250400 | $0.0250400 | $0.0250400 | 
| 2022-12-27 | $0.0250400 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247200 | 
| 2022-12-28 | $0.0247200 | $0.0244800 | $0.0244800 | $0.0244800 | 
| 2022-12-29 | $0.0244800 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 | 
| 2022-12-30 | $0.0246100 | $0.0245700 | $0.0245700 | $0.0245700 | 
| 2022-12-31 | $0.0245700 | $0.0244700 | $0.0244700 | $0.0244700 | 
| 2023-01-01 | $0.0244700 | $0.0245900 | $0.0245900 | $0.0245900 | 
| 2023-01-02 | $0.0245900 | $0.0246700 | $0.0246700 | $0.0246700 | 
| 2023-01-03 | $0.0246700 | $0.0246700 | $0.0246700 | $0.0246700 | 
| 2023-01-04 | $0.0246700 | $0.0249300 | $0.0249300 | $0.0249300 | 
| 2023-01-05 | $0.0249300 | $0.0249000 | $0.0249000 | $0.0249000 | 
| 2023-01-06 | $0.0249000 | $0.0250800 | $0.0250800 | $0.0250800 | 
| 2023-01-07 | $0.0250800 | $0.0250800 | $0.0250800 | $0.0250800 | 
| 2023-01-08 | $0.0250800 | $0.0253300 | $0.0253300 | $0.0253300 | 
| 2023-01-09 | $0.0253300 | $0.0254200 | $0.0254200 | $0.0254200 | 
| 2023-01-10 | $0.0254200 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0254200 | 
| 2023-01-31 | $0.0207800 | $0.0210500 | $0.0210500 | $0.0210500 | 
| 2023-02-01 | $0.0210500 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0215900 | 
| 2023-02-02 | $0.0215900 | $0.0216100 | $0.0216200 | $0.0215900 | 
| 2023-02-03 | $0.0213600 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 | 
| 2023-02-04 | $0.0213300 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0212300 | 
| 2023-02-05 | $0.0212300 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 | 
| 2023-02-06 | $0.0208800 | $0.0207100 | $0.0207100 | $0.0207100 | 
| 2023-02-07 | $0.0207100 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 | 
| 2023-02-08 | $0.0211600 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0208900 | 
| 2023-02-09 | $0.0208900 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 | 
| 2023-02-10 | $0.0198400 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 | 
| 2023-02-11 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196800 | 
| 2023-02-28 | $0.0213800 | $0.0210500 | $0.0210500 | $0.0210500 | 
| 2023-03-01 | $0.0210500 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 | 
| 2023-03-02 | $0.0215100 | $0.0213600 | $0.0213600 | $0.0213600 | 
| 2023-03-03 | $0.0213600 | $0.0203500 | $0.0203500 | $0.0203500 | 
| 2023-03-04 | $0.0203500 | $0.0203400 | $0.0203400 | $0.0203400 | 
| 2023-03-05 | $0.0203400 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 | 
| 2023-03-06 | $0.0204100 | $0.0203900 | $0.0203900 | $0.0203900 | 
| 2023-03-07 | $0.0203900 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0202000 | 
| 2023-03-08 | $0.0202000 | $0.0197500 | $0.0197500 | $0.0197500 | 
| 2023-03-09 | $0.0197500 | $0.0185400 | $0.0185400 | $0.0185400 | 
| 2023-03-10 | $0.0185400 | $0.0185200 | $0.0185400 | $0.0185200 | 
| 2023-03-30 | $0.0258000 | $0.0255100 | $0.0255100 | $0.0255100 | 
| 2023-03-31 | $0.0255100 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0259100 | 
| 2023-04-01 | $0.0259100 | $0.0259000 | $0.0259000 | $0.0259000 | 
| 2023-04-02 | $0.0259000 | $0.0256500 | $0.0256500 | $0.0256500 | 
| 2023-04-03 | $0.0256500 | $0.0253100 | $0.0253100 | $0.0253100 | 
| 2023-04-04 | $0.0253100 | $0.0256400 | $0.0256400 | $0.0256400 | 
| 2023-04-05 | $0.0256400 | $0.0256400 | $0.0256400 | $0.0256400 | 
| 2023-04-06 | $0.0256400 | $0.0255200 | $0.0255200 | $0.0255200 | 
| 2023-04-07 | $0.0255200 | $0.0254000 | $0.0254000 | $0.0254000 | 
| 2023-04-08 | $0.0254000 | $0.0254400 | $0.0254400 | $0.0254400 | 
| 2023-04-09 | $0.0254400 | $0.0257900 | $0.0257900 | $0.0257900 | 
| 2023-04-10 | $0.0257900 | $0.0257700 | $0.0258000 | $0.0257700 | 
| 2023-04-30 | $0.0266200 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0266000 | 
| 2023-05-01 | $0.0266000 | $0.0255600 | $0.0255600 | $0.0255600 | 
| 2023-05-02 | $0.0255600 | $0.0261100 | $0.0261100 | $0.0261100 | 
| 2023-05-03 | $0.0261100 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 | 
| 2023-05-04 | $0.0264300 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 | 
| 2023-05-05 | $0.0262700 | $0.0268900 | $0.0268900 | $0.0268900 | 
| 2023-05-06 | $0.0268900 | $0.0263400 | $0.0263400 | $0.0263400 | 
| 2023-05-07 | $0.0263400 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0260000 | 
| 2023-05-08 | $0.0260000 | $0.0252800 | $0.0252800 | $0.0252800 | 
| 2023-05-09 | $0.0252800 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 | 
| 2023-05-10 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 | 
| 2023-05-31 | $0.0252100 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247700 | 
| 2023-06-01 | $0.0247700 | $0.0244100 | $0.0244100 | $0.0244100 | 
| 2023-06-02 | $0.0244100 | $0.0248000 | $0.0248000 | $0.0248000 | 
| 2023-06-03 | $0.0248000 | $0.0246400 | $0.0246400 | $0.0246400 | 
| 2023-06-04 | $0.0246400 | $0.0246900 | $0.0246900 | $0.0246900 | 
| 2023-06-05 | $0.0246900 | $0.0234200 | $0.0234200 | $0.0234200 | 
| 2023-06-06 | $0.0234200 | $0.0248100 | $0.0248100 | $0.0248100 | 
| 2023-06-07 | $0.0248100 | $0.0239800 | $0.0239800 | $0.0239800 | 
| 2023-06-08 | $0.0239800 | $0.0241200 | $0.0241200 | $0.0241200 | 
| 2023-06-09 | $0.0241200 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 | 
| 2023-06-10 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 | 
| 2023-06-30 | $0.0277100 | $0.0277300 | $0.0277300 | $0.0277300 | 
| 2023-07-01 | $0.0277300 | $0.0278400 | $0.0278400 | $0.0278400 | 
| 2023-07-02 | $0.0278400 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278600 | 
| 2023-07-03 | $0.0278600 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0283500 | 
| 2023-07-04 | $0.0283500 | $0.0280100 | $0.0280100 | $0.0280100 | 
| 2023-07-05 | $0.0280100 | $0.0277600 | $0.0277600 | $0.0277600 | 
| 2023-07-06 | $0.0277600 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0272200 | 
| 2023-07-07 | $0.0272200 | $0.0276200 | $0.0276200 | $0.0276200 | 
| 2023-07-08 | $0.0276200 | $0.0275700 | $0.0275700 | $0.0275700 | 
| 2023-07-09 | $0.0275700 | $0.0274600 | $0.0274600 | $0.0274600 | 
| 2023-07-10 | $0.0274600 | $0.0274500 | $0.0274600 | $0.0274400 | 
| 2023-07-11 | $0.0276800 | $0.0278700 | $0.0278700 | $0.0278700 | 
| 2023-07-12 | $0.0278700 | $0.0276500 | $0.0276500 | $0.0276500 | 
| 2023-07-13 | $0.0276500 | $0.0286400 | $0.0286400 | $0.0286400 | 
| 2023-07-14 | $0.0286400 | $0.0276000 | $0.0276000 | $0.0276000 | 
| 2023-07-15 | $0.0276000 | $0.0275600 | $0.0275600 | $0.0275600 | 
| 2023-07-16 | $0.0275700 | $0.0275300 | $0.0275300 | $0.0275300 | 
| 2023-07-17 | $0.0275300 | $0.0274300 | $0.0274300 | $0.0274300 | 
| 2023-07-18 | $0.0274300 | $0.0271800 | $0.0271800 | $0.0271800 | 
| 2023-07-19 | $0.0271800 | $0.0272300 | $0.0272300 | $0.0272300 | 
| 2023-07-20 | $0.0272300 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 | 
| 2023-07-21 | $0.0271300 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0272200 | 
| 2023-07-22 | $0.0272200 | $0.0271100 | $0.0271100 | $0.0271100 | 
| 2023-07-23 | $0.0271100 | $0.0273800 | $0.0273800 | $0.0273800 | 
| 2023-07-24 | $0.0273800 | $0.0265500 | $0.0265500 | $0.0265500 | 
| 2023-07-25 | $0.0265500 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0266000 | 
| 2023-07-26 | $0.0266000 | $0.0265900 | $0.0266000 | $0.0265900 | 
| 2023-07-27 | $0.0267100 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 | 
| 2023-07-28 | $0.0265900 | $0.0266800 | $0.0266800 | $0.0266800 | 
| 2023-07-29 | $0.0266800 | $0.0267200 | $0.0267200 | $0.0267200 | 
| 2023-07-30 | $0.0267200 | $0.0266500 | $0.0266500 | $0.0266500 | 
| 2023-07-31 | $0.0266500 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0266000 | 
| 2023-08-01 | $0.0266000 | $0.0270400 | $0.0270400 | $0.0270400 | 
| 2023-08-02 | $0.0270400 | $0.0265400 | $0.0265400 | $0.0265400 | 
| 2023-08-03 | $0.0265400 | $0.0265500 | $0.0265500 | $0.0265500 | 
| 2023-08-04 | $0.0265500 | $0.0264600 | $0.0264600 | $0.0264600 | 
| 2023-08-05 | $0.0264600 | $0.0264400 | $0.0264400 | $0.0264400 | 
| 2023-08-06 | $0.0264400 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 | 
| 2023-08-07 | $0.0264300 | $0.0265600 | $0.0265600 | $0.0265600 | 
| 2023-08-08 | $0.0265600 | $0.0270900 | $0.0270900 | $0.0270900 | 
| 2023-08-09 | $0.0270900 | $0.0269100 | $0.0269100 | $0.0269100 | 
| 2023-08-10 | $0.0269100 | $0.0267800 | $0.0267800 | $0.0267800 | 
| 2023-08-11 | $0.0267800 | $0.0267600 | $0.0267600 | $0.0267600 | 
| 2023-08-12 | $0.0267600 | $0.0267700 | $0.0267700 | $0.0267700 | 
| 2023-08-13 | $0.0267700 | $0.0266500 | $0.0266500 | $0.0266500 | 
| 2023-08-14 | $0.0266500 | $0.0267600 | $0.0267600 | $0.0267600 | 
| 2023-08-15 | $0.0267600 | $0.0265500 | $0.0265500 | $0.0265500 | 
| 2023-08-16 | $0.0265500 | $0.0261200 | $0.0261200 | $0.0261200 | 
| 2023-08-17 | $0.0261200 | $0.0242400 | $0.0242400 | $0.0242400 | 
| 2023-08-18 | $0.0242400 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0237100 | 
| 2023-08-19 | $0.0237100 | $0.0237500 | $0.0237500 | $0.0237500 | 
| 2023-08-20 | $0.0237500 | $0.0238300 | $0.0238300 | $0.0238300 | 
| 2023-08-21 | $0.0238300 | $0.0237700 | $0.0237700 | $0.0237700 | 
| 2023-08-22 | $0.0237700 | $0.0237000 | $0.0237000 | $0.0237000 | 
| 2023-08-23 | $0.0237000 | $0.0240500 | $0.0240500 | $0.0240500 | 
| 2023-08-24 | $0.0240500 | $0.0238100 | $0.0238100 | $0.0238100 | 
| 2023-08-25 | $0.0238100 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0237100 | 
| 2023-08-26 | $0.0237100 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0236700 | 
| 2023-08-27 | $0.0236700 | $0.0237400 | $0.0237400 | $0.0237400 | 
| 2023-08-28 | $0.0237400 | $0.0237600 | $0.0237600 | $0.0237600 | 
| 2023-08-29 | $0.0237600 | $0.0252300 | $0.0252300 | $0.0252300 | 
| 2023-08-30 | $0.0252300 | $0.0248500 | $0.0248500 | $0.0248500 | 
| 2023-08-31 | $0.0248500 | $0.0236000 | $0.0236000 | $0.0236000 | 
| 2023-09-01 | $0.0236000 | $0.0234800 | $0.0234800 | $0.0234800 | 
| 2023-09-02 | $0.0234800 | $0.0235400 | $0.0235400 | $0.0235400 | 
| 2023-09-03 | $0.0235400 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0236300 | 
| 2023-09-04 | $0.0236300 | $0.0234900 | $0.0234900 | $0.0234900 | 
| 2023-09-05 | $0.0234900 | $0.0234600 | $0.0234600 | $0.0234600 | 
| 2023-09-06 | $0.0234600 | $0.0234400 | $0.0234400 | $0.0234400 | 
| 2023-09-07 | $0.0234300 | $0.0239000 | $0.0239000 | $0.0239000 | 
| 2023-09-08 | $0.0239000 | $0.0235800 | $0.0235800 | $0.0235800 | 
| 2023-09-09 | $0.0235800 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235700 | 
| 2023-09-10 | $0.0235700 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 | 
| 2023-09-11 | $0.0235100 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 | 
| 2023-09-12 | $0.0229000 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 | 
| 2023-09-13 | $0.0235100 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0238700 | 
| 2023-09-14 | $0.0238700 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 | 
| 2023-09-15 | $0.0241500 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0242100 | 
| 2023-09-16 | $0.0242100 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0241800 | 
| 2023-09-17 | $0.0241800 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 | 
| 2023-09-18 | $0.0241500 | $0.0243600 | $0.0243600 | $0.0243600 | 
| 2023-09-19 | $0.0243600 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247700 | 
| 2023-09-20 | $0.0247700 | $0.0246800 | $0.0246800 | $0.0246800 | 
| 2023-09-21 | $0.0246800 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0241800 | 
| 2023-09-22 | $0.0241800 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 | 
| 2023-09-23 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 | 
| 2023-09-24 | $0.0241900 | $0.0239000 | $0.0239000 | $0.0239000 | 
| 2023-09-25 | $0.0239000 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0239300 | 
| 2023-09-26 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0239300 | 
Vitae is a PoS cryptocurrency based on the Quark algorithm. Vitae features a second layer network of masternodes that process private and near-instant transactions.
Sorry, detailed technology about Vitae is not currently available
Sorry, detailed features about Vitae is not currently available
 
 
                           
                           
                           
                          