Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0042090 | $0.0042070 | $0.0042070 | $0.0042070 | 
| 2022-12-26 | $0.0042070 | $0.0042290 | $0.0042290 | $0.0042290 | 
| 2022-12-27 | $0.0042290 | $0.0041750 | $0.0041750 | $0.0041750 | 
| 2022-12-28 | $0.0041750 | $0.0041350 | $0.0041350 | $0.0041350 | 
| 2022-12-29 | $0.0041350 | $0.0041580 | $0.0041580 | $0.0041580 | 
| 2022-12-30 | $0.0041580 | $0.0041500 | $0.0041500 | $0.0041500 | 
| 2022-12-31 | $0.0041500 | $0.0041330 | $0.0041330 | $0.0041330 | 
| 2023-01-01 | $0.0041330 | $0.0041530 | $0.0041530 | $0.0041530 | 
| 2023-01-02 | $0.0041530 | $0.0041680 | $0.0041680 | $0.0041680 | 
| 2023-01-03 | $0.0041680 | $0.0041680 | $0.0041680 | $0.0041680 | 
| 2023-01-04 | $0.0041680 | $0.0042120 | $0.0042120 | $0.0042120 | 
| 2023-01-05 | $0.0042120 | $0.0042060 | $0.0042060 | $0.0042060 | 
| 2023-01-06 | $0.0042060 | $0.0042370 | $0.0042370 | $0.0042370 | 
| 2023-01-07 | $0.0042370 | $0.0042360 | $0.0042360 | $0.0042360 | 
| 2023-01-08 | $0.0042360 | $0.0042790 | $0.0042790 | $0.0042790 | 
| 2023-01-09 | $0.0042790 | $0.0042950 | $0.0042950 | $0.0042950 | 
| 2023-01-10 | $0.0042950 | $0.0042980 | $0.0042980 | $0.0042940 | 
| 2023-01-31 | $0.005708 | $0.005782 | $0.005782 | $0.005782 | 
| 2023-02-01 | $0.005782 | $0.005933 | $0.005933 | $0.005933 | 
| 2023-02-02 | $0.005933 | $0.005936 | $0.005940 | $0.005932 | 
| 2023-02-03 | $0.005868 | $0.005859 | $0.005859 | $0.005859 | 
| 2023-02-04 | $0.005859 | $0.005833 | $0.005833 | $0.005833 | 
| 2023-02-05 | $0.005833 | $0.005735 | $0.005735 | $0.005735 | 
| 2023-02-06 | $0.005735 | $0.005690 | $0.005690 | $0.005690 | 
| 2023-02-07 | $0.005690 | $0.005813 | $0.005813 | $0.005813 | 
| 2023-02-08 | $0.005813 | $0.005740 | $0.005740 | $0.005740 | 
| 2023-02-09 | $0.005740 | $0.005452 | $0.005452 | $0.005452 | 
| 2023-02-10 | $0.005452 | $0.005409 | $0.005409 | $0.005409 | 
| 2023-02-11 | $0.005409 | $0.005408 | $0.005409 | $0.005407 | 
| 2023-02-28 | $0.005873 | $0.005784 | $0.005784 | $0.005784 | 
| 2023-03-01 | $0.005784 | $0.005910 | $0.005910 | $0.005910 | 
| 2023-03-02 | $0.005910 | $0.005867 | $0.005867 | $0.005867 | 
| 2023-03-03 | $0.005867 | $0.005590 | $0.005590 | $0.005590 | 
| 2023-03-04 | $0.005590 | $0.005588 | $0.005588 | $0.005588 | 
| 2023-03-05 | $0.005588 | $0.005608 | $0.005608 | $0.005608 | 
| 2023-03-06 | $0.005608 | $0.005603 | $0.005603 | $0.005603 | 
| 2023-03-07 | $0.005603 | $0.005550 | $0.005550 | $0.005550 | 
| 2023-03-08 | $0.005550 | $0.005427 | $0.005427 | $0.005427 | 
| 2023-03-09 | $0.005427 | $0.005092 | $0.005092 | $0.005092 | 
| 2023-03-10 | $0.005092 | $0.005086 | $0.005093 | $0.005086 | 
| 2023-03-30 | $0.007089 | $0.007009 | $0.007009 | $0.007009 | 
| 2023-03-31 | $0.007009 | $0.007119 | $0.007119 | $0.007119 | 
| 2023-04-01 | $0.007119 | $0.007116 | $0.007116 | $0.007116 | 
| 2023-04-02 | $0.007116 | $0.007047 | $0.007047 | $0.007047 | 
| 2023-04-03 | $0.007047 | $0.006953 | $0.006953 | $0.006953 | 
| 2023-04-04 | $0.006953 | $0.007045 | $0.007045 | $0.007045 | 
| 2023-04-05 | $0.007045 | $0.007045 | $0.007045 | $0.007045 | 
| 2023-04-06 | $0.007045 | $0.007011 | $0.007011 | $0.007011 | 
| 2023-04-07 | $0.007011 | $0.006978 | $0.006978 | $0.006978 | 
| 2023-04-08 | $0.006978 | $0.006988 | $0.006988 | $0.006988 | 
| 2023-04-09 | $0.006988 | $0.007085 | $0.007085 | $0.007085 | 
| 2023-04-10 | $0.007085 | $0.007080 | $0.007087 | $0.007078 | 
| 2023-04-30 | $0.007313 | $0.007309 | $0.007309 | $0.007309 | 
| 2023-05-01 | $0.007309 | $0.007022 | $0.007022 | $0.007022 | 
| 2023-05-02 | $0.007022 | $0.007174 | $0.007174 | $0.007174 | 
| 2023-05-03 | $0.007174 | $0.007260 | $0.007260 | $0.007260 | 
| 2023-05-04 | $0.007260 | $0.007217 | $0.007217 | $0.007217 | 
| 2023-05-05 | $0.007217 | $0.007388 | $0.007388 | $0.007388 | 
| 2023-05-06 | $0.007388 | $0.007236 | $0.007236 | $0.007236 | 
| 2023-05-07 | $0.007236 | $0.007144 | $0.007144 | $0.007144 | 
| 2023-05-08 | $0.007144 | $0.006945 | $0.006945 | $0.006945 | 
| 2023-05-09 | $0.006945 | $0.006920 | $0.006920 | $0.006920 | 
| 2023-05-10 | $0.006920 | $0.006919 | $0.006922 | $0.006918 | 
| 2023-05-31 | $0.006926 | $0.006805 | $0.006805 | $0.006805 | 
| 2023-06-01 | $0.006805 | $0.006707 | $0.006707 | $0.006707 | 
| 2023-06-02 | $0.006707 | $0.006813 | $0.006813 | $0.006813 | 
| 2023-06-03 | $0.006813 | $0.006770 | $0.006770 | $0.006770 | 
| 2023-06-04 | $0.006770 | $0.006782 | $0.006782 | $0.006782 | 
| 2023-06-05 | $0.006782 | $0.006435 | $0.006435 | $0.006435 | 
| 2023-06-06 | $0.006435 | $0.006816 | $0.006816 | $0.006816 | 
| 2023-06-07 | $0.006816 | $0.006587 | $0.006587 | $0.006587 | 
| 2023-06-08 | $0.006587 | $0.006627 | $0.006627 | $0.006627 | 
| 2023-06-09 | $0.006627 | $0.006621 | $0.006621 | $0.006621 | 
| 2023-06-10 | $0.006621 | $0.006622 | $0.006622 | $0.006620 | 
| 2023-06-30 | $0.007612 | $0.007618 | $0.007618 | $0.007618 | 
| 2023-07-01 | $0.007618 | $0.007648 | $0.007648 | $0.007648 | 
| 2023-07-02 | $0.007648 | $0.007655 | $0.007655 | $0.007655 | 
| 2023-07-03 | $0.007655 | $0.007790 | $0.007790 | $0.007790 | 
| 2023-07-04 | $0.007790 | $0.007694 | $0.007694 | $0.007694 | 
| 2023-07-05 | $0.007694 | $0.007626 | $0.007626 | $0.007626 | 
| 2023-07-06 | $0.007626 | $0.007478 | $0.007478 | $0.007478 | 
| 2023-07-07 | $0.007478 | $0.007587 | $0.007587 | $0.007587 | 
| 2023-07-08 | $0.007587 | $0.007574 | $0.007574 | $0.007574 | 
| 2023-07-09 | $0.007574 | $0.007543 | $0.007543 | $0.007543 | 
| 2023-07-10 | $0.007543 | $0.007540 | $0.007545 | $0.007539 | 
| 2023-07-11 | $0.007605 | $0.007656 | $0.007656 | $0.007656 | 
| 2023-07-12 | $0.007657 | $0.007596 | $0.007596 | $0.007596 | 
| 2023-07-13 | $0.007596 | $0.007869 | $0.007869 | $0.007869 | 
| 2023-07-14 | $0.007869 | $0.007582 | $0.007582 | $0.007582 | 
| 2023-07-15 | $0.007582 | $0.007575 | $0.007575 | $0.007575 | 
| 2023-07-16 | $0.007575 | $0.007562 | $0.007562 | $0.007562 | 
| 2023-07-17 | $0.007562 | $0.007537 | $0.007537 | $0.007537 | 
| 2023-07-18 | $0.007537 | $0.007466 | $0.007466 | $0.007466 | 
| 2023-07-19 | $0.007466 | $0.007480 | $0.007480 | $0.007480 | 
| 2023-07-20 | $0.007480 | $0.007452 | $0.007452 | $0.007452 | 
| 2023-07-21 | $0.007452 | $0.007478 | $0.007478 | $0.007478 | 
| 2023-07-22 | $0.007478 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007448 | 
| 2023-07-23 | $0.007448 | $0.007521 | $0.007521 | $0.007521 | 
| 2023-07-24 | $0.007521 | $0.007295 | $0.007295 | $0.007295 | 
| 2023-07-25 | $0.007295 | $0.007306 | $0.007306 | $0.007306 | 
| 2023-07-26 | $0.007306 | $0.007305 | $0.007307 | $0.007304 | 
| 2023-07-27 | $0.007338 | $0.007304 | $0.007304 | $0.007304 | 
| 2023-07-28 | $0.007304 | $0.007329 | $0.007329 | $0.007329 | 
| 2023-07-29 | $0.007329 | $0.007340 | $0.007340 | $0.007340 | 
| 2023-07-30 | $0.007340 | $0.007321 | $0.007321 | $0.007321 | 
| 2023-07-31 | $0.007321 | $0.007308 | $0.007308 | $0.007308 | 
| 2023-08-01 | $0.007308 | $0.007428 | $0.007428 | $0.007428 | 
| 2023-08-02 | $0.007428 | $0.007291 | $0.007291 | $0.007291 | 
| 2023-08-03 | $0.007291 | $0.007294 | $0.007294 | $0.007294 | 
| 2023-08-04 | $0.007294 | $0.007270 | $0.007270 | $0.007270 | 
| 2023-08-05 | $0.007270 | $0.007263 | $0.007263 | $0.007263 | 
| 2023-08-06 | $0.007263 | $0.007262 | $0.007262 | $0.007262 | 
| 2023-08-07 | $0.007262 | $0.007296 | $0.007296 | $0.007296 | 
| 2023-08-08 | $0.007296 | $0.007443 | $0.007443 | $0.007443 | 
| 2023-08-09 | $0.007443 | $0.007392 | $0.007392 | $0.007392 | 
| 2023-08-10 | $0.007392 | $0.007357 | $0.007357 | $0.007357 | 
| 2023-08-11 | $0.007357 | $0.007351 | $0.007351 | $0.007351 | 
| 2023-08-12 | $0.007351 | $0.007354 | $0.007354 | $0.007354 | 
| 2023-08-13 | $0.007354 | $0.007320 | $0.007320 | $0.007320 | 
| 2023-08-14 | $0.007320 | $0.007352 | $0.007352 | $0.007352 | 
| 2023-08-15 | $0.007352 | $0.007293 | $0.007293 | $0.007293 | 
| 2023-08-16 | $0.007293 | $0.007176 | $0.007176 | $0.007176 | 
| 2023-08-17 | $0.007176 | $0.006659 | $0.006659 | $0.006659 | 
| 2023-08-18 | $0.006659 | $0.006512 | $0.006512 | $0.006512 | 
| 2023-08-19 | $0.006512 | $0.006524 | $0.006524 | $0.006524 | 
| 2023-08-20 | $0.006524 | $0.006548 | $0.006548 | $0.006548 | 
| 2023-08-21 | $0.006548 | $0.006531 | $0.006531 | $0.006531 | 
| 2023-08-22 | $0.006531 | $0.006510 | $0.006510 | $0.006510 | 
| 2023-08-23 | $0.006510 | $0.006608 | $0.006608 | $0.006608 | 
| 2023-08-24 | $0.006608 | $0.006542 | $0.006542 | $0.006542 | 
| 2023-08-25 | $0.006542 | $0.006513 | $0.006513 | $0.006513 | 
| 2023-08-26 | $0.006513 | $0.006503 | $0.006503 | $0.006503 | 
| 2023-08-27 | $0.006503 | $0.006523 | $0.006523 | $0.006523 | 
| 2023-08-28 | $0.006523 | $0.006527 | $0.006527 | $0.006527 | 
| 2023-08-29 | $0.006527 | $0.006932 | $0.006932 | $0.006932 | 
| 2023-08-30 | $0.006932 | $0.006826 | $0.006826 | $0.006826 | 
| 2023-08-31 | $0.006826 | $0.006484 | $0.006484 | $0.006484 | 
| 2023-09-01 | $0.006484 | $0.006450 | $0.006450 | $0.006450 | 
| 2023-09-02 | $0.006450 | $0.006467 | $0.006467 | $0.006467 | 
| 2023-09-03 | $0.006467 | $0.006493 | $0.006493 | $0.006493 | 
| 2023-09-04 | $0.006493 | $0.006454 | $0.006454 | $0.006454 | 
| 2023-09-05 | $0.006454 | $0.006446 | $0.006446 | $0.006446 | 
| 2023-09-06 | $0.006446 | $0.006438 | $0.006438 | $0.006438 | 
| 2023-09-07 | $0.006438 | $0.006567 | $0.006567 | $0.006567 | 
| 2023-09-08 | $0.006567 | $0.006477 | $0.006477 | $0.006477 | 
| 2023-09-09 | $0.006477 | $0.006475 | $0.006475 | $0.006475 | 
| 2023-09-10 | $0.006475 | $0.006458 | $0.006458 | $0.006458 | 
| 2023-09-11 | $0.006458 | $0.006290 | $0.006290 | $0.006290 | 
| 2023-09-12 | $0.006290 | $0.006460 | $0.006460 | $0.006460 | 
| 2023-09-13 | $0.006460 | $0.006557 | $0.006557 | $0.006557 | 
| 2023-09-14 | $0.006557 | $0.006633 | $0.006633 | $0.006633 | 
| 2023-09-15 | $0.006633 | $0.006651 | $0.006651 | $0.006651 | 
| 2023-09-16 | $0.006651 | $0.006642 | $0.006642 | $0.006642 | 
| 2023-09-17 | $0.006642 | $0.006634 | $0.006634 | $0.006634 | 
| 2023-09-18 | $0.006634 | $0.006687 | $0.006687 | $0.006687 | 
| 2023-09-19 | $0.006693 | $0.006805 | $0.006805 | $0.006805 | 
| 2023-09-20 | $0.006805 | $0.006782 | $0.006782 | $0.006782 | 
| 2023-09-21 | $0.006782 | $0.006642 | $0.006642 | $0.006642 | 
| 2023-09-22 | $0.006642 | $0.006646 | $0.006646 | $0.006646 | 
| 2023-09-23 | $0.006646 | $0.006646 | $0.006646 | $0.006646 | 
| 2023-09-24 | $0.006646 | $0.006566 | $0.006566 | $0.006566 | 
| 2023-09-25 | $0.006566 | $0.006575 | $0.006575 | $0.006575 | 
| 2023-09-26 | $0.006575 | $0.006574 | $0.006575 | $0.006573 | 
FLETA focuses on extensive technological innovation and diverse fields of application. FLETA’s blockchain network has been designed to actualize the real ‘decentralization’ and contribute to the advancement of the blockchain ecosystem, by enhancing the independence and scalability of DApps. FLETA allows more freedom and efficiency in developing and providing services. It provides the function to create a customized subchain for each DApp, where the transaction of its token and assets can be made. Run through its own network, each DApp can update independently based on its own governance, frontend, and backend development environment.
Sorry, detailed technology about FLETA is not currently available
Sorry, detailed features about FLETA is not currently available
 
 
                           
                           
                           
                           
                          