JST Coin Values JST
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0208200 | $0.0210900 | $0.0214700 | $0.0207800 | 
| 2022-12-26 | $0.0210900 | $0.0206700 | $0.0212400 | $0.0206300 | 
| 2022-12-27 | $0.0206700 | $0.0202600 | $0.0204700 | $0.0202000 | 
| 2022-12-28 | $0.0202600 | $0.0198600 | $0.0201100 | $0.0196600 | 
| 2022-12-29 | $0.0198600 | $0.0201700 | $0.0223600 | $0.0200100 | 
| 2022-12-30 | $0.0201700 | $0.0197900 | $0.0201700 | $0.0196800 | 
| 2022-12-31 | $0.0197900 | $0.0198700 | $0.0199700 | $0.0196900 | 
| 2023-01-01 | $0.0198700 | $0.0199500 | $0.0200300 | $0.0197200 | 
| 2023-01-02 | $0.0199500 | $0.0201400 | $0.0202500 | $0.0199300 | 
| 2023-01-03 | $0.0201400 | $0.0200400 | $0.0202300 | $0.0200000 | 
| 2023-01-04 | $0.0200400 | $0.0202700 | $0.0207900 | $0.0201200 | 
| 2023-01-05 | $0.0202700 | $0.0202200 | $0.0203200 | $0.0200900 | 
| 2023-01-06 | $0.0202200 | $0.0201200 | $0.0206000 | $0.0198300 | 
| 2023-01-07 | $0.0201200 | $0.0199400 | $0.0201300 | $0.0198400 | 
| 2023-01-08 | $0.0199400 | $0.0205500 | $0.0207300 | $0.0201800 | 
| 2023-01-09 | $0.0205500 | $0.0209100 | $0.0214400 | $0.0207100 | 
| 2023-01-10 | $0.0209600 | $0.0209700 | $0.0209700 | $0.0209600 | 
| 2023-01-31 | $0.0253700 | $0.0259900 | $0.0262800 | $0.0251900 | 
| 2023-02-01 | $0.0259900 | $0.0272000 | $0.0278600 | $0.0255800 | 
| 2023-02-02 | $0.0272900 | $0.0273000 | $0.0273200 | $0.0270500 | 
| 2023-02-03 | $0.0272300 | $0.0287300 | $0.0295400 | $0.0272300 | 
| 2023-02-04 | $0.0287300 | $0.0286300 | $0.0287300 | $0.0278800 | 
| 2023-02-05 | $0.0286300 | $0.0279700 | $0.0305400 | $0.0274800 | 
| 2023-02-06 | $0.0279700 | $0.0277500 | $0.0283100 | $0.0274100 | 
| 2023-02-07 | $0.0277500 | $0.0295200 | $0.0338100 | $0.0277500 | 
| 2023-02-08 | $0.0295200 | $0.0290100 | $0.0304100 | $0.0286100 | 
| 2023-02-09 | $0.0290100 | $0.0269400 | $0.0290800 | $0.0268400 | 
| 2023-02-10 | $0.0269400 | $0.0271400 | $0.0274600 | $0.0267400 | 
| 2023-02-11 | $0.0271900 | $0.0276000 | $0.0276700 | $0.0271700 | 
| 2023-02-28 | $0.0303800 | $0.0294000 | $0.0303900 | $0.0293600 | 
| 2023-03-01 | $0.0294000 | $0.0298700 | $0.0298800 | $0.0289800 | 
| 2023-03-02 | $0.0298700 | $0.0289900 | $0.0299100 | $0.0285400 | 
| 2023-03-03 | $0.0289900 | $0.0274000 | $0.0290000 | $0.0270000 | 
| 2023-03-04 | $0.0274000 | $0.0274900 | $0.0279000 | $0.0272700 | 
| 2023-03-05 | $0.0274900 | $0.0274300 | $0.0278600 | $0.0273600 | 
| 2023-03-06 | $0.0274300 | $0.0270300 | $0.0274300 | $0.0268600 | 
| 2023-03-07 | $0.0270300 | $0.0265000 | $0.0276500 | $0.0262300 | 
| 2023-03-08 | $0.0265000 | $0.0252500 | $0.0265500 | $0.0252500 | 
| 2023-03-09 | $0.0252500 | $0.0231500 | $0.0259000 | $0.0228900 | 
| 2023-03-10 | $0.0231500 | $0.0231600 | $0.0231900 | $0.0231100 | 
| 2023-03-30 | $0.0260800 | $0.0263200 | $0.0266000 | $0.0258900 | 
| 2023-03-31 | $0.0263200 | $0.0269800 | $0.0271100 | $0.0259700 | 
| 2023-04-01 | $0.0269800 | $0.0275600 | $0.0276700 | $0.0268600 | 
| 2023-04-02 | $0.0275600 | $0.0268600 | $0.0280000 | $0.0266800 | 
| 2023-04-03 | $0.0268600 | $0.0265400 | $0.0269200 | $0.0261800 | 
| 2023-04-04 | $0.0265400 | $0.0268600 | $0.0268800 | $0.0264400 | 
| 2023-04-05 | $0.0268600 | $0.0277300 | $0.0277300 | $0.0267000 | 
| 2023-04-06 | $0.0277300 | $0.0275600 | $0.0300500 | $0.0274700 | 
| 2023-04-07 | $0.0275600 | $0.0275900 | $0.0295700 | $0.0269100 | 
| 2023-04-08 | $0.0275900 | $0.0277200 | $0.0280300 | $0.0271500 | 
| 2023-04-09 | $0.0277200 | $0.0274500 | $0.0280300 | $0.0264800 | 
| 2023-04-10 | $0.0273700 | $0.0273600 | $0.0274400 | $0.0273300 | 
| 2023-04-30 | $0.0261000 | $0.0255700 | $0.0275400 | $0.0245200 | 
| 2023-05-01 | $0.0255700 | $0.0258000 | $0.0278000 | $0.0239900 | 
| 2023-05-02 | $0.0258000 | $0.0250400 | $0.0258000 | $0.0234600 | 
| 2023-05-03 | $0.0250400 | $0.0247500 | $0.0250900 | $0.0240700 | 
| 2023-05-04 | $0.0247500 | $0.0245900 | $0.0250900 | $0.0242000 | 
| 2023-05-05 | $0.0245900 | $0.0249200 | $0.0253000 | $0.0245000 | 
| 2023-05-06 | $0.0249200 | $0.0243100 | $0.0251700 | $0.0241800 | 
| 2023-05-07 | $0.0243100 | $0.0242700 | $0.0247000 | $0.0242400 | 
| 2023-05-08 | $0.0242700 | $0.0234600 | $0.0248300 | $0.0232900 | 
| 2023-05-09 | $0.0234600 | $0.0236800 | $0.0239500 | $0.0233200 | 
| 2023-05-10 | $0.0238000 | $0.0238000 | $0.0238100 | $0.0238000 | 
| 2023-05-31 | $0.0232400 | $0.0226100 | $0.0232800 | $0.0225100 | 
| 2023-06-01 | $0.0226100 | $0.0224700 | $0.0226600 | $0.0223400 | 
| 2023-06-02 | $0.0224700 | $0.0238300 | $0.0238400 | $0.0224000 | 
| 2023-06-03 | $0.0238300 | $0.0271800 | $0.0283600 | $0.0237500 | 
| 2023-06-04 | $0.0271800 | $0.0256400 | $0.0271800 | $0.0255400 | 
| 2023-06-05 | $0.0256400 | $0.0233400 | $0.0256400 | $0.0230400 | 
| 2023-06-06 | $0.0233400 | $0.0234900 | $0.0235600 | $0.0229000 | 
| 2023-06-07 | $0.0234900 | $0.0224400 | $0.0243400 | $0.0223200 | 
| 2023-06-08 | $0.0224400 | $0.0225200 | $0.0227400 | $0.0223500 | 
| 2023-06-09 | $0.0225200 | $0.0215000 | $0.0227500 | $0.0215000 | 
| 2023-06-10 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 | 
| 2023-06-30 | $0.0220200 | $0.0224800 | $0.0232000 | $0.0218200 | 
| 2023-07-01 | $0.0224800 | $0.0232000 | $0.0238000 | $0.0223200 | 
| 2023-07-02 | $0.0232000 | $0.0225400 | $0.0232000 | $0.0222800 | 
| 2023-07-03 | $0.0225400 | $0.0227900 | $0.0231000 | $0.0224800 | 
| 2023-07-04 | $0.0227900 | $0.0232700 | $0.0235200 | $0.0227900 | 
| 2023-07-05 | $0.0232700 | $0.0225000 | $0.0235100 | $0.0223700 | 
| 2023-07-06 | $0.0225000 | $0.0222400 | $0.0230900 | $0.0222400 | 
| 2023-07-07 | $0.0222400 | $0.0224900 | $0.0228100 | $0.0221400 | 
| 2023-07-08 | $0.0224900 | $0.0225500 | $0.0227700 | $0.0223700 | 
| 2023-07-09 | $0.0225500 | $0.0224200 | $0.0229400 | $0.0222900 | 
| 2023-07-10 | $0.0224100 | $0.0223800 | $0.0224400 | $0.0223800 | 
| 2023-07-11 | $0.0221700 | $0.0233200 | $0.0233700 | $0.0221200 | 
| 2023-07-12 | $0.0233200 | $0.0238400 | $0.0239800 | $0.0232200 | 
| 2023-07-13 | $0.0238400 | $0.0239900 | $0.0243300 | $0.0231400 | 
| 2023-07-14 | $0.0239900 | $0.0238800 | $0.0246400 | $0.0233700 | 
| 2023-07-15 | $0.0238800 | $0.0246700 | $0.0289500 | $0.0238800 | 
| 2023-07-16 | $0.0246700 | $0.0235900 | $0.0247600 | $0.0235500 | 
| 2023-07-17 | $0.0235900 | $0.0237300 | $0.0241700 | $0.0231900 | 
| 2023-07-18 | $0.0237300 | $0.0230700 | $0.0238900 | $0.0229000 | 
| 2023-07-19 | $0.0230700 | $0.0232800 | $0.0239200 | $0.0230500 | 
| 2023-07-20 | $0.0232800 | $0.0233200 | $0.0241500 | $0.0231200 | 
| 2023-07-21 | $0.0233200 | $0.0233000 | $0.0237300 | $0.0233000 | 
| 2023-07-22 | $0.0233000 | $0.0239000 | $0.0251100 | $0.0232200 | 
| 2023-07-23 | $0.0239000 | $0.0237300 | $0.0244300 | $0.0235800 | 
| 2023-07-24 | $0.0237300 | $0.0227600 | $0.0240100 | $0.0226900 | 
| 2023-07-25 | $0.0227600 | $0.0235300 | $0.0238500 | $0.0227600 | 
| 2023-07-26 | $0.0235200 | $0.0235700 | $0.0235900 | $0.0235100 | 
| 2023-07-27 | $0.0238700 | $0.0238800 | $0.0243900 | $0.0237800 | 
| 2023-07-28 | $0.0238800 | $0.0244200 | $0.0246500 | $0.0238500 | 
| 2023-07-29 | $0.0244200 | $0.0256300 | $0.0265600 | $0.0242800 | 
| 2023-07-30 | $0.0256300 | $0.0245500 | $0.0256900 | $0.0243300 | 
| 2023-07-31 | $0.0245500 | $0.0242500 | $0.0252800 | $0.0241500 | 
| 2023-08-01 | $0.0242500 | $0.0246300 | $0.0249700 | $0.0236200 | 
| 2023-08-02 | $0.0246300 | $0.0240500 | $0.0251400 | $0.0238700 | 
| 2023-08-03 | $0.0240500 | $0.0242400 | $0.0247200 | $0.0238900 | 
| 2023-08-04 | $0.0242400 | $0.0238000 | $0.0245800 | $0.0236400 | 
| 2023-08-05 | $0.0238000 | $0.0238100 | $0.0245100 | $0.0235600 | 
| 2023-08-06 | $0.0238100 | $0.0236200 | $0.0242300 | $0.0234800 | 
| 2023-08-07 | $0.0236200 | $0.0233100 | $0.0239800 | $0.0228500 | 
| 2023-08-08 | $0.0233100 | $0.0228700 | $0.0235600 | $0.0222300 | 
| 2023-08-09 | $0.0228700 | $0.0226800 | $0.0231200 | $0.0226300 | 
| 2023-08-10 | $0.0226800 | $0.0227800 | $0.0232100 | $0.0226500 | 
| 2023-08-11 | $0.0227800 | $0.0227300 | $0.0230500 | $0.0225700 | 
| 2023-08-12 | $0.0227300 | $0.0229100 | $0.0231300 | $0.0227300 | 
| 2023-08-13 | $0.0229100 | $0.0228600 | $0.0230400 | $0.0225800 | 
| 2023-08-14 | $0.0228600 | $0.0226900 | $0.0230200 | $0.0225400 | 
| 2023-08-15 | $0.0226900 | $0.0222500 | $0.0228400 | $0.0219600 | 
| 2023-08-16 | $0.0222500 | $0.0211900 | $0.0223200 | $0.0209400 | 
| 2023-08-17 | $0.0211900 | $0.0199100 | $0.0214100 | $0.0198100 | 
| 2023-08-18 | $0.0199100 | $0.0203800 | $0.0204700 | $0.0198200 | 
| 2023-08-19 | $0.0203800 | $0.0204200 | $0.0204600 | $0.0200500 | 
| 2023-08-20 | $0.0204200 | $0.0207600 | $0.0209900 | $0.0202400 | 
| 2023-08-21 | $0.0207600 | $0.0204700 | $0.0211200 | $0.0202200 | 
| 2023-08-22 | $0.0204700 | $0.0206700 | $0.0207600 | $0.0201400 | 
| 2023-08-23 | $0.0206700 | $0.0208000 | $0.0211700 | $0.0204600 | 
| 2023-08-24 | $0.0208000 | $0.0208500 | $0.0211700 | $0.0205600 | 
| 2023-08-25 | $0.0208500 | $0.0207600 | $0.0212100 | $0.0204800 | 
| 2023-08-26 | $0.0207600 | $0.0208700 | $0.0211400 | $0.0206800 | 
| 2023-08-27 | $0.0208700 | $0.0208600 | $0.0212200 | $0.0208100 | 
| 2023-08-28 | $0.0208600 | $0.0206100 | $0.0210800 | $0.0205100 | 
| 2023-08-29 | $0.0206100 | $0.0211100 | $0.0213800 | $0.0203900 | 
| 2023-08-30 | $0.0211100 | $0.0205900 | $0.0212700 | $0.0205600 | 
| 2023-08-31 | $0.0205900 | $0.0204500 | $0.0209700 | $0.0202000 | 
| 2023-09-01 | $0.0204500 | $0.0202200 | $0.0208000 | $0.0201000 | 
| 2023-09-02 | $0.0202200 | $0.0203000 | $0.0206000 | $0.0201600 | 
| 2023-09-03 | $0.0203000 | $0.0203200 | $0.0206000 | $0.0201800 | 
| 2023-09-04 | $0.0203200 | $0.0202700 | $0.0205900 | $0.0201600 | 
| 2023-09-05 | $0.0202700 | $0.0204600 | $0.0207500 | $0.0202100 | 
| 2023-09-06 | $0.0204600 | $0.0205900 | $0.0209300 | $0.0203100 | 
| 2023-09-07 | $0.0205900 | $0.0207300 | $0.0216100 | $0.0205200 | 
| 2023-09-08 | $0.0207300 | $0.0206800 | $0.0214400 | $0.0205500 | 
| 2023-09-09 | $0.0206800 | $0.0207800 | $0.0211800 | $0.0205300 | 
| 2023-09-10 | $0.0207800 | $0.0204300 | $0.0211800 | $0.0203600 | 
| 2023-09-11 | $0.0204300 | $0.0204900 | $0.0208800 | $0.0198400 | 
| 2023-09-12 | $0.0204900 | $0.0203900 | $0.0214200 | $0.0198700 | 
| 2023-09-13 | $0.0203900 | $0.0208200 | $0.0214100 | $0.0202500 | 
| 2023-09-14 | $0.0208200 | $0.0214600 | $0.0221300 | $0.0207800 | 
| 2023-09-15 | $0.0214600 | $0.0217000 | $0.0223400 | $0.0212600 | 
| 2023-09-16 | $0.0217000 | $0.0221700 | $0.0228300 | $0.0217000 | 
| 2023-09-17 | $0.0221700 | $0.0215000 | $0.0228100 | $0.0215000 | 
| 2023-09-18 | $0.0215000 | $0.0220900 | $0.0235700 | $0.0215000 | 
| 2023-09-19 | $0.0220900 | $0.0226000 | $0.0237300 | $0.0220200 | 
| 2023-09-20 | $0.0226000 | $0.0227900 | $0.0240900 | $0.0223100 | 
| 2023-09-21 | $0.0227900 | $0.0222000 | $0.0240100 | $0.0220200 | 
| 2023-09-22 | $0.0222000 | $0.0226800 | $0.0240900 | $0.0221700 | 
| 2023-09-23 | $0.0226800 | $0.0235500 | $0.0236000 | $0.0226800 | 
| 2023-09-24 | $0.0235500 | $0.0230900 | $0.0238300 | $0.0225000 | 
| 2023-09-25 | $0.0230900 | $0.0224000 | $0.0231400 | $0.0223100 | 
| 2023-09-26 | $0.0224000 | $0.0223100 | $0.0230000 | $0.0222300 | 
| 2023-09-27 | $0.0223100 | $0.0221500 | $0.0230000 | $0.0221000 | 
| 2023-09-28 | $0.0221500 | $0.0226600 | $0.0230000 | $0.0221100 | 
| 2023-09-29 | $0.0226600 | $0.0276400 | $0.0300000 | $0.0226600 | 
| 2023-09-30 | $0.0276400 | $0.0250800 | $0.0287600 | $0.0250800 | 
| 2023-10-01 | $0.0250800 | $0.0248900 | $0.0263600 | $0.0240300 | 
| 2023-10-02 | $0.0248900 | $0.0240700 | $0.0257000 | $0.0234300 | 
| 2023-10-03 | $0.0240700 | $0.0236000 | $0.0242300 | $0.0229900 | 
| 2023-10-04 | $0.0236000 | $0.0233100 | $0.0245000 | $0.0228700 | 
| 2023-10-05 | $0.0233100 | $0.0234000 | $0.0247400 | $0.0231200 | 
| 2023-10-06 | $0.0234000 | $0.0236400 | $0.0240200 | $0.0229100 | 
| 2023-10-07 | $0.0236400 | $0.0233900 | $0.0239600 | $0.0232500 | 
| 2023-10-08 | $0.0233900 | $0.0231000 | $0.0236300 | $0.0230100 | 
| 2023-10-09 | $0.0231000 | $0.0220900 | $0.0234100 | $0.0219500 | 
| 2023-10-10 | $0.0220900 | $0.0221500 | $0.0226900 | $0.0218500 | 
| 2023-10-11 | $0.0221500 | $0.0218900 | $0.0221800 | $0.0216000 | 
| 2023-10-12 | $0.0218900 | $0.0218400 | $0.0222500 | $0.0217400 | 
| 2023-10-13 | $0.0218400 | $0.0221500 | $0.0222100 | $0.0217400 | 
| 2023-10-14 | $0.0221500 | $0.0222400 | $0.0223000 | $0.0220500 | 
| 2023-10-15 | $0.0222400 | $0.0227600 | $0.0229300 | $0.0221100 | 
| 2023-10-16 | $0.0227600 | $0.0231400 | $0.0233900 | $0.0227400 | 
| 2023-10-17 | $0.0231400 | $0.0234600 | $0.0234600 | $0.0227000 | 
| 2023-10-18 | $0.0234600 | $0.0245900 | $0.0260000 | $0.0234600 | 
| 2023-10-19 | $0.0245900 | $0.0235100 | $0.0245900 | $0.0228900 | 
| 2023-10-20 | $0.0235100 | $0.0246800 | $0.0253900 | $0.0235100 | 
| 2023-10-21 | $0.0246800 | $0.0247900 | $0.0249000 | $0.0244100 | 
| 2023-10-22 | $0.0247900 | $0.0244000 | $0.0247900 | $0.0238100 | 
| 2023-10-23 | $0.0244000 | $0.0257200 | $0.0261500 | $0.0244000 | 
| 2023-10-24 | $0.0257200 | $0.0254600 | $0.0270700 | $0.0246400 | 
| 2023-10-25 | $0.0254600 | $0.0272700 | $0.0288700 | $0.0254600 | 
| 2023-10-26 | $0.0272700 | $0.0273700 | $0.0276100 | $0.0259200 | 
| 2023-10-27 | $0.0273700 | $0.0284800 | $0.0294700 | $0.0273700 | 
| 2023-10-28 | $0.0284800 | $0.0311300 | $0.0325700 | $0.0279600 | 
| 2023-10-29 | $0.0311300 | $0.0310800 | $0.0327400 | $0.0306800 | 
| 2023-10-30 | $0.0310800 | $0.0302500 | $0.0310800 | $0.0299200 | 
| 2023-10-31 | $0.0302500 | $0.0312700 | $0.0312700 | $0.0287800 | 
| 2023-11-01 | $0.0312700 | $0.0387600 | $0.0395600 | $0.0304000 | 
| 2023-11-02 | $0.0387600 | $0.0355500 | $0.0387600 | $0.0350400 | 
| 2023-11-03 | $0.0355500 | $0.0342000 | $0.0355500 | $0.0328800 | 
| 2023-11-04 | $0.0342000 | $0.0336500 | $0.0383100 | $0.0321400 | 
| 2023-11-05 | $0.0336500 | $0.0325200 | $0.0336500 | $0.0319600 | 
| 2023-11-06 | $0.0325200 | $0.0316800 | $0.0326100 | $0.0309900 | 
| 2023-11-07 | $0.0316800 | $0.0319600 | $0.0321000 | $0.0309500 | 
| 2023-11-08 | $0.0319600 | $0.0327600 | $0.0329000 | $0.0315900 | 
| 2023-11-09 | $0.0327600 | $0.0321100 | $0.0335900 | $0.0293300 | 
| 2023-11-10 | $0.0321100 | $0.0335600 | $0.0338800 | $0.0319000 | 
| 2023-11-11 | $0.0335600 | $0.0337200 | $0.0342400 | $0.0329700 | 
| 2023-11-12 | $0.0337200 | $0.0329700 | $0.0337200 | $0.0324100 | 
| 2023-11-13 | $0.0329700 | $0.0340400 | $0.0352200 | $0.0326600 | 
| 2023-11-14 | $0.0340400 | $0.0331600 | $0.0341600 | $0.0324400 | 
| 2023-11-15 | $0.0331600 | $0.0343800 | $0.0343800 | $0.0324900 | 
| 2023-11-16 | $0.0343800 | $0.0332400 | $0.0346900 | $0.0331400 | 
| 2023-11-17 | $0.0332400 | $0.0331700 | $0.0342600 | $0.0323800 | 
| 2023-11-18 | $0.0331700 | $0.0326000 | $0.0331700 | $0.0319100 | 
| 2023-11-19 | $0.0326000 | $0.0329200 | $0.0329200 | $0.0321100 | 
| 2023-11-20 | $0.0329200 | $0.0321600 | $0.0329300 | $0.0321500 | 
| 2023-11-21 | $0.0321600 | $0.0293600 | $0.0323900 | $0.0293600 | 
| 2023-11-22 | $0.0293600 | $0.0313500 | $0.0313500 | $0.0291800 | 
| 2023-11-23 | $0.0313500 | $0.0314400 | $0.0318200 | $0.0307700 | 
| 2023-11-24 | $0.0314400 | $0.0316300 | $0.0320100 | $0.0313000 | 
| 2023-11-25 | $0.0316300 | $0.0321000 | $0.0321100 | $0.0316300 | 
| 2023-11-26 | $0.0321000 | $0.0334800 | $0.0344200 | $0.0320800 | 
| 2023-11-27 | $0.0334800 | $0.0314300 | $0.0341100 | $0.0307500 | 
| 2023-11-28 | $0.0314300 | $0.0314200 | $0.0314300 | $0.0304500 | 
| 2023-11-29 | $0.0314200 | $0.0310600 | $0.0316200 | $0.0307900 | 
| 2023-11-30 | $0.0310600 | $0.0309400 | $0.0313200 | $0.0307600 | 
| 2023-12-01 | $0.0309400 | $0.0314400 | $0.0318600 | $0.0308900 | 
| 2023-12-02 | $0.0314400 | $0.0317100 | $0.0321700 | $0.0314000 | 
| 2023-12-03 | $0.0317100 | $0.0315400 | $0.0320100 | $0.0313400 | 
| 2023-12-04 | $0.0315400 | $0.0316200 | $0.0322000 | $0.0311500 | 
| 2023-12-05 | $0.0316200 | $0.0316700 | $0.0320300 | $0.0310000 | 
| 2023-12-06 | $0.0316700 | $0.0328200 | $0.0339400 | $0.0314600 | 
| 2023-12-07 | $0.0328200 | $0.0323800 | $0.0328200 | $0.0314600 | 
| 2023-12-08 | $0.0323800 | $0.0334000 | $0.0334100 | $0.0322800 | 
| 2023-12-09 | $0.0334000 | $0.0336900 | $0.0342600 | $0.0334000 | 
| 2023-12-10 | $0.0336900 | $0.0341800 | $0.0343700 | $0.0332500 | 
| 2023-12-11 | $0.0341800 | $0.0324600 | $0.0343100 | $0.0312500 | 
| 2023-12-12 | $0.0324600 | $0.0323300 | $0.0329100 | $0.0318300 | 
| 2023-12-13 | $0.0323300 | $0.0325100 | $0.0326000 | $0.0315800 | 
| 2023-12-14 | $0.0325100 | $0.0330300 | $0.0331000 | $0.0323400 | 
| 2023-12-15 | $0.0330300 | $0.0316100 | $0.0330300 | $0.0316100 | 
| 2023-12-16 | $0.0316100 | $0.0321900 | $0.0326000 | $0.0315300 | 
| 2023-12-17 | $0.0321900 | $0.0315500 | $0.0323100 | $0.0315400 | 
| 2023-12-18 | $0.0315500 | $0.0305600 | $0.0316300 | $0.0294200 | 
| 2023-12-19 | $0.0305600 | $0.0304700 | $0.0310600 | $0.0302500 | 
| 2023-12-20 | $0.0304700 | $0.0313200 | $0.0319500 | $0.0303400 | 
| 2023-12-21 | $0.0313200 | $0.0318000 | $0.0323200 | $0.0313200 | 
| 2023-12-22 | $0.0318000 | $0.0321500 | $0.0324800 | $0.0315400 | 
| 2023-12-23 | $0.0321500 | $0.0321900 | $0.0321900 | $0.0316400 | 
| 2023-12-24 | $0.0321900 | $0.0316100 | $0.0322100 | $0.0314400 | 
| 2023-12-25 | $0.0316100 | $0.0321800 | $0.0324100 | $0.0312700 | 
| 2023-12-26 | $0.0321800 | $0.0315100 | $0.0323500 | $0.0311100 | 
| 2023-12-27 | $0.0315100 | $0.0322000 | $0.0325200 | $0.0309800 | 
| 2023-12-28 | $0.0322000 | $0.0322500 | $0.0327000 | $0.0316300 | 
| 2023-12-29 | $0.0322500 | $0.0321600 | $0.0326100 | $0.0315000 | 
| 2023-12-30 | $0.0321600 | $0.0317200 | $0.0325500 | $0.0312400 | 
| 2023-12-31 | $0.0317200 | $0.0318000 | $0.0325400 | $0.0314300 | 
| 2024-01-01 | $0.0318000 | $0.0322600 | $0.0322700 | $0.0313700 | 
| 2024-01-02 | $0.0322600 | $0.0326100 | $0.0329800 | $0.0321300 | 
| 2024-01-03 | $0.0326100 | $0.0306000 | $0.0332900 | $0.0298700 | 
| 2024-01-04 | $0.0306000 | $0.0307000 | $0.0311300 | $0.0303500 | 
| 2024-01-05 | $0.0307100 | $0.0306900 | $0.0307800 | $0.0306600 | 
| 2024-01-06 | $0.0300000 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0292500 | 
| 2024-01-07 | $0.0300800 | $0.0291500 | $0.0302300 | $0.0289900 | 
| 2024-01-08 | $0.0291500 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0281000 | 
| 2024-01-09 | $0.0295500 | $0.0285200 | $0.0295800 | $0.0270200 | 
| 2024-01-10 | $0.0285200 | $0.0296300 | $0.0298100 | $0.0282700 | 
| 2024-01-11 | $0.0296300 | $0.0304100 | $0.0307100 | $0.0295300 | 
| 2024-01-12 | $0.0304100 | $0.0293900 | $0.0306500 | $0.0290900 | 
| 2024-01-13 | $0.0293900 | $0.0305400 | $0.0310300 | $0.0276100 | 
| 2024-01-14 | $0.0305400 | $0.0308900 | $0.0326000 | $0.0305400 | 
| 2024-01-15 | $0.0308900 | $0.0304800 | $0.0313800 | $0.0299500 | 
| 2024-01-16 | $0.0304800 | $0.0305200 | $0.0306400 | $0.0297700 | 
| 2024-01-17 | $0.0305200 | $0.0301600 | $0.0321100 | $0.0299500 | 
| 2024-01-18 | $0.0301600 | $0.0295300 | $0.0303100 | $0.0292200 | 
| 2024-01-19 | $0.0295300 | $0.0292400 | $0.0295600 | $0.0287000 | 
| 2024-01-20 | $0.0292400 | $0.0293500 | $0.0297600 | $0.0290100 | 
| 2024-01-21 | $0.0293500 | $0.0298000 | $0.0298200 | $0.0292400 | 
| 2024-01-22 | $0.0298000 | $0.0286800 | $0.0302100 | $0.0286100 | 
| 2024-01-23 | $0.0286800 | $0.0281100 | $0.0287700 | $0.0276800 | 
| 2024-01-24 | $0.0281100 | $0.0285000 | $0.0285000 | $0.0279700 | 
| 2024-01-25 | $0.0285000 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0283900 | 
| 2024-01-26 | $0.0288600 | $0.0296300 | $0.0296900 | $0.0287700 | 
| 2024-01-27 | $0.0296300 | $0.0302100 | $0.0304300 | $0.0294100 | 
| 2024-01-28 | $0.0302100 | $0.0297700 | $0.0306400 | $0.0295800 | 
| 2024-01-29 | $0.0297700 | $0.0300500 | $0.0301100 | $0.0295200 | 
| 2024-01-30 | $0.0300500 | $0.0294500 | $0.0305400 | $0.0292800 | 
| 2024-01-31 | $0.0294500 | $0.0288200 | $0.0294500 | $0.0286800 | 
| 2024-02-01 | $0.0288200 | $0.0290300 | $0.0291600 | $0.0284700 | 
| 2024-02-02 | $0.0290300 | $0.0293100 | $0.0296700 | $0.0289500 | 
| 2024-02-03 | $0.0293100 | $0.0290600 | $0.0294500 | $0.0289600 | 
| 2024-02-04 | $0.0290600 | $0.0291800 | $0.0296600 | $0.0288900 | 
| 2024-02-05 | $0.0291800 | $0.0291600 | $0.0293500 | $0.0289300 | 
| 2024-02-06 | $0.0291600 | $0.0302200 | $0.0302800 | $0.0289700 | 
| 2024-02-07 | $0.0302200 | $0.0305900 | $0.0309500 | $0.0300800 | 
| 2024-02-08 | $0.0305900 | $0.0309100 | $0.0316500 | $0.0303100 | 
| 2024-02-09 | $0.0309100 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0304900 | 
| 2024-02-10 | $0.0312200 | $0.0310500 | $0.0312300 | $0.0306800 | 
| 2024-02-11 | $0.0310500 | $0.0310200 | $0.0314300 | $0.0307500 | 
| 2024-02-12 | $0.0310200 | $0.0313800 | $0.0317300 | $0.0306700 | 
| 2024-02-13 | $0.0313800 | $0.0311500 | $0.0314400 | $0.0308400 | 
| 2024-02-14 | $0.0311500 | $0.0327400 | $0.0327900 | $0.0309200 | 
| 2024-02-15 | $0.0327400 | $0.0340800 | $0.0344700 | $0.0323900 | 
| 2024-02-16 | $0.0340800 | $0.0336300 | $0.0344200 | $0.0331300 | 
| 2024-02-17 | $0.0336300 | $0.0339200 | $0.0345300 | $0.0329100 | 
| 2024-02-18 | $0.0339200 | $0.0338200 | $0.0339700 | $0.0333600 | 
| 2024-02-19 | $0.0338200 | $0.0340800 | $0.0345700 | $0.0335400 | 
| 2024-02-20 | $0.0340800 | $0.0339800 | $0.0341300 | $0.0328600 | 
| 2024-02-21 | $0.0339800 | $0.0363500 | $0.0364400 | $0.0339800 | 
| 2024-02-22 | $0.0363500 | $0.0346900 | $0.0369900 | $0.0345800 | 
| 2024-02-23 | $0.0346900 | $0.0334900 | $0.0346900 | $0.0332300 | 
| 2024-02-24 | $0.0334900 | $0.0337700 | $0.0343000 | $0.0329200 | 
| 2024-02-25 | $0.0337700 | $0.0333900 | $0.0339100 | $0.0332000 | 
