DOCK Coin Values DOCK
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0149900 | $0.0148100 | $0.0151500 | $0.0148100 | 
| 2022-12-26 | $0.0148100 | $0.0152200 | $0.0153900 | $0.0147200 | 
| 2022-12-27 | $0.0152200 | $0.0147000 | $0.0152000 | $0.0147000 | 
| 2022-12-28 | $0.0147000 | $0.0142200 | $0.0147200 | $0.0142200 | 
| 2022-12-29 | $0.0142200 | $0.0144700 | $0.0158000 | $0.0139700 | 
| 2022-12-30 | $0.0144700 | $0.0146100 | $0.0147700 | $0.0142800 | 
| 2022-12-31 | $0.0146100 | $0.0145500 | $0.0147100 | $0.0142200 | 
| 2023-01-01 | $0.0145500 | $0.0146200 | $0.0149500 | $0.0144500 | 
| 2023-01-02 | $0.0146200 | $0.0150000 | $0.0151700 | $0.0146700 | 
| 2023-01-03 | $0.0150000 | $0.0148400 | $0.0151700 | $0.0148400 | 
| 2023-01-04 | $0.0148400 | $0.0149900 | $0.0151600 | $0.0148300 | 
| 2023-01-05 | $0.0149900 | $0.0151400 | $0.0154800 | $0.0148100 | 
| 2023-01-06 | $0.0151400 | $0.0150800 | $0.0154200 | $0.0150800 | 
| 2023-01-07 | $0.0150800 | $0.0152500 | $0.0154200 | $0.0149100 | 
| 2023-01-08 | $0.0152500 | $0.0155800 | $0.0159200 | $0.0150600 | 
| 2023-01-09 | $0.0155800 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0152900 | 
| 2023-01-10 | $0.0159800 | $0.0158200 | $0.0159900 | $0.0158000 | 
| 2023-01-31 | $0.0185000 | $0.0189700 | $0.0192000 | $0.0185000 | 
| 2023-02-01 | $0.0189700 | $0.0194600 | $0.0197000 | $0.0187500 | 
| 2023-02-02 | $0.0194600 | $0.0192100 | $0.0194800 | $0.0192100 | 
| 2023-02-03 | $0.0199500 | $0.0201600 | $0.0203900 | $0.0196900 | 
| 2023-02-04 | $0.0201600 | $0.0205300 | $0.0210000 | $0.0198300 | 
| 2023-02-05 | $0.0205300 | $0.0231700 | $0.0243200 | $0.0195000 | 
| 2023-02-06 | $0.0231700 | $0.0239000 | $0.0257200 | $0.0220800 | 
| 2023-02-07 | $0.0239000 | $0.0260400 | $0.0279000 | $0.0239500 | 
| 2023-02-08 | $0.0260400 | $0.0238800 | $0.0257200 | $0.0236500 | 
| 2023-02-09 | $0.0238800 | $0.0211500 | $0.0231200 | $0.0209400 | 
| 2023-02-10 | $0.0211500 | $0.0218500 | $0.0218500 | $0.0207700 | 
| 2023-02-11 | $0.0218500 | $0.0218400 | $0.0218500 | $0.0218400 | 
| 2023-02-28 | $0.0265400 | $0.0247500 | $0.0291500 | $0.0245200 | 
| 2023-03-01 | $0.0247500 | $0.0255300 | $0.0257700 | $0.0248200 | 
| 2023-03-02 | $0.0255300 | $0.0248800 | $0.0255800 | $0.0241700 | 
| 2023-03-03 | $0.0248800 | $0.0263900 | $0.0290700 | $0.0225900 | 
| 2023-03-04 | $0.0263900 | $0.0241400 | $0.0279400 | $0.0236900 | 
| 2023-03-05 | $0.0241400 | $0.0249000 | $0.0258000 | $0.0240000 | 
| 2023-03-06 | $0.0249000 | $0.0246500 | $0.0264400 | $0.0244300 | 
| 2023-03-07 | $0.0246500 | $0.0242000 | $0.0250900 | $0.0237500 | 
| 2023-03-08 | $0.0242000 | $0.0221400 | $0.0238800 | $0.0219200 | 
| 2023-03-09 | $0.0221400 | $0.0201700 | $0.0218000 | $0.0197600 | 
| 2023-03-10 | $0.0201700 | $0.0203400 | $0.0203700 | $0.0201300 | 
| 2023-03-30 | $0.0215500 | $0.0207500 | $0.0215900 | $0.0201900 | 
| 2023-03-31 | $0.0207500 | $0.0216400 | $0.0219300 | $0.0210700 | 
| 2023-04-01 | $0.0216400 | $0.0216300 | $0.0219200 | $0.0210600 | 
| 2023-04-02 | $0.0216300 | $0.0211400 | $0.0214200 | $0.0205800 | 
| 2023-04-03 | $0.0211400 | $0.0208600 | $0.0211400 | $0.0203000 | 
| 2023-04-04 | $0.0208600 | $0.0208500 | $0.0214200 | $0.0208500 | 
| 2023-04-05 | $0.0208500 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0208500 | 
| 2023-04-06 | $0.0217000 | $0.0215900 | $0.0224400 | $0.0210300 | 
| 2023-04-07 | $0.0215900 | $0.0214900 | $0.0217700 | $0.0209300 | 
| 2023-04-08 | $0.0214900 | $0.0226400 | $0.0234800 | $0.0212400 | 
| 2023-04-09 | $0.0226400 | $0.0226700 | $0.0229600 | $0.0221100 | 
| 2023-04-10 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226800 | $0.0226500 | 
| 2023-04-30 | $0.0204800 | $0.0201700 | $0.0207600 | $0.0198800 | 
| 2023-05-01 | $0.0201700 | $0.0193800 | $0.0196600 | $0.0191000 | 
| 2023-05-02 | $0.0193800 | $0.0195100 | $0.0200900 | $0.0192300 | 
| 2023-05-03 | $0.0195100 | $0.0194600 | $0.0200400 | $0.0191700 | 
| 2023-05-04 | $0.0194600 | $0.0193400 | $0.0196300 | $0.0190500 | 
| 2023-05-05 | $0.0193400 | $0.0189100 | $0.0200900 | $0.0189100 | 
| 2023-05-06 | $0.0189100 | $0.0185200 | $0.0191000 | $0.0179500 | 
| 2023-05-07 | $0.0185200 | $0.0182900 | $0.0185700 | $0.0174300 | 
| 2023-05-08 | $0.0182900 | $0.0163900 | $0.0177800 | $0.0161100 | 
| 2023-05-09 | $0.0163900 | $0.0166100 | $0.0171600 | $0.0163300 | 
| 2023-05-10 | $0.0166100 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0166000 | 
| 2023-05-31 | $0.0180100 | $0.0171500 | $0.0179700 | $0.0171500 | 
| 2023-06-01 | $0.0171500 | $0.0169000 | $0.0171700 | $0.0169000 | 
| 2023-06-02 | $0.0169000 | $0.0179900 | $0.0182600 | $0.0171700 | 
| 2023-06-03 | $0.0179900 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0173300 | 
| 2023-06-04 | $0.0178700 | $0.0179000 | $0.0179000 | $0.0173600 | 
| 2023-06-05 | $0.0179000 | $0.0162200 | $0.0175000 | $0.0159600 | 
| 2023-06-06 | $0.0162200 | $0.0171800 | $0.0174500 | $0.0169000 | 
| 2023-06-07 | $0.0171800 | $0.0160700 | $0.0166000 | $0.0158100 | 
| 2023-06-08 | $0.0160700 | $0.0161700 | $0.0164300 | $0.0156400 | 
| 2023-06-09 | $0.0161700 | $0.0158900 | $0.0164200 | $0.0158900 | 
| 2023-06-10 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 | 
| 2023-06-30 | $0.0152200 | $0.0158400 | $0.0161500 | $0.0149300 | 
| 2023-07-01 | $0.0158400 | $0.0162100 | $0.0165200 | $0.0159100 | 
| 2023-07-02 | $0.0162100 | $0.0156200 | $0.0162300 | $0.0153100 | 
| 2023-07-03 | $0.0156200 | $0.0168300 | $0.0168300 | $0.0158900 | 
| 2023-07-04 | $0.0168300 | $0.0172300 | $0.0206200 | $0.0163100 | 
| 2023-07-05 | $0.0172300 | $0.0201300 | $0.0216600 | $0.0167800 | 
| 2023-07-06 | $0.0201300 | $0.0200400 | $0.0212400 | $0.0182500 | 
| 2023-07-07 | $0.0200400 | $0.0188200 | $0.0206400 | $0.0188200 | 
| 2023-07-08 | $0.0188200 | $0.0190900 | $0.0196900 | $0.0187800 | 
| 2023-07-09 | $0.0190900 | $0.0187100 | $0.0205200 | $0.0187100 | 
| 2023-07-10 | $0.0187100 | $0.0190000 | $0.0190100 | $0.0186900 | 
| 2023-07-11 | $0.0179500 | $0.0174600 | $0.0180700 | $0.0171500 | 
| 2023-07-12 | $0.0174600 | $0.0173200 | $0.0179300 | $0.0170100 | 
| 2023-07-13 | $0.0173200 | $0.0185700 | $0.0185700 | $0.0176300 | 
| 2023-07-14 | $0.0185700 | $0.0175900 | $0.0182000 | $0.0169800 | 
| 2023-07-15 | $0.0175900 | $0.0172700 | $0.0178800 | $0.0172700 | 
| 2023-07-16 | $0.0172700 | $0.0172400 | $0.0178500 | $0.0169400 | 
| 2023-07-17 | $0.0172400 | $0.0168800 | $0.0174900 | $0.0165800 | 
| 2023-07-18 | $0.0168800 | $0.0167200 | $0.0170200 | $0.0164200 | 
| 2023-07-19 | $0.0167200 | $0.0167500 | $0.0170500 | $0.0161600 | 
| 2023-07-20 | $0.0167500 | $0.0166900 | $0.0169900 | $0.0164000 | 
| 2023-07-21 | $0.0166900 | $0.0167500 | $0.0170500 | $0.0161500 | 
| 2023-07-22 | $0.0167500 | $0.0163800 | $0.0169800 | $0.0163800 | 
| 2023-07-23 | $0.0163800 | $0.0162500 | $0.0168500 | $0.0162500 | 
| 2023-07-24 | $0.0162500 | $0.0157600 | $0.0166300 | $0.0154600 | 
| 2023-07-25 | $0.0157600 | $0.0163700 | $0.0166600 | $0.0152000 | 
| 2023-07-26 | $0.0163700 | $0.0163600 | $0.0163700 | $0.0163600 | 
| 2023-07-27 | $0.0161400 | $0.0166500 | $0.0166500 | $0.0157800 | 
| 2023-07-28 | $0.0166500 | $0.0164200 | $0.0170000 | $0.0161200 | 
| 2023-07-29 | $0.0164200 | $0.0164400 | $0.0167400 | $0.0164400 | 
| 2023-07-30 | $0.0164400 | $0.0164000 | $0.0166900 | $0.0161100 | 
| 2023-07-31 | $0.0164000 | $0.0163700 | $0.0166600 | $0.0160800 | 
| 2023-08-01 | $0.0163700 | $0.0163400 | $0.0169300 | $0.0160400 | 
| 2023-08-02 | $0.0163400 | $0.0154600 | $0.0160400 | $0.0154600 | 
| 2023-08-03 | $0.0154600 | $0.0151700 | $0.0157600 | $0.0151700 | 
| 2023-08-04 | $0.0151700 | $0.0151200 | $0.0154100 | $0.0148300 | 
| 2023-08-05 | $0.0151200 | $0.0151100 | $0.0154000 | $0.0148200 | 
| 2023-08-06 | $0.0151100 | $0.0153900 | $0.0156800 | $0.0151000 | 
| 2023-08-07 | $0.0153900 | $0.0151700 | $0.0157600 | $0.0148800 | 
| 2023-08-08 | $0.0151700 | $0.0148900 | $0.0154800 | $0.0145900 | 
| 2023-08-09 | $0.0148900 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0147800 | 
| 2023-08-10 | $0.0150800 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0147100 | 
| 2023-08-11 | $0.0150100 | $0.0147000 | $0.0150000 | $0.0144100 | 
| 2023-08-12 | $0.0147000 | $0.0150000 | $0.0153000 | $0.0144100 | 
| 2023-08-13 | $0.0150000 | $0.0169800 | $0.0181500 | $0.0149300 | 
| 2023-08-14 | $0.0169800 | $0.0161800 | $0.0176500 | $0.0155900 | 
| 2023-08-15 | $0.0161800 | $0.0148800 | $0.0160500 | $0.0148800 | 
| 2023-08-16 | $0.0148800 | $0.0143500 | $0.0149300 | $0.0140600 | 
| 2023-08-17 | $0.0143500 | $0.0135800 | $0.0141200 | $0.0130500 | 
| 2023-08-18 | $0.0135800 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0132900 | 
| 2023-08-19 | $0.0138100 | $0.0138300 | $0.0140900 | $0.0135700 | 
| 2023-08-20 | $0.0138300 | $0.0138800 | $0.0141400 | $0.0133600 | 
| 2023-08-21 | $0.0138800 | $0.0135900 | $0.0138500 | $0.0133200 | 
| 2023-08-22 | $0.0135900 | $0.0138000 | $0.0143200 | $0.0132800 | 
| 2023-08-23 | $0.0138000 | $0.0134800 | $0.0142700 | $0.0134800 | 
| 2023-08-24 | $0.0134800 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0133400 | 
| 2023-08-25 | $0.0136100 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0132900 | 
| 2023-08-26 | $0.0138100 | $0.0135300 | $0.0137900 | $0.0132700 | 
| 2023-08-27 | $0.0135300 | $0.0133100 | $0.0135700 | $0.0130500 | 
| 2023-08-28 | $0.0133100 | $0.0138400 | $0.0146200 | $0.0133100 | 
| 2023-08-29 | $0.0138400 | $0.0141400 | $0.0147000 | $0.0135900 | 
| 2023-08-30 | $0.0141400 | $0.0136500 | $0.0139300 | $0.0136500 | 
| 2023-08-31 | $0.0136500 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0129700 | 
| 2023-09-01 | $0.0134900 | $0.0129000 | $0.0134200 | $0.0129000 | 
| 2023-09-02 | $0.0129000 | $0.0137100 | $0.0139700 | $0.0129300 | 
| 2023-09-03 | $0.0137100 | $0.0137600 | $0.0140200 | $0.0135100 | 
| 2023-09-04 | $0.0137600 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0134200 | 
| 2023-09-05 | $0.0136800 | $0.0139200 | $0.0141800 | $0.0134100 | 
| 2023-09-06 | $0.0139200 | $0.0139100 | $0.0141600 | $0.0136500 | 
| 2023-09-07 | $0.0139100 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0139200 | 
| 2023-09-08 | $0.0147100 | $0.0142500 | $0.0147700 | $0.0139900 | 
| 2023-09-09 | $0.0142500 | $0.0142400 | $0.0145000 | $0.0139900 | 
| 2023-09-10 | $0.0142400 | $0.0134300 | $0.0142100 | $0.0134300 | 
| 2023-09-11 | $0.0134300 | $0.0128300 | $0.0133400 | $0.0125800 | 
| 2023-09-12 | $0.0128300 | $0.0131800 | $0.0134400 | $0.0129200 | 
| 2023-09-13 | $0.0131800 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0131100 | 
| 2023-09-14 | $0.0133800 | $0.0138000 | $0.0143300 | $0.0132700 | 
| 2023-09-15 | $0.0138000 | $0.0138300 | $0.0141000 | $0.0135700 | 
| 2023-09-16 | $0.0138300 | $0.0143500 | $0.0146100 | $0.0135500 | 
| 2023-09-17 | $0.0143500 | $0.0143300 | $0.0148600 | $0.0140600 | 
| 2023-09-18 | $0.0143300 | $0.0141900 | $0.0149900 | $0.0141900 | 
| 2023-09-19 | $0.0191100 | $0.0144500 | $0.0191800 | $0.0142700 | 
| 2023-09-20 | $0.0144500 | $0.0145000 | $0.0146700 | $0.0141000 | 
| 2023-09-21 | $0.0145000 | $0.0143500 | $0.0146400 | $0.0140300 | 
| 2023-09-22 | $0.0143500 | $0.0146100 | $0.0146700 | $0.0142900 | 
| 2023-09-23 | $0.0146100 | $0.0154300 | $0.0160500 | $0.0145200 | 
| 2023-09-24 | $0.0154300 | $0.0152100 | $0.0158200 | $0.0150800 | 
| 2023-09-25 | $0.0152100 | $0.0152000 | $0.0152900 | $0.0147800 | 
| 2023-09-26 | $0.0152000 | $0.0154900 | $0.0162800 | $0.0151500 | 
| 2023-09-27 | $0.0154900 | $0.0150000 | $0.0161100 | $0.0149200 | 
| 2023-09-28 | $0.0150000 | $0.0152600 | $0.0156200 | $0.0151200 | 
| 2023-09-29 | $0.0152600 | $0.0164900 | $0.0171600 | $0.0152700 | 
| 2023-09-30 | $0.0164900 | $0.0161900 | $0.0166900 | $0.0155600 | 
| 2023-10-01 | $0.0161900 | $0.0162900 | $0.0172100 | $0.0162200 | 
| 2023-10-02 | $0.0162900 | $0.0159500 | $0.0160300 | $0.0154100 | 
| 2023-10-03 | $0.0159500 | $0.0156700 | $0.0164000 | $0.0155800 | 
| 2023-10-04 | $0.0156700 | $0.0154600 | $0.0156900 | $0.0152000 | 
| 2023-10-05 | $0.0154600 | $0.0148900 | $0.0152600 | $0.0148400 | 
| 2023-10-06 | $0.0148900 | $0.0152600 | $0.0153200 | $0.0150300 | 
| 2023-10-07 | $0.0152600 | $0.0149700 | $0.0152300 | $0.0149100 | 
| 2023-10-08 | $0.0149700 | $0.0150500 | $0.0152300 | $0.0149100 | 
| 2023-10-09 | $0.0150500 | $0.0142900 | $0.0147600 | $0.0142500 | 
| 2023-10-10 | $0.0142900 | $0.0141700 | $0.0143300 | $0.0140600 | 
| 2023-10-11 | $0.0141700 | $0.0139100 | $0.0143600 | $0.0138500 | 
| 2023-10-12 | $0.0139100 | $0.0137500 | $0.0139500 | $0.0135000 | 
| 2023-10-13 | $0.0137500 | $0.0141100 | $0.0144200 | $0.0138100 | 
| 2023-10-14 | $0.0141100 | $0.0144500 | $0.0145200 | $0.0140900 | 
| 2023-10-15 | $0.0144500 | $0.0145400 | $0.0147700 | $0.0143500 | 
| 2023-10-16 | $0.0145400 | $0.0191500 | $0.0215100 | $0.0148600 | 
| 2023-10-17 | $0.0191500 | $0.0157200 | $0.0224200 | $0.0155800 | 
| 2023-10-18 | $0.0157200 | $0.0144500 | $0.0161700 | $0.0143400 | 
| 2023-10-19 | $0.0144500 | $0.0143100 | $0.0148300 | $0.0141700 | 
| 2023-10-20 | $0.0143100 | $0.0148600 | $0.0154100 | $0.0143600 | 
| 2023-10-21 | $0.0148600 | $0.0151700 | $0.0160000 | $0.0149600 | 
| 2023-10-22 | $0.0151700 | $0.0155100 | $0.0158300 | $0.0151600 | 
| 2023-10-23 | $0.0155100 | $0.0159900 | $0.0170300 | $0.0157400 | 
| 2023-10-24 | $0.0159900 | $0.0160800 | $0.0163700 | $0.0156400 | 
| 2023-10-25 | $0.0160800 | $0.0162900 | $0.0165900 | $0.0157500 | 
| 2023-10-26 | $0.0162900 | $0.0164500 | $0.0167700 | $0.0161400 | 
| 2023-10-27 | $0.0164500 | $0.0167500 | $0.0168600 | $0.0159700 | 
| 2023-10-28 | $0.0167500 | $0.0170200 | $0.0174500 | $0.0167000 | 
| 2023-10-29 | $0.0170200 | $0.0170100 | $0.0172700 | $0.0167000 | 
| 2023-10-30 | $0.0170100 | $0.0172800 | $0.0175200 | $0.0168900 | 
| 2023-10-31 | $0.0172800 | $0.0171600 | $0.0175000 | $0.0167400 | 
| 2023-11-01 | $0.0171600 | $0.0175300 | $0.0181300 | $0.0172900 | 
| 2023-11-02 | $0.0175300 | $0.0172200 | $0.0175100 | $0.0169300 | 
| 2023-11-03 | $0.0172200 | $0.0174000 | $0.0177100 | $0.0172400 | 
| 2023-11-04 | $0.0174000 | $0.0177600 | $0.0179200 | $0.0175900 | 
| 2023-11-05 | $0.0177600 | $0.0183100 | $0.0184200 | $0.0178700 | 
| 2023-11-06 | $0.0183100 | $0.0184300 | $0.0185600 | $0.0179100 | 
| 2023-11-07 | $0.0184300 | $0.0186000 | $0.0187100 | $0.0180100 | 
| 2023-11-08 | $0.0186000 | $0.0184700 | $0.0188500 | $0.0183800 | 
| 2023-11-09 | $0.0184700 | $0.0183900 | $0.0210200 | $0.0183100 | 
| 2023-11-10 | $0.0183900 | $0.0189800 | $0.0191400 | $0.0180200 | 
| 2023-11-11 | $0.0189800 | $0.0189700 | $0.0192200 | $0.0185400 | 
| 2023-11-12 | $0.0189700 | $0.0190000 | $0.0192900 | $0.0187200 | 
| 2023-11-13 | $0.0190000 | $0.0186500 | $0.0193700 | $0.0185100 | 
| 2023-11-14 | $0.0186500 | $0.0184300 | $0.0185100 | $0.0175200 | 
| 2023-11-15 | $0.0184300 | $0.0192200 | $0.0197100 | $0.0191100 | 
| 2023-11-16 | $0.0192200 | $0.0185000 | $0.0187700 | $0.0180500 | 
| 2023-11-17 | $0.0185000 | $0.0186500 | $0.0188500 | $0.0181800 | 
| 2023-11-18 | $0.0186500 | $0.0181200 | $0.0188100 | $0.0179900 | 
| 2023-11-19 | $0.0181200 | $0.0188000 | $0.0189600 | $0.0183300 | 
| 2023-11-20 | $0.0188000 | $0.0185700 | $0.0189900 | $0.0184700 | 
| 2023-11-21 | $0.0185700 | $0.0170400 | $0.0179500 | $0.0169400 | 
| 2023-11-22 | $0.0170400 | $0.0176300 | $0.0182500 | $0.0173200 | 
| 2023-11-23 | $0.0176300 | $0.0181300 | $0.0181500 | $0.0175900 | 
| 2023-11-24 | $0.0181300 | $0.0186200 | $0.0186800 | $0.0180300 | 
| 2023-11-25 | $0.0186200 | $0.0188600 | $0.0189900 | $0.0185900 | 
| 2023-11-26 | $0.0188600 | $0.0187500 | $0.0190400 | $0.0184800 | 
| 2023-11-27 | $0.0187500 | $0.0186100 | $0.0189600 | $0.0179900 | 
| 2023-11-28 | $0.0186100 | $0.0189300 | $0.0193800 | $0.0185600 | 
| 2023-11-29 | $0.0189300 | $0.0186100 | $0.0191600 | $0.0178600 | 
| 2023-11-30 | $0.0186100 | $0.0185600 | $0.0189500 | $0.0185200 | 
| 2023-12-01 | $0.0185600 | $0.0193400 | $0.0206900 | $0.0185600 | 
| 2023-12-02 | $0.0193400 | $0.0192700 | $0.0201200 | $0.0192300 | 
| 2023-12-03 | $0.0192700 | $0.0192000 | $0.0199000 | $0.0190400 | 
| 2023-12-04 | $0.0192000 | $0.0197000 | $0.0202800 | $0.0193600 | 
| 2023-12-05 | $0.0197000 | $0.0199300 | $0.0206700 | $0.0198700 | 
| 2023-12-06 | $0.0199300 | $0.0203400 | $0.0208300 | $0.0193400 | 
| 2023-12-07 | $0.0203400 | $0.0208300 | $0.0221100 | $0.0205500 | 
| 2023-12-08 | $0.0208300 | $0.0213700 | $0.0216300 | $0.0205900 | 
| 2023-12-09 | $0.0213700 | $0.0215900 | $0.0218000 | $0.0211400 | 
| 2023-12-10 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0218500 | $0.0211500 | 
| 2023-12-11 | $0.0215900 | $0.0212200 | $0.0216800 | $0.0201900 | 
| 2023-12-12 | $0.0212200 | $0.0216000 | $0.0218300 | $0.0208100 | 
| 2023-12-13 | $0.0216000 | $0.0216400 | $0.0222700 | $0.0209300 | 
| 2023-12-14 | $0.0216400 | $0.0215200 | $0.0224900 | $0.0213100 | 
| 2023-12-15 | $0.0215200 | $0.0207800 | $0.0221100 | $0.0204500 | 
| 2023-12-16 | $0.0207800 | $0.0210700 | $0.0212200 | $0.0204900 | 
| 2023-12-17 | $0.0210700 | $0.0205900 | $0.0208500 | $0.0202400 | 
| 2023-12-18 | $0.0205900 | $0.0205500 | $0.0210600 | $0.0201700 | 
| 2023-12-19 | $0.0205500 | $0.0226900 | $0.0241500 | $0.0199200 | 
| 2023-12-20 | $0.0226900 | $0.0223100 | $0.0294400 | $0.0222000 | 
| 2023-12-21 | $0.0223100 | $0.0227300 | $0.0243500 | $0.0225600 | 
| 2023-12-22 | $0.0227300 | $0.0231300 | $0.0237500 | $0.0225900 | 
| 2023-12-23 | $0.0231300 | $0.0231400 | $0.0234200 | $0.0227300 | 
| 2023-12-24 | $0.0231400 | $0.0239900 | $0.0253300 | $0.0226500 | 
| 2023-12-25 | $0.0239900 | $0.0258800 | $0.0270100 | $0.0238300 | 
| 2023-12-26 | $0.0258800 | $0.0247000 | $0.0255900 | $0.0241600 | 
| 2023-12-27 | $0.0247000 | $0.0241100 | $0.0266100 | $0.0238700 | 
| 2023-12-28 | $0.0241100 | $0.0228200 | $0.0239200 | $0.0222100 | 
| 2023-12-29 | $0.0228200 | $0.0227900 | $0.0232500 | $0.0221000 | 
| 2023-12-30 | $0.0227900 | $0.0226000 | $0.0229200 | $0.0220200 | 
| 2023-12-31 | $0.0226000 | $0.0221700 | $0.0228600 | $0.0220800 | 
| 2024-01-01 | $0.0221700 | $0.0233900 | $0.0287500 | $0.0224700 | 
| 2024-01-02 | $0.0233900 | $0.0261800 | $0.0311300 | $0.0227100 | 
| 2024-01-03 | $0.0261800 | $0.0268600 | $0.0361400 | $0.0231400 | 
| 2024-01-04 | $0.0268600 | $0.0256500 | $0.0297800 | $0.0255500 | 
| 2024-01-05 | $0.0260700 | $0.0256500 | $0.0261100 | $0.0256300 | 
| 2024-01-06 | $0.0248100 | $0.0293200 | $0.0323700 | $0.0244100 | 
| 2024-01-07 | $0.0293200 | $0.0255400 | $0.0301000 | $0.0252300 | 
| 2024-01-08 | $0.0255400 | $0.0269400 | $0.0309300 | $0.0259200 | 
| 2024-01-09 | $0.0269400 | $0.0250700 | $0.0279800 | $0.0246200 | 
| 2024-01-10 | $0.0250700 | $0.0267800 | $0.0286400 | $0.0265400 | 
| 2024-01-11 | $0.0267800 | $0.0265000 | $0.0284900 | $0.0264000 | 
| 2024-01-12 | $0.0265000 | $0.0296900 | $0.0313800 | $0.0253700 | 
| 2024-01-13 | $0.0296900 | $0.0287700 | $0.0316000 | $0.0276100 | 
| 2024-01-14 | $0.0287700 | $0.0277500 | $0.0293100 | $0.0268300 | 
| 2024-01-15 | $0.0277500 | $0.0275600 | $0.0291900 | $0.0271100 | 
| 2024-01-16 | $0.0275600 | $0.0282000 | $0.0284800 | $0.0276500 | 
| 2024-01-17 | $0.0282000 | $0.0280400 | $0.0283400 | $0.0274300 | 
| 2024-01-18 | $0.0280400 | $0.0260700 | $0.0274800 | $0.0259000 | 
| 2024-01-19 | $0.0260700 | $0.0269700 | $0.0275400 | $0.0257000 | 
| 2024-01-20 | $0.0269700 | $0.0273200 | $0.0274200 | $0.0263300 | 
| 2024-01-21 | $0.0273200 | $0.0274500 | $0.0287800 | $0.0268100 | 
| 2024-01-22 | $0.0274500 | $0.0255400 | $0.0259800 | $0.0252400 | 
| 2024-01-23 | $0.0255400 | $0.0259300 | $0.0264300 | $0.0243400 | 
| 2024-01-24 | $0.0259300 | $0.0261800 | $0.0264100 | $0.0257600 | 
| 2024-01-25 | $0.0261800 | $0.0258300 | $0.0262300 | $0.0254100 | 
| 2024-01-26 | $0.0258300 | $0.0271600 | $0.0273400 | $0.0260500 | 
| 2024-01-27 | $0.0271600 | $0.0273700 | $0.0276500 | $0.0268100 | 
| 2024-01-28 | $0.0273700 | $0.0274100 | $0.0275100 | $0.0272700 | 
| 2024-01-29 | $0.0270300 | $0.0270000 | $0.0280700 | $0.0269100 | 
| 2024-01-30 | $0.0270000 | $0.0266400 | $0.0277200 | $0.0264300 | 
| 2024-01-31 | $0.0266400 | $0.0257600 | $0.0260100 | $0.0250300 | 
| 2024-02-01 | $0.0257600 | $0.0261000 | $0.0265100 | $0.0259100 | 
| 2024-02-02 | $0.0261000 | $0.0267200 | $0.0269100 | $0.0260100 | 
| 2024-02-03 | $0.0267200 | $0.0265600 | $0.0266600 | $0.0261000 | 
| 2024-02-04 | $0.0265600 | $0.0264300 | $0.0275800 | $0.0262100 | 
| 2024-02-05 | $0.0264300 | $0.0264200 | $0.0264400 | $0.0263600 | 
| 2024-02-06 | $0.0263500 | $0.0264700 | $0.0273000 | $0.0262100 | 
| 2024-02-07 | $0.0264700 | $0.0270100 | $0.0272500 | $0.0266200 | 
| 2024-02-08 | $0.0270100 | $0.0269800 | $0.0272700 | $0.0266900 | 
| 2024-02-09 | $0.0269800 | $0.0269400 | $0.0270400 | $0.0269100 | 
| 2024-02-12 | $0.0287400 | $0.0291100 | $0.0307300 | $0.0290000 | 
| 2024-02-13 | $0.0291100 | $0.0293900 | $0.0301300 | $0.0285700 | 
| 2024-02-14 | $0.0293700 | $0.0305200 | $0.0316600 | $0.0303000 | 
| 2024-02-15 | $0.0305200 | $0.0312500 | $0.0323200 | $0.0304000 | 
| 2024-02-16 | $0.0312500 | $0.0385800 | $0.0478400 | $0.0303400 | 
| 2024-02-17 | $0.0385800 | $0.0354500 | $0.0396600 | $0.0334700 | 
| 2024-02-18 | $0.0354500 | $0.0340000 | $0.0382900 | $0.0338900 | 
| 2024-02-19 | $0.0340000 | $0.0327800 | $0.0354600 | $0.0324500 | 
| 2024-02-20 | $0.0327800 | $0.0325600 | $0.0350400 | $0.0324700 | 
| 2024-02-21 | $0.0325600 | $0.0336100 | $0.0364800 | $0.0317400 | 
| 2024-02-22 | $0.0336100 | $0.0333500 | $0.0349500 | $0.0332000 | 
| 2024-02-23 | $0.0333500 | $0.0329000 | $0.0337800 | $0.0322600 | 
| 2024-02-24 | $0.0329000 | $0.0348000 | $0.0354300 | $0.0336600 | 
| 2024-02-25 | $0.0348000 | $0.0347100 | $0.0364500 | $0.0343300 | 
| 2024-02-26 | $0.0347100 | $0.0345200 | $0.0356600 | $0.0343200 | 
| 2024-02-27 | $0.0345200 | $0.0355200 | $0.0357500 | $0.0342900 | 
