FOR Coin Values FOR
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0150700 | $0.0155600 | $0.0163000 | $0.0149700 | 
| 2022-12-26 | $0.0155600 | $0.0165800 | $0.0171700 | $0.0156400 | 
| 2022-12-27 | $0.0165800 | $0.0155400 | $0.0163700 | $0.0153300 | 
| 2022-12-28 | $0.0155400 | $0.0153300 | $0.0158800 | $0.0149300 | 
| 2022-12-29 | $0.0153300 | $0.0153500 | $0.0155900 | $0.0148900 | 
| 2022-12-30 | $0.0153500 | $0.0151100 | $0.0156300 | $0.0148600 | 
| 2022-12-31 | $0.0151200 | $0.0154900 | $0.0165900 | $0.0149400 | 
| 2023-01-01 | $0.0154900 | $0.0157400 | $0.0160100 | $0.0154400 | 
| 2023-01-02 | $0.0157500 | $0.0158100 | $0.0159800 | $0.0153900 | 
| 2023-01-03 | $0.0158100 | $0.0156700 | $0.0159400 | $0.0153900 | 
| 2023-01-04 | $0.0156700 | $0.0160600 | $0.0163500 | $0.0155500 | 
| 2023-01-05 | $0.0160600 | $0.0159000 | $0.0160300 | $0.0155800 | 
| 2023-01-06 | $0.0159000 | $0.0161500 | $0.0164600 | $0.0159000 | 
| 2023-01-07 | $0.0161500 | $0.0160900 | $0.0162300 | $0.0158200 | 
| 2023-01-08 | $0.0160900 | $0.0164300 | $0.0174200 | $0.0161900 | 
| 2023-01-09 | $0.0164300 | $0.0162600 | $0.0174500 | $0.0160800 | 
| 2023-01-10 | $0.0162600 | $0.0162400 | $0.0162800 | $0.0162000 | 
| 2023-01-31 | $0.0188900 | $0.0193100 | $0.0194900 | $0.0187900 | 
| 2023-02-01 | $0.0193100 | $0.0193900 | $0.0201800 | $0.0193100 | 
| 2023-02-02 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194800 | $0.0194600 | 
| 2023-02-03 | $0.0193400 | $0.0198500 | $0.0200300 | $0.0195500 | 
| 2023-02-04 | $0.0198500 | $0.0206200 | $0.0209400 | $0.0197200 | 
| 2023-02-05 | $0.0206200 | $0.0201900 | $0.0211900 | $0.0200300 | 
| 2023-02-06 | $0.0201900 | $0.0212300 | $0.0226300 | $0.0200000 | 
| 2023-02-07 | $0.0212300 | $0.0231400 | $0.0251200 | $0.0218300 | 
| 2023-02-08 | $0.0231400 | $0.0219600 | $0.0230000 | $0.0214100 | 
| 2023-02-09 | $0.0219600 | $0.0199100 | $0.0209500 | $0.0194800 | 
| 2023-02-10 | $0.0199100 | $0.0203500 | $0.0205400 | $0.0191900 | 
| 2023-02-11 | $0.0203400 | $0.0201200 | $0.0203400 | $0.0201100 | 
| 2023-02-28 | $0.0242600 | $0.0240400 | $0.0244900 | $0.0230300 | 
| 2023-03-01 | $0.0240400 | $0.0253900 | $0.0264900 | $0.0242200 | 
| 2023-03-02 | $0.0253800 | $0.0246500 | $0.0270700 | $0.0241400 | 
| 2023-03-03 | $0.0246500 | $0.0230400 | $0.0255400 | $0.0225900 | 
| 2023-03-04 | $0.0230400 | $0.0236900 | $0.0254200 | $0.0229100 | 
| 2023-03-05 | $0.0236900 | $0.0249400 | $0.0260200 | $0.0236300 | 
| 2023-03-06 | $0.0249400 | $0.0237100 | $0.0259900 | $0.0235500 | 
| 2023-03-07 | $0.0237100 | $0.0229200 | $0.0243100 | $0.0223200 | 
| 2023-03-08 | $0.0229200 | $0.0215900 | $0.0227400 | $0.0212100 | 
| 2023-03-09 | $0.0215900 | $0.0207500 | $0.0234300 | $0.0201400 | 
| 2023-03-10 | $0.0209800 | $0.0211600 | $0.0211900 | $0.0209600 | 
| 2023-03-30 | $0.0236600 | $0.0237000 | $0.0246900 | $0.0227500 | 
| 2023-03-31 | $0.0237000 | $0.0240700 | $0.0249100 | $0.0231800 | 
| 2023-04-01 | $0.0240700 | $0.0238100 | $0.0248800 | $0.0235000 | 
| 2023-04-02 | $0.0238100 | $0.0236800 | $0.0250300 | $0.0233400 | 
| 2023-04-03 | $0.0236800 | $0.0233400 | $0.0240100 | $0.0230500 | 
| 2023-04-04 | $0.0233400 | $0.0244100 | $0.0256200 | $0.0235800 | 
| 2023-04-05 | $0.0244100 | $0.0241400 | $0.0255700 | $0.0241000 | 
| 2023-04-06 | $0.0241400 | $0.0244800 | $0.0257700 | $0.0236800 | 
| 2023-04-07 | $0.0244800 | $0.0242800 | $0.0271700 | $0.0235700 | 
| 2023-04-08 | $0.0242800 | $0.0253400 | $0.0257000 | $0.0237700 | 
| 2023-04-09 | $0.0253400 | $0.0251600 | $0.0261800 | $0.0249600 | 
| 2023-04-10 | $0.0252200 | $0.0252100 | $0.0252300 | $0.0252000 | 
| 2023-04-30 | $0.0228200 | $0.0222200 | $0.0231000 | $0.0219300 | 
| 2023-05-01 | $0.0222200 | $0.0213500 | $0.0219100 | $0.0210600 | 
| 2023-05-02 | $0.0213500 | $0.0218100 | $0.0223800 | $0.0215200 | 
| 2023-05-03 | $0.0218100 | $0.0223600 | $0.0226500 | $0.0220700 | 
| 2023-05-04 | $0.0223200 | $0.0217900 | $0.0220000 | $0.0214900 | 
| 2023-05-05 | $0.0217900 | $0.0226600 | $0.0231600 | $0.0226600 | 
| 2023-05-06 | $0.0215700 | $0.0205500 | $0.0217100 | $0.0202600 | 
| 2023-05-07 | $0.0205500 | $0.0205700 | $0.0208600 | $0.0200000 | 
| 2023-05-08 | $0.0213300 | $0.0189300 | $0.0210400 | $0.0189300 | 
| 2023-05-09 | $0.0191700 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0185500 | 
| 2023-05-10 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0190900 | 
| 2023-05-31 | $0.0237500 | $0.0224700 | $0.0237400 | $0.0215500 | 
| 2023-06-01 | $0.0224700 | $0.0217300 | $0.0232800 | $0.0216900 | 
| 2023-06-02 | $0.0217300 | $0.0220500 | $0.0223200 | $0.0216900 | 
| 2023-06-03 | $0.0220500 | $0.0211600 | $0.0218800 | $0.0211400 | 
| 2023-06-04 | $0.0211600 | $0.0219800 | $0.0220400 | $0.0210400 | 
| 2023-06-05 | $0.0219800 | $0.0199400 | $0.0221200 | $0.0196000 | 
| 2023-06-06 | $0.0199400 | $0.0203100 | $0.0208000 | $0.0200300 | 
| 2023-06-07 | $0.0203100 | $0.0186500 | $0.0198800 | $0.0185300 | 
| 2023-06-08 | $0.0186500 | $0.0185900 | $0.0187900 | $0.0182000 | 
| 2023-06-09 | $0.0185900 | $0.0188300 | $0.0194900 | $0.0184000 | 
| 2023-06-10 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190700 | 
| 2023-06-30 | $0.0185200 | $0.0186200 | $0.0194900 | $0.0185600 | 
| 2023-07-01 | $0.0186200 | $0.0189700 | $0.0190900 | $0.0184300 | 
| 2023-07-02 | $0.0189700 | $0.0191600 | $0.0197000 | $0.0188700 | 
| 2023-07-03 | $0.0191600 | $0.0196800 | $0.0199300 | $0.0190900 | 
| 2023-07-04 | $0.0196800 | $0.0200200 | $0.0210100 | $0.0194200 | 
| 2023-07-05 | $0.0200200 | $0.0193100 | $0.0199400 | $0.0191600 | 
| 2023-07-06 | $0.0193100 | $0.0190600 | $0.0192100 | $0.0184900 | 
| 2023-07-07 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0195500 | $0.0189500 | 
| 2023-07-08 | $0.0190600 | $0.0200400 | $0.0203500 | $0.0189700 | 
| 2023-07-09 | $0.0200400 | $0.0202300 | $0.0211300 | $0.0195600 | 
| 2023-07-10 | $0.0202300 | $0.0202800 | $0.0202900 | $0.0202200 | 
| 2023-07-11 | $0.0197500 | $0.0203100 | $0.0204400 | $0.0196100 | 
| 2023-07-12 | $0.0203100 | $0.0198800 | $0.0202500 | $0.0194900 | 
| 2023-07-13 | $0.0198800 | $0.0202400 | $0.0213600 | $0.0202200 | 
| 2023-07-14 | $0.0202600 | $0.0198800 | $0.0200500 | $0.0194900 | 
| 2023-07-15 | $0.0198800 | $0.0205200 | $0.0206700 | $0.0196900 | 
| 2023-07-16 | $0.0205200 | $0.0200000 | $0.0205000 | $0.0198100 | 
| 2023-07-17 | $0.0200000 | $0.0200700 | $0.0203400 | $0.0197300 | 
| 2023-07-18 | $0.0200700 | $0.0195300 | $0.0203300 | $0.0193400 | 
| 2023-07-19 | $0.0195300 | $0.0194400 | $0.0194900 | $0.0191500 | 
| 2023-07-20 | $0.0194400 | $0.0193100 | $0.0195600 | $0.0191600 | 
| 2023-07-21 | $0.0193800 | $0.0194400 | $0.0197400 | $0.0191400 | 
| 2023-07-22 | $0.0194400 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0190700 | 
| 2023-07-23 | $0.0196600 | $0.0195600 | $0.0198600 | $0.0192500 | 
| 2023-07-24 | $0.0195600 | $0.0186700 | $0.0192600 | $0.0186700 | 
| 2023-07-25 | $0.0186700 | $0.0187000 | $0.0190000 | $0.0178300 | 
| 2023-07-26 | $0.0187000 | $0.0187000 | $0.0187100 | $0.0184100 | 
| 2023-07-27 | $0.0191100 | $0.0197400 | $0.0198000 | $0.0190000 | 
| 2023-07-28 | $0.0197400 | $0.0197000 | $0.0200900 | $0.0196100 | 
| 2023-07-29 | $0.0197000 | $0.0197100 | $0.0203300 | $0.0196400 | 
| 2023-07-30 | $0.0197100 | $0.0194700 | $0.0196400 | $0.0192900 | 
| 2023-07-31 | $0.0194700 | $0.0193600 | $0.0196400 | $0.0192500 | 
| 2023-08-01 | $0.0193600 | $0.0188600 | $0.0198200 | $0.0188200 | 
| 2023-08-02 | $0.0188600 | $0.0187400 | $0.0188700 | $0.0185200 | 
| 2023-08-03 | $0.0187400 | $0.0184200 | $0.0187300 | $0.0182900 | 
| 2023-08-04 | $0.0184200 | $0.0181100 | $0.0184200 | $0.0180000 | 
| 2023-08-05 | $0.0181100 | $0.0182800 | $0.0183900 | $0.0178900 | 
| 2023-08-06 | $0.0182800 | $0.0187900 | $0.0195200 | $0.0181700 | 
| 2023-08-07 | $0.0187900 | $0.0185600 | $0.0190200 | $0.0184000 | 
| 2023-08-08 | $0.0185600 | $0.0191100 | $0.0194100 | $0.0188200 | 
| 2023-08-09 | $0.0191100 | $0.0187300 | $0.0192500 | $0.0186500 | 
| 2023-08-10 | $0.0187300 | $0.0184500 | $0.0188000 | $0.0184000 | 
| 2023-08-11 | $0.0184500 | $0.0184000 | $0.0186500 | $0.0183800 | 
| 2023-08-12 | $0.0184000 | $0.0184200 | $0.0186200 | $0.0183600 | 
| 2023-08-13 | $0.0184200 | $0.0186300 | $0.0186900 | $0.0182800 | 
| 2023-08-14 | $0.0186300 | $0.0186600 | $0.0188300 | $0.0184200 | 
| 2023-08-15 | $0.0186600 | $0.0191300 | $0.0198300 | $0.0183600 | 
| 2023-08-16 | $0.0191300 | $0.0182400 | $0.0193900 | $0.0180900 | 
| 2023-08-17 | $0.0182400 | $0.0170200 | $0.0184000 | $0.0168500 | 
| 2023-08-18 | $0.0170200 | $0.0169900 | $0.0172300 | $0.0165900 | 
| 2023-08-19 | $0.0169900 | $0.0174300 | $0.0176200 | $0.0170000 | 
| 2023-08-20 | $0.0174300 | $0.0174900 | $0.0178100 | $0.0173300 | 
| 2023-08-21 | $0.0174900 | $0.0172200 | $0.0174200 | $0.0168700 | 
| 2023-08-22 | $0.0172200 | $0.0170100 | $0.0171900 | $0.0166900 | 
| 2023-08-23 | $0.0170100 | $0.0171500 | $0.0176000 | $0.0170100 | 
| 2023-08-24 | $0.0171500 | $0.0171000 | $0.0176000 | $0.0168000 | 
| 2023-08-25 | $0.0171000 | $0.0168600 | $0.0172400 | $0.0167400 | 
| 2023-08-26 | $0.0168600 | $0.0168400 | $0.0170200 | $0.0165500 | 
| 2023-08-27 | $0.0168400 | $0.0168200 | $0.0169700 | $0.0166900 | 
| 2023-08-28 | $0.0168200 | $0.0167400 | $0.0168500 | $0.0165900 | 
| 2023-08-29 | $0.0167400 | $0.0171900 | $0.0177100 | $0.0170700 | 
| 2023-08-30 | $0.0171900 | $0.0171700 | $0.0172100 | $0.0169000 | 
| 2023-08-31 | $0.0171700 | $0.0165700 | $0.0167700 | $0.0162900 | 
| 2023-09-01 | $0.0165700 | $0.0166400 | $0.0169800 | $0.0162800 | 
| 2023-09-02 | $0.0166300 | $0.0175800 | $0.0186900 | $0.0167100 | 
| 2023-09-03 | $0.0175800 | $0.0186500 | $0.0196300 | $0.0174400 | 
| 2023-09-04 | $0.0186500 | $0.0177800 | $0.0188100 | $0.0176700 | 
| 2023-09-05 | $0.0177800 | $0.0179900 | $0.0181400 | $0.0177600 | 
| 2023-09-06 | $0.0179900 | $0.0178700 | $0.0181800 | $0.0176800 | 
| 2023-09-07 | $0.0178700 | $0.0180400 | $0.0182700 | $0.0178300 | 
| 2023-09-08 | $0.0180400 | $0.0181400 | $0.0181600 | $0.0177500 | 
| 2023-09-09 | $0.0181400 | $0.0179200 | $0.0184100 | $0.0179200 | 
| 2023-09-10 | $0.0179200 | $0.0175400 | $0.0180800 | $0.0174800 | 
| 2023-09-11 | $0.0175400 | $0.0167100 | $0.0170100 | $0.0164200 | 
| 2023-09-12 | $0.0167100 | $0.0170800 | $0.0174100 | $0.0167300 | 
| 2023-09-13 | $0.0170800 | $0.0170100 | $0.0173700 | $0.0168500 | 
| 2023-09-14 | $0.0170100 | $0.0171800 | $0.0172800 | $0.0168900 | 
| 2023-09-15 | $0.0171800 | $0.0171500 | $0.0174000 | $0.0170100 | 
| 2023-09-16 | $0.0171500 | $0.0171300 | $0.0180300 | $0.0166400 | 
| 2023-09-17 | $0.0171300 | $0.0169600 | $0.0174000 | $0.0164400 | 
| 2023-09-18 | $0.0169600 | $0.0171400 | $0.0176600 | $0.0170400 | 
| 2023-09-19 | $0.0171500 | $0.0173900 | $0.0175900 | $0.0171300 | 
| 2023-09-20 | $0.0173900 | $0.0173800 | $0.0175400 | $0.0170700 | 
| 2023-09-21 | $0.0173800 | $0.0170900 | $0.0171200 | $0.0165400 | 
| 2023-09-22 | $0.0170900 | $0.0175600 | $0.0176800 | $0.0168400 | 
| 2023-09-23 | $0.0175600 | $0.0185400 | $0.0187600 | $0.0173300 | 
| 2023-09-24 | $0.0185400 | $0.0176100 | $0.0186500 | $0.0174500 | 
| 2023-09-25 | $0.0176100 | $0.0177200 | $0.0180400 | $0.0174700 | 
| 2023-09-26 | $0.0177200 | $0.0180200 | $0.0181800 | $0.0175300 | 
| 2023-09-27 | $0.0180200 | $0.0181000 | $0.0189700 | $0.0178600 | 
| 2023-09-28 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0188600 | $0.0180500 | 
| 2023-09-29 | $0.0181000 | $0.0183300 | $0.0184400 | $0.0180800 | 
| 2023-09-30 | $0.0183300 | $0.0185800 | $0.0186800 | $0.0182600 | 
| 2023-10-01 | $0.0185800 | $0.0186900 | $0.0194700 | $0.0184300 | 
| 2023-10-02 | $0.0186900 | $0.0181100 | $0.0184700 | $0.0178600 | 
| 2023-10-03 | $0.0181100 | $0.0179800 | $0.0183300 | $0.0178600 | 
| 2023-10-04 | $0.0179800 | $0.0178300 | $0.0179700 | $0.0176500 | 
| 2023-10-05 | $0.0178300 | $0.0176000 | $0.0177000 | $0.0173100 | 
| 2023-10-06 | $0.0176000 | $0.0176600 | $0.0180100 | $0.0175900 | 
| 2023-10-07 | $0.0176600 | $0.0176500 | $0.0178800 | $0.0175200 | 
| 2023-10-08 | $0.0176500 | $0.0180700 | $0.0184600 | $0.0175800 | 
| 2023-10-09 | $0.0180700 | $0.0175700 | $0.0184900 | $0.0173400 | 
| 2023-10-10 | $0.0175700 | $0.0171200 | $0.0174600 | $0.0169800 | 
| 2023-10-11 | $0.0171200 | $0.0167500 | $0.0172800 | $0.0166100 | 
| 2023-10-12 | $0.0167500 | $0.0167200 | $0.0168900 | $0.0163200 | 
| 2023-10-13 | $0.0167200 | $0.0170600 | $0.0171400 | $0.0167200 | 
| 2023-10-14 | $0.0170600 | $0.0171500 | $0.0172900 | $0.0169200 | 
| 2023-10-15 | $0.0171500 | $0.0172000 | $0.0173900 | $0.0171200 | 
| 2023-10-16 | $0.0172000 | $0.0182300 | $0.0184000 | $0.0174100 | 
| 2023-10-17 | $0.0182300 | $0.0178300 | $0.0191300 | $0.0174400 | 
| 2023-10-18 | $0.0178300 | $0.0179400 | $0.0186700 | $0.0175400 | 
| 2023-10-19 | $0.0179400 | $0.0179800 | $0.0183600 | $0.0172300 | 
| 2023-10-20 | $0.0179800 | $0.0182800 | $0.0187000 | $0.0179600 | 
| 2023-10-21 | $0.0182800 | $0.0183600 | $0.0186700 | $0.0180900 | 
| 2023-10-22 | $0.0183600 | $0.0185900 | $0.0189900 | $0.0184700 | 
| 2023-10-23 | $0.0185900 | $0.0186200 | $0.0197800 | $0.0185100 | 
| 2023-10-24 | $0.0186200 | $0.0193500 | $0.0201000 | $0.0184600 | 
| 2023-10-25 | $0.0193500 | $0.0197000 | $0.0198100 | $0.0191800 | 
| 2023-10-26 | $0.0197000 | $0.0196400 | $0.0200600 | $0.0193500 | 
| 2023-10-27 | $0.0196400 | $0.0194200 | $0.0195600 | $0.0191700 | 
| 2023-10-28 | $0.0194200 | $0.0195400 | $0.0196300 | $0.0192000 | 
| 2023-10-29 | $0.0195400 | $0.0198200 | $0.0200200 | $0.0196100 | 
| 2023-10-30 | $0.0198200 | $0.0198700 | $0.0201600 | $0.0194900 | 
| 2023-10-31 | $0.0198700 | $0.0195000 | $0.0200100 | $0.0193500 | 
| 2023-11-01 | $0.0195000 | $0.0194400 | $0.0200100 | $0.0190300 | 
| 2023-11-02 | $0.0194400 | $0.0197400 | $0.0198700 | $0.0187500 | 
| 2023-11-03 | $0.0197400 | $0.0195300 | $0.0202400 | $0.0194000 | 
| 2023-11-04 | $0.0195300 | $0.0198900 | $0.0202100 | $0.0197200 | 
| 2023-11-05 | $0.0198900 | $0.0197300 | $0.0203300 | $0.0195800 | 
| 2023-11-06 | $0.0197300 | $0.0202300 | $0.0204200 | $0.0197000 | 
| 2023-11-07 | $0.0202300 | $0.0199700 | $0.0202800 | $0.0196900 | 
| 2023-11-08 | $0.0199700 | $0.0204400 | $0.0205300 | $0.0198500 | 
| 2023-11-09 | $0.0204400 | $0.0201900 | $0.0230400 | $0.0200700 | 
| 2023-11-10 | $0.0201900 | $0.0213700 | $0.0214500 | $0.0193700 | 
| 2023-11-11 | $0.0213700 | $0.0208000 | $0.0214800 | $0.0203900 | 
| 2023-11-12 | $0.0208000 | $0.0208200 | $0.0209700 | $0.0202700 | 
| 2023-11-13 | $0.0208200 | $0.0199700 | $0.0210800 | $0.0197400 | 
| 2023-11-14 | $0.0199700 | $0.0195200 | $0.0196400 | $0.0188300 | 
| 2023-11-15 | $0.0195200 | $0.0204200 | $0.0212200 | $0.0202900 | 
| 2023-11-16 | $0.0204100 | $0.0195300 | $0.0198100 | $0.0189600 | 
| 2023-11-17 | $0.0195200 | $0.0192200 | $0.0198700 | $0.0191100 | 
| 2023-11-18 | $0.0192200 | $0.0197900 | $0.0208700 | $0.0191300 | 
| 2023-11-19 | $0.0197900 | $0.0201200 | $0.0208500 | $0.0200400 | 
| 2023-11-20 | $0.0201200 | $0.0198200 | $0.0203700 | $0.0195400 | 
| 2023-11-21 | $0.0198200 | $0.0175400 | $0.0191100 | $0.0175400 | 
| 2023-11-22 | $0.0175400 | $0.0186400 | $0.0189700 | $0.0183700 | 
| 2023-11-23 | $0.0186400 | $0.0186300 | $0.0193100 | $0.0184800 | 
| 2023-11-24 | $0.0186300 | $0.0193000 | $0.0193900 | $0.0187000 | 
| 2023-11-25 | $0.0193000 | $0.0196500 | $0.0198000 | $0.0191900 | 
| 2023-11-26 | $0.0196500 | $0.0197600 | $0.0199100 | $0.0194100 | 
| 2023-11-27 | $0.0197600 | $0.0194700 | $0.0197300 | $0.0189400 | 
| 2023-11-28 | $0.0194700 | $0.0196500 | $0.0197700 | $0.0194000 | 
| 2023-11-29 | $0.0196500 | $0.0196600 | $0.0198900 | $0.0190700 | 
| 2023-11-30 | $0.0196600 | $0.0199500 | $0.0207800 | $0.0197100 | 
| 2023-12-01 | $0.0199500 | $0.0205500 | $0.0208800 | $0.0199400 | 
| 2023-12-02 | $0.0205500 | $0.0204400 | $0.0228300 | $0.0203800 | 
| 2023-12-03 | $0.0204400 | $0.0203400 | $0.0210400 | $0.0201800 | 
| 2023-12-04 | $0.0203400 | $0.0203000 | $0.0209300 | $0.0199900 | 
| 2023-12-05 | $0.0203000 | $0.0202800 | $0.0210300 | $0.0202300 | 
| 2023-12-06 | $0.0202800 | $0.0206100 | $0.0208600 | $0.0197200 | 
| 2023-12-07 | $0.0206100 | $0.0209300 | $0.0221800 | $0.0206500 | 
| 2023-12-08 | $0.0209300 | $0.0215400 | $0.0216100 | $0.0206600 | 
| 2023-12-09 | $0.0215400 | $0.0217500 | $0.0219600 | $0.0209100 | 
| 2023-12-10 | $0.0217500 | $0.0210300 | $0.0220200 | $0.0207900 | 
| 2023-12-11 | $0.0210300 | $0.0198200 | $0.0204200 | $0.0195900 | 
| 2023-12-12 | $0.0198200 | $0.0199800 | $0.0202600 | $0.0194900 | 
| 2023-12-13 | $0.0199800 | $0.0204100 | $0.0209100 | $0.0201200 | 
| 2023-12-14 | $0.0204100 | $0.0203300 | $0.0211500 | $0.0201700 | 
| 2023-12-15 | $0.0203300 | $0.0203800 | $0.0212500 | $0.0193400 | 
| 2023-12-16 | $0.0203800 | $0.0208900 | $0.0213400 | $0.0202200 | 
| 2023-12-17 | $0.0208900 | $0.0202400 | $0.0207600 | $0.0199900 | 
| 2023-12-18 | $0.0202400 | $0.0201700 | $0.0205700 | $0.0197500 | 
| 2023-12-19 | $0.0201700 | $0.0214700 | $0.0223200 | $0.0195500 | 
| 2023-12-20 | $0.0214700 | $0.0225300 | $0.0229000 | $0.0211000 | 
| 2023-12-21 | $0.0225300 | $0.0220000 | $0.0231800 | $0.0215300 | 
| 2023-12-22 | $0.0220000 | $0.0223800 | $0.0229900 | $0.0217100 | 
| 2023-12-23 | $0.0223800 | $0.0228000 | $0.0238300 | $0.0221300 | 
| 2023-12-24 | $0.0228000 | $0.0232000 | $0.0244200 | $0.0220900 | 
| 2023-12-25 | $0.0232000 | $0.0309600 | $0.0409800 | $0.0229200 | 
| 2023-12-26 | $0.0309600 | $0.0264400 | $0.0321500 | $0.0257900 | 
| 2023-12-27 | $0.0264400 | $0.0247100 | $0.0283300 | $0.0245200 | 
| 2023-12-28 | $0.0247100 | $0.0235500 | $0.0245100 | $0.0229900 | 
| 2023-12-29 | $0.0235500 | $0.0233000 | $0.0236200 | $0.0226100 | 
| 2023-12-30 | $0.0233000 | $0.0239000 | $0.0242200 | $0.0230500 | 
| 2023-12-31 | $0.0239000 | $0.0226300 | $0.0237900 | $0.0224500 | 
| 2024-01-01 | $0.0226300 | $0.0233600 | $0.0236900 | $0.0228400 | 
| 2024-01-02 | $0.0233600 | $0.0229300 | $0.0236800 | $0.0224300 | 
| 2024-01-03 | $0.0229300 | $0.0208700 | $0.0236300 | $0.0204500 | 
| 2024-01-04 | $0.0208700 | $0.0226000 | $0.0231900 | $0.0209000 | 
| 2024-01-05 | $0.0226000 | $0.0226500 | $0.0226700 | $0.0225900 | 
| 2024-01-06 | $0.0246800 | $0.0233800 | $0.0278900 | $0.0217000 | 
| 2024-01-07 | $0.0233800 | $0.0212000 | $0.0237800 | $0.0210900 | 
| 2024-01-08 | $0.0212000 | $0.0215800 | $0.0223500 | $0.0212000 | 
| 2024-01-09 | $0.0215800 | $0.0205700 | $0.0218300 | $0.0202100 | 
| 2024-01-10 | $0.0205700 | $0.0216300 | $0.0228500 | $0.0214800 | 
| 2024-01-11 | $0.0216300 | $0.0224200 | $0.0225500 | $0.0216600 | 
| 2024-01-12 | $0.0224200 | $0.0213400 | $0.0218900 | $0.0207100 | 
| 2024-01-13 | $0.0213400 | $0.0219600 | $0.0221700 | $0.0213200 | 
| 2024-01-14 | $0.0219600 | $0.0216200 | $0.0219400 | $0.0208800 | 
| 2024-01-15 | $0.0216200 | $0.0222100 | $0.0227200 | $0.0216900 | 
| 2024-01-16 | $0.0222100 | $0.0222500 | $0.0230800 | $0.0221700 | 
| 2024-01-17 | $0.0222500 | $0.0217400 | $0.0221000 | $0.0215600 | 
| 2024-01-18 | $0.0217400 | $0.0201900 | $0.0213000 | $0.0201400 | 
| 2024-01-19 | $0.0201900 | $0.0209200 | $0.0217900 | $0.0202200 | 
| 2024-01-20 | $0.0209200 | $0.0218400 | $0.0224600 | $0.0207500 | 
| 2024-01-21 | $0.0218400 | $0.0214800 | $0.0217300 | $0.0210400 | 
| 2024-01-22 | $0.0214800 | $0.0201600 | $0.0206700 | $0.0199000 | 
| 2024-01-23 | $0.0201600 | $0.0205800 | $0.0207100 | $0.0193700 | 
| 2024-01-24 | $0.0205800 | $0.0202600 | $0.0207800 | $0.0201100 | 
| 2024-01-25 | $0.0202600 | $0.0198700 | $0.0203600 | $0.0197600 | 
| 2024-01-26 | $0.0198700 | $0.0207500 | $0.0212000 | $0.0202700 | 
| 2024-01-27 | $0.0207500 | $0.0215000 | $0.0218200 | $0.0206800 | 
| 2024-01-28 | $0.0215000 | $0.0210500 | $0.0215500 | $0.0207200 | 
| 2024-01-29 | $0.0210500 | $0.0214800 | $0.0224800 | $0.0213400 | 
| 2024-01-30 | $0.0214800 | $0.0212100 | $0.0223300 | $0.0209900 | 
| 2024-01-31 | $0.0212100 | $0.0205500 | $0.0209800 | $0.0203200 | 
| 2024-02-01 | $0.0205400 | $0.0206800 | $0.0208700 | $0.0203400 | 
| 2024-02-02 | $0.0206800 | $0.0208200 | $0.0211600 | $0.0205600 | 
| 2024-02-03 | $0.0208200 | $0.0205700 | $0.0208700 | $0.0204100 | 
| 2024-02-04 | $0.0205700 | $0.0201900 | $0.0210300 | $0.0201600 | 
| 2024-02-05 | $0.0201900 | $0.0203900 | $0.0205500 | $0.0200900 | 
| 2024-02-06 | $0.0203900 | $0.0202300 | $0.0212300 | $0.0200500 | 
| 2024-02-07 | $0.0202300 | $0.0206600 | $0.0208700 | $0.0203400 | 
| 2024-02-08 | $0.0206600 | $0.0207400 | $0.0212200 | $0.0204000 | 
| 2024-02-09 | $0.0207400 | $0.0226900 | $0.0237100 | $0.0209700 | 
| 2024-02-10 | $0.0226900 | $0.0218800 | $0.0232600 | $0.0217300 | 
| 2024-02-11 | $0.0218800 | $0.0216400 | $0.0220900 | $0.0213900 | 
| 2024-02-12 | $0.0216400 | $0.0219500 | $0.0233100 | $0.0219000 | 
| 2024-02-13 | $0.0219500 | $0.0214000 | $0.0220000 | $0.0211600 | 
| 2024-02-14 | $0.0214000 | $0.0226100 | $0.0231400 | $0.0222500 | 
| 2024-02-15 | $0.0226100 | $0.0232800 | $0.0238200 | $0.0223200 | 
| 2024-02-16 | $0.0232800 | $0.0242600 | $0.0259900 | $0.0226800 | 
| 2024-02-17 | $0.0242600 | $0.0229900 | $0.0242700 | $0.0223800 | 
| 2024-02-18 | $0.0229900 | $0.0241700 | $0.0249800 | $0.0236900 | 
| 2024-02-19 | $0.0241700 | $0.0238500 | $0.0247700 | $0.0235600 | 
| 2024-02-20 | $0.0238500 | $0.0236400 | $0.0251800 | $0.0234900 | 
| 2024-02-21 | $0.0236400 | $0.0232100 | $0.0236600 | $0.0229800 | 
| 2024-02-22 | $0.0232100 | $0.0231900 | $0.0240500 | $0.0230100 | 
| 2024-02-23 | $0.0231900 | $0.0237900 | $0.0238700 | $0.0227300 | 
| 2024-02-24 | $0.0237900 | $0.0240000 | $0.0252600 | $0.0239100 | 
| 2024-02-25 | $0.0240000 | $0.0240300 | $0.0252400 | $0.0240000 | 
| 2024-02-26 | $0.0240300 | $0.0250800 | $0.0255500 | $0.0237400 | 
