FST Coin Values FST
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0586 | $0.0641 | $0.0643 | $0.0568 | 
| 2022-12-26 | $0.0641 | $0.0648 | $0.0650 | $0.0598 | 
| 2022-12-27 | $0.0648 | $0.0455800 | $0.0647 | $0.0412900 | 
| 2022-12-28 | $0.0455800 | $0.0451400 | $0.0516 | $0.0409200 | 
| 2022-12-29 | $0.0451400 | $0.0413500 | $0.0485100 | $0.0366500 | 
| 2022-12-30 | $0.0413500 | $0.0372300 | $0.0430400 | $0.0245700 | 
| 2022-12-31 | $0.0372300 | $0.0428500 | $0.0452500 | $0.0359100 | 
| 2023-01-01 | $0.0428500 | $0.1089000 | $0.1917000 | $0.0418200 | 
| 2023-01-02 | $0.1089000 | $0.0763 | $0.1133000 | $0.0763 | 
| 2023-01-03 | $0.0763 | $0.0717 | $0.0842 | $0.0698 | 
| 2023-01-04 | $0.0717 | $0.0777 | $0.0814 | $0.0723 | 
| 2023-01-05 | $0.0777 | $0.0636 | $0.0774 | $0.0606 | 
| 2023-01-06 | $0.0636 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0551 | 
| 2023-01-07 | $0.0730 | $0.1112000 | $0.1378000 | $0.0672 | 
| 2023-01-08 | $0.1112000 | $0.0868 | $0.1137000 | $0.0736 | 
| 2023-01-09 | $0.0868 | $0.0953 | $0.1022000 | $0.0803 | 
| 2023-01-10 | $0.0953 | $0.0953 | $0.0954 | $0.0952 | 
| 2023-01-31 | $0.0793 | $0.0768 | $0.0853 | $0.0735 | 
| 2023-02-01 | $0.0768 | $0.0823 | $0.0870 | $0.0762 | 
| 2023-02-02 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0825 | $0.0822 | 
| 2023-02-03 | $0.0818 | $0.0898 | $0.0970 | $0.0823 | 
| 2023-02-04 | $0.0898 | $0.0864 | $0.0935 | $0.0830 | 
| 2023-02-05 | $0.0864 | $0.0742 | $0.0856 | $0.0735 | 
| 2023-02-06 | $0.0742 | $0.0793 | $0.0853 | $0.0715 | 
| 2023-02-07 | $0.0793 | $0.0821 | $0.0984 | $0.0759 | 
| 2023-02-08 | $0.0821 | $0.0806 | $0.0815 | $0.0745 | 
| 2023-02-09 | $0.0806 | $0.1017000 | $0.1018000 | $0.0700 | 
| 2023-02-10 | $0.1017000 | $0.0900 | $0.1000000 | $0.0890 | 
| 2023-02-11 | $0.0900 | $0.0898 | $0.0901 | $0.0897 | 
| 2023-02-28 | $0.1439000 | $0.1486000 | $0.1585000 | $0.1403000 | 
| 2023-03-01 | $0.1486000 | $0.1477000 | $0.1547000 | $0.1315000 | 
| 2023-03-02 | $0.1477000 | $0.1308000 | $0.1502000 | $0.1282000 | 
| 2023-03-03 | $0.1308000 | $0.1173000 | $0.1362000 | $0.1167000 | 
| 2023-03-04 | $0.1173000 | $0.1094000 | $0.1367000 | $0.1060000 | 
| 2023-03-05 | $0.1094000 | $0.1399000 | $0.1743000 | $0.1065000 | 
| 2023-03-06 | $0.1399000 | $0.1135000 | $0.1400000 | $0.1132000 | 
| 2023-03-07 | $0.1135000 | $0.1101000 | $0.1261000 | $0.1091000 | 
| 2023-03-08 | $0.1101000 | $0.1135000 | $0.1216000 | $0.1058000 | 
| 2023-03-09 | $0.1135000 | $0.0948 | $0.1190000 | $0.0835 | 
| 2023-03-10 | $0.0948 | $0.0947 | $0.0948 | $0.0947 | 
| 2023-03-30 | $0.0769 | $0.0775 | $0.0895 | $0.0763 | 
| 2023-03-31 | $0.0775 | $0.0793 | $0.0919 | $0.0784 | 
| 2023-04-01 | $0.0793 | $0.0904 | $0.0916 | $0.0786 | 
| 2023-04-02 | $0.0904 | $0.0830 | $0.0903 | $0.0823 | 
| 2023-04-03 | $0.0830 | $0.0840 | $0.0911 | $0.0830 | 
| 2023-04-04 | $0.0840 | $0.0807 | $0.0941 | $0.0721 | 
| 2023-04-05 | $0.0807 | $0.0813 | $0.0865 | $0.0709 | 
| 2023-04-06 | $0.0813 | $0.0750 | $0.0814 | $0.0693 | 
| 2023-04-07 | $0.0750 | $0.0774 | $0.0836 | $0.0738 | 
| 2023-04-08 | $0.0774 | $0.0777 | $0.0841 | $0.0764 | 
| 2023-04-09 | $0.0777 | $0.0781 | $0.0854 | $0.0774 | 
| 2023-04-10 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0783 | $0.0780 | 
| 2023-04-30 | $0.0637 | $0.0630 | $0.0639 | $0.0584 | 
| 2023-05-01 | $0.0630 | $0.0600 | $0.0649 | $0.0571 | 
| 2023-05-02 | $0.0600 | $0.0610 | $0.0665 | $0.0607 | 
| 2023-05-03 | $0.0610 | $0.0619 | $0.0676 | $0.0616 | 
| 2023-05-04 | $0.0619 | $0.0744 | $0.0811 | $0.0609 | 
| 2023-05-05 | $0.0744 | $0.0784 | $0.0835 | $0.0738 | 
| 2023-05-06 | $0.0784 | $0.0680 | $0.0782 | $0.0677 | 
| 2023-05-07 | $0.0680 | $0.0703 | $0.0747 | $0.0626 | 
| 2023-05-08 | $0.0703 | $0.0715 | $0.0723 | $0.0605 | 
| 2023-05-09 | $0.0715 | $0.0705 | $0.0719 | $0.0602 | 
| 2023-05-10 | $0.0705 | $0.0704 | $0.0705 | $0.0703 | 
| 2023-05-31 | $0.0437300 | $0.0412300 | $0.0544 | $0.0393500 | 
| 2023-06-01 | $0.0412300 | $0.0409700 | $0.0446900 | $0.0353800 | 
| 2023-06-02 | $0.0409700 | $0.0419600 | $0.0419600 | $0.0381500 | 
| 2023-06-03 | $0.0419600 | $0.0435300 | $0.0549 | $0.0416400 | 
| 2023-06-04 | $0.0435300 | $0.0434800 | $0.0434800 | $0.0434800 | 
| 2023-06-05 | $0.0434800 | $0.0489100 | $0.0525 | $0.0416600 | 
| 2023-06-06 | $0.0489100 | $0.0396100 | $0.0547 | $0.0396100 | 
| 2023-06-07 | $0.0396100 | $0.0384800 | $0.0384800 | $0.0384800 | 
| 2023-06-08 | $0.0384800 | $0.0387700 | $0.0406200 | $0.0369200 | 
| 2023-06-09 | $0.0387700 | $0.0386500 | $0.0386500 | $0.0386500 | 
| 2023-06-10 | $0.0386500 | $0.0386500 | $0.0386500 | $0.0386400 | 
| 2023-06-30 | $0.0574 | $0.0464000 | $0.0599 | $0.0444700 | 
| 2023-07-01 | $0.0464000 | $0.0365600 | $0.0461800 | $0.0327100 | 
| 2023-07-02 | $0.0365600 | $0.0329400 | $0.0445600 | $0.0310000 | 
| 2023-07-03 | $0.0329400 | $0.0293400 | $0.0352000 | $0.0273800 | 
| 2023-07-04 | $0.0293400 | $0.0329200 | $0.0367900 | $0.0290500 | 
| 2023-07-05 | $0.0329200 | $0.0305600 | $0.0343900 | $0.0305600 | 
| 2023-07-06 | $0.0305600 | $0.0295500 | $0.0314000 | $0.0277000 | 
| 2023-07-07 | $0.0295500 | $0.0299300 | $0.0355400 | $0.0299300 | 
| 2023-07-08 | $0.0299300 | $0.0298500 | $0.0335800 | $0.0298500 | 
| 2023-07-09 | $0.0298500 | $0.0298100 | $0.0316700 | $0.0298100 | 
| 2023-07-10 | $0.0298100 | $0.0298000 | $0.0298100 | $0.0298000 | 
| 2023-07-11 | $0.0282100 | $0.0300600 | $0.0319400 | $0.0281800 | 
| 2023-07-12 | $0.0300600 | $0.0299500 | $0.0318200 | $0.0299500 | 
| 2023-07-13 | $0.0299500 | $0.0300800 | $0.0341000 | $0.0300800 | 
| 2023-07-14 | $0.0300800 | $0.0290900 | $0.0310300 | $0.0290900 | 
| 2023-07-15 | $0.0290900 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0289800 | 
| 2023-07-16 | $0.0289800 | $0.0288500 | $0.0307700 | $0.0288500 | 
| 2023-07-17 | $0.0288500 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0286700 | 
| 2023-07-18 | $0.0325000 | $0.0303700 | $0.0322600 | $0.0284700 | 
| 2023-07-19 | $0.0303700 | $0.0283300 | $0.0302200 | $0.0283300 | 
| 2023-07-20 | $0.0283300 | $0.0283800 | $0.0283800 | $0.0283800 | 
| 2023-07-21 | $0.0283800 | $0.0283800 | $0.0283800 | $0.0283800 | 
| 2023-07-22 | $0.0283800 | $0.0279900 | $0.0279900 | $0.0279900 | 
| 2023-07-23 | $0.0279900 | $0.0283300 | $0.0283300 | $0.0283300 | 
| 2023-07-24 | $0.0283300 | $0.0277500 | $0.0277500 | $0.0277500 | 
| 2023-07-25 | $0.0277500 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278600 | 
| 2023-07-26 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278700 | $0.0278500 | 
| 2023-07-27 | $0.0280800 | $0.0279100 | $0.0279100 | $0.0279100 | 
| 2023-07-28 | $0.0279100 | $0.0262400 | $0.0356100 | $0.0224900 | 
| 2023-07-29 | $0.0262400 | $0.0225700 | $0.0319800 | $0.0225700 | 
| 2023-07-30 | $0.0225700 | $0.0223400 | $0.0242000 | $0.0223400 | 
| 2023-07-31 | $0.0223400 | $0.0222700 | $0.0222700 | $0.0222700 | 
| 2023-08-01 | $0.0222700 | $0.0224800 | $0.0243500 | $0.0224800 | 
| 2023-08-02 | $0.0224800 | $0.0239100 | $0.0275900 | $0.0220700 | 
| 2023-08-03 | $0.0239100 | $0.0238500 | $0.0238500 | $0.0238500 | 
| 2023-08-04 | $0.0238500 | $0.0237600 | $0.0255900 | $0.0237600 | 
| 2023-08-05 | $0.0237600 | $0.0238500 | $0.0238500 | $0.0238500 | 
| 2023-08-06 | $0.0238500 | $0.0237600 | $0.0237600 | $0.0237600 | 
| 2023-08-07 | $0.0237600 | $0.0237500 | $0.0237500 | $0.0237500 | 
| 2023-08-08 | $0.0237500 | $0.0222700 | $0.0241200 | $0.0222700 | 
| 2023-08-09 | $0.0222700 | $0.0222500 | $0.0241000 | $0.0222500 | 
| 2023-08-10 | $0.0222500 | $0.0203600 | $0.0222100 | $0.0203600 | 
| 2023-08-11 | $0.0203600 | $0.0203200 | $0.0203200 | $0.0203200 | 
| 2023-08-12 | $0.0203200 | $0.0203400 | $0.0314300 | $0.0184900 | 
| 2023-08-13 | $0.0203400 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0202300 | 
| 2023-08-14 | $0.0220700 | $0.0221300 | $0.0221300 | $0.0221300 | 
| 2023-08-15 | $0.0221300 | $0.0219300 | $0.0237500 | $0.0219300 | 
| 2023-08-16 | $0.0219300 | $0.0216700 | $0.0216700 | $0.0198600 | 
| 2023-08-17 | $0.0216700 | $0.0201800 | $0.0218600 | $0.0185000 | 
| 2023-08-18 | $0.0201800 | $0.0199300 | $0.0199300 | $0.0199300 | 
| 2023-08-19 | $0.0199300 | $0.0200300 | $0.0200300 | $0.0200300 | 
| 2023-08-20 | $0.0200400 | $0.0202200 | $0.0202200 | $0.0202200 | 
| 2023-08-21 | $0.0202200 | $0.0200100 | $0.0266800 | $0.0200100 | 
| 2023-08-22 | $0.0200100 | $0.0196100 | $0.0212400 | $0.0196100 | 
| 2023-08-23 | $0.0196100 | $0.0201500 | $0.0235100 | $0.0201500 | 
| 2023-08-24 | $0.0201500 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0199300 | 
| 2023-08-25 | $0.0209200 | $0.0206500 | $0.0209600 | $0.0203500 | 
| 2023-08-26 | $0.0214900 | $0.0197600 | $0.0214000 | $0.0197600 | 
| 2023-08-27 | $0.0197600 | $0.0215500 | $0.0215500 | $0.0198900 | 
| 2023-08-28 | $0.0215500 | $0.0214800 | $0.0214800 | $0.0214800 | 
| 2023-08-29 | $0.0214800 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 | 
| 2023-08-30 | $0.0224800 | $0.0216400 | $0.0230100 | $0.0204700 | 
| 2023-08-31 | $0.0216400 | $0.0221500 | $0.0224000 | $0.0207200 | 
| 2023-09-01 | $0.0221500 | $0.0220300 | $0.0224600 | $0.0215000 | 
| 2023-09-02 | $0.0220300 | $0.0220700 | $0.0225700 | $0.0216100 | 
| 2023-09-03 | $0.0220700 | $0.0210500 | $0.0222300 | $0.0195000 | 
| 2023-09-04 | $0.0210500 | $0.0205000 | $0.0211900 | $0.0202600 | 
| 2023-09-05 | $0.0205000 | $0.0209300 | $0.0216500 | $0.0202900 | 
| 2023-09-06 | $0.0209300 | $0.0219600 | $0.0264300 | $0.0204700 | 
| 2023-09-07 | $0.0219600 | $0.0214400 | $0.0232000 | $0.0208800 | 
| 2023-09-08 | $0.0214400 | $0.0218800 | $0.0363400 | $0.0207100 | 
| 2023-09-09 | $0.0218800 | $0.0209200 | $0.0225700 | $0.0195900 | 
| 2023-09-10 | $0.0209200 | $0.0203400 | $0.0841 | $0.0177200 | 
| 2023-09-11 | $0.0203400 | $0.0221100 | $0.0233200 | $0.0192400 | 
| 2023-09-12 | $0.0221100 | $0.0218100 | $0.0227800 | $0.0215200 | 
| 2023-09-13 | $0.0218100 | $0.0220900 | $0.0228000 | $0.0218000 | 
| 2023-09-14 | $0.0220900 | $0.0226300 | $0.0227600 | $0.0217400 | 
| 2023-09-15 | $0.0226300 | $0.0225000 | $0.0228300 | $0.0214200 | 
| 2023-09-16 | $0.0225000 | $0.0223300 | $0.0233300 | $0.0216500 | 
| 2023-09-17 | $0.0223300 | $0.0226100 | $0.0234000 | $0.0216700 | 
| 2023-09-18 | $0.0226100 | $0.0232300 | $0.0236000 | $0.0221000 | 
| 2023-09-19 | $0.0232300 | $0.0227800 | $0.0238000 | $0.0226000 | 
| 2023-09-20 | $0.0227800 | $0.0227500 | $0.0232300 | $0.0222600 | 
| 2023-09-21 | $0.0227500 | $0.0230200 | $0.0232400 | $0.0220300 | 
| 2023-09-22 | $0.0230200 | $0.0195500 | $0.0231500 | $0.0148500 | 
| 2023-09-23 | $0.0195500 | $0.0194800 | $0.0201200 | $0.0178700 | 
| 2023-09-24 | $0.0194800 | $0.0173700 | $0.0196500 | $0.0168700 | 
| 2023-09-25 | $0.0173700 | $0.0174400 | $0.0185200 | $0.0172000 | 
| 2023-09-26 | $0.0174400 | $0.0180400 | $0.0195800 | $0.0171100 | 
| 2023-09-27 | $0.0180400 | $0.0174800 | $0.0192400 | $0.0170500 | 
| 2023-09-28 | $0.0174800 | $0.0183600 | $0.0194100 | $0.0174500 | 
| 2023-09-29 | $0.0183600 | $0.0178700 | $0.0186600 | $0.0176200 | 
| 2023-09-30 | $0.0178700 | $0.0178800 | $0.0186000 | $0.0176300 | 
| 2023-10-01 | $0.0178800 | $0.0183200 | $0.0191900 | $0.0180500 | 
| 2023-10-02 | $0.0183200 | $0.0182600 | $0.0193400 | $0.0170100 | 
| 2023-10-03 | $0.0182600 | $0.0186600 | $0.0190600 | $0.0179400 | 
| 2023-10-04 | $0.0186600 | $0.0180900 | $0.0189600 | $0.0179700 | 
| 2023-10-05 | $0.0180800 | $0.0183900 | $0.0187400 | $0.0176200 | 
| 2023-10-06 | $0.0183900 | $0.0178100 | $0.0190100 | $0.0164300 | 
| 2023-10-07 | $0.0178100 | $0.0177200 | $0.0193100 | $0.0161000 | 
| 2023-10-08 | $0.0177200 | $0.0178600 | $0.0194200 | $0.0164700 | 
| 2023-10-09 | $0.0178600 | $0.0184700 | $0.0189900 | $0.0169400 | 
| 2023-10-10 | $0.0184700 | $0.0178400 | $0.0193300 | $0.0173700 | 
| 2023-10-11 | $0.0178400 | $0.0180800 | $0.0192100 | $0.0175600 | 
| 2023-10-12 | $0.0180800 | $0.0183500 | $0.0194900 | $0.0173000 | 
| 2023-10-13 | $0.0183500 | $0.0180400 | $0.0194300 | $0.0174500 | 
| 2023-10-14 | $0.0180400 | $0.0177700 | $0.0191000 | $0.0177400 | 
| 2023-10-15 | $0.0177700 | $0.0174800 | $0.0183200 | $0.0174300 | 
| 2023-10-16 | $0.0174800 | $0.0177600 | $0.0220300 | $0.0171700 | 
| 2023-10-17 | $0.0177600 | $0.0181400 | $0.0185000 | $0.0170200 | 
| 2023-10-18 | $0.0181400 | $0.0178100 | $0.0186100 | $0.0172000 | 
| 2023-10-19 | $0.0178100 | $0.0181100 | $0.0191900 | $0.0174500 | 
| 2023-10-20 | $0.0181100 | $0.0179700 | $0.0187900 | $0.0175700 | 
| 2023-10-21 | $0.0179700 | $0.0184600 | $0.0193600 | $0.0177900 | 
| 2023-10-22 | $0.0184600 | $0.0188400 | $0.0196200 | $0.0181200 | 
| 2023-10-23 | $0.0188400 | $0.0192200 | $0.0203500 | $0.0183700 | 
| 2023-10-24 | $0.0192200 | $0.0185000 | $0.0194300 | $0.0178100 | 
| 2023-10-25 | $0.0185300 | $0.0194500 | $0.0203800 | $0.0181800 | 
| 2023-10-26 | $0.0194500 | $0.0229400 | $0.0757 | $0.0190300 | 
| 2023-10-27 | $0.0229400 | $0.0212700 | $0.0235300 | $0.0198600 | 
| 2023-10-28 | $0.0212700 | $0.0221700 | $0.0226900 | $0.0201300 | 
| 2023-10-29 | $0.0221700 | $0.0212600 | $0.0227500 | $0.0206000 | 
| 2023-10-30 | $0.0212600 | $0.0198700 | $0.0216600 | $0.0196900 | 
| 2023-10-31 | $0.0198700 | $0.0223700 | $0.0249400 | $0.0182800 | 
| 2023-11-01 | $0.0223700 | $0.0216200 | $0.0232100 | $0.0211200 | 
| 2023-11-02 | $0.0216200 | $0.0214000 | $0.0217100 | $0.0207500 | 
| 2023-11-03 | $0.0214000 | $0.0228700 | $0.0243100 | $0.0212000 | 
| 2023-11-04 | $0.0228700 | $0.0240700 | $0.0256900 | $0.0200000 | 
| 2023-11-05 | $0.0240700 | $0.0230800 | $0.0247800 | $0.0228700 | 
| 2023-11-06 | $0.0230800 | $0.0210100 | $0.0263000 | $0.0168100 | 
| 2023-11-07 | $0.0210100 | $0.0217300 | $0.0277100 | $0.0202800 | 
| 2023-11-08 | $0.0217300 | $0.0217400 | $0.0226900 | $0.0209100 | 
| 2023-11-09 | $0.0217400 | $0.0196200 | $0.0247300 | $0.0196200 | 
| 2023-11-10 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0200600 | $0.0166500 | 
| 2023-11-11 | $0.0196200 | $0.0202700 | $0.0223400 | $0.0188900 | 
| 2023-11-12 | $0.0202700 | $0.0205800 | $0.0217000 | $0.0200900 | 
| 2023-11-13 | $0.0205800 | $0.0209500 | $0.0213200 | $0.0198700 | 
| 2023-11-14 | $0.0209500 | $0.0195200 | $0.0256000 | $0.0193200 | 
| 2023-11-15 | $0.0195200 | $0.0210500 | $0.0219100 | $0.0199400 | 
| 2023-11-16 | $0.0210500 | $0.0220300 | $0.0225200 | $0.0198700 | 
| 2023-11-17 | $0.0220300 | $0.0221700 | $0.0227900 | $0.0216800 | 
| 2023-11-18 | $0.0221700 | $0.0248600 | $0.0253900 | $0.0219700 | 
| 2023-11-19 | $0.0248600 | $0.0222000 | $0.0266700 | $0.0189600 | 
| 2023-11-20 | $0.0222000 | $0.0245100 | $0.0369100 | $0.0215000 | 
| 2023-11-21 | $0.0245100 | $0.0248300 | $0.0258500 | $0.0213700 | 
| 2023-11-22 | $0.0248300 | $0.0245000 | $0.0318900 | $0.0234700 | 
| 2023-11-23 | $0.0245000 | $0.0264200 | $0.0278900 | $0.0241500 | 
| 2023-11-24 | $0.0264200 | $0.0264900 | $0.0272800 | $0.0255900 | 
| 2023-11-25 | $0.0264900 | $0.0258200 | $0.0268000 | $0.0250900 | 
| 2023-11-26 | $0.0261300 | $0.0239500 | $0.0262600 | $0.0232700 | 
| 2023-11-27 | $0.0239500 | $0.0236800 | $0.0250400 | $0.0230300 | 
| 2023-11-28 | $0.0236800 | $0.0236500 | $0.0254900 | $0.0219300 | 
| 2023-11-29 | $0.0236500 | $0.0224600 | $0.0241500 | $0.0216500 | 
| 2023-11-30 | $0.0224600 | $0.0256400 | $0.0263800 | $0.0219500 | 
| 2023-12-01 | $0.0256400 | $0.0232000 | $0.0281300 | $0.0186300 | 
| 2023-12-02 | $0.0232000 | $0.0243600 | $0.0248200 | $0.0230400 | 
| 2023-12-03 | $0.0243600 | $0.0232300 | $0.0304500 | $0.0223300 | 
| 2023-12-04 | $0.0232300 | $0.0229900 | $0.0244100 | $0.0204800 | 
| 2023-12-05 | $0.0229900 | $0.0217900 | $0.0237900 | $0.0209700 | 
| 2023-12-06 | $0.0217900 | $0.0257200 | $0.0274700 | $0.0211200 | 
| 2023-12-07 | $0.0257200 | $0.0294800 | $0.0318400 | $0.0266600 | 
| 2023-12-08 | $0.0294800 | $0.0292700 | $0.0339000 | $0.0289400 | 
| 2023-12-09 | $0.0292700 | $0.0303900 | $0.0333400 | $0.0280500 | 
| 2023-12-10 | $0.0303900 | $0.0328600 | $0.0339400 | $0.0301800 | 
| 2023-12-11 | $0.0328600 | $0.0301400 | $0.0335400 | $0.0299100 | 
| 2023-12-12 | $0.0301400 | $0.0342900 | $0.0355700 | $0.0298400 | 
| 2023-12-13 | $0.0342900 | $0.0281900 | $0.0358100 | $0.0275100 | 
| 2023-12-14 | $0.0279700 | $0.0281900 | $0.0321500 | $0.0260100 | 
| 2023-12-15 | $0.0281900 | $0.0296000 | $0.0316200 | $0.0254000 | 
| 2023-12-16 | $0.0296000 | $0.0344100 | $0.0388600 | $0.0292600 | 
| 2023-12-17 | $0.0344100 | $0.0373100 | $0.0397300 | $0.0336200 | 
| 2023-12-18 | $0.0373100 | $0.0361700 | $0.0379000 | $0.0343200 | 
| 2023-12-19 | $0.0361700 | $0.0392600 | $0.0462000 | $0.0349500 | 
| 2023-12-20 | $0.0392600 | $0.0370400 | $0.0400800 | $0.0367300 | 
| 2023-12-21 | $0.0370800 | $0.0385900 | $0.0412400 | $0.0365300 | 
| 2023-12-22 | $0.0385900 | $0.0358100 | $0.0479000 | $0.0332200 | 
| 2023-12-23 | $0.0358100 | $0.0347800 | $0.0389200 | $0.0339000 | 
| 2023-12-24 | $0.0347800 | $0.0379000 | $0.0401700 | $0.0328900 | 
| 2023-12-25 | $0.0379000 | $0.0374400 | $0.0386200 | $0.0356900 | 
| 2023-12-26 | $0.0374400 | $0.0382400 | $0.0396000 | $0.0358300 | 
| 2023-12-27 | $0.0382400 | $0.0379400 | $0.0457700 | $0.0375400 | 
| 2023-12-28 | $0.0379400 | $0.0370800 | $0.0383700 | $0.0354400 | 
| 2023-12-29 | $0.0370800 | $0.0326300 | $0.0370200 | $0.0317800 | 
| 2023-12-30 | $0.0326300 | $0.0332100 | $0.0350900 | $0.0317400 | 
| 2023-12-31 | $0.0332100 | $0.0386500 | $0.0423200 | $0.0329400 | 
| 2024-01-01 | $0.0386500 | $0.0378300 | $0.0447700 | $0.0370300 | 
| 2024-01-02 | $0.0378300 | $0.0351600 | $0.0387400 | $0.0338800 | 
| 2024-01-03 | $0.0351600 | $0.0374000 | $0.0454500 | $0.0322700 | 
| 2024-01-04 | $0.0374000 | $0.0402800 | $0.0402800 | $0.0376300 | 
| 2024-01-05 | $0.0402800 | $0.0400400 | $0.0403200 | $0.0400400 | 
| 2024-01-06 | $0.0422000 | $0.0433600 | $0.0443600 | $0.0400600 | 
| 2024-01-07 | $0.0433600 | $0.0500 | $0.0529 | $0.0417400 | 
| 2024-01-08 | $0.0500 | $0.0516 | $0.0636 | $0.0493400 | 
| 2024-01-09 | $0.0516 | $0.0502 | $0.0542 | $0.0491500 | 
| 2024-01-10 | $0.0502 | $0.0405000 | $0.0564 | $0.0400400 | 
| 2024-01-11 | $0.0405000 | $0.0378900 | $0.0414000 | $0.0366900 | 
| 2024-01-12 | $0.0378900 | $0.0357400 | $0.0392400 | $0.0340500 | 
| 2024-01-13 | $0.0357400 | $0.0338700 | $0.0372500 | $0.0336200 | 
| 2024-01-14 | $0.0338700 | $0.0345900 | $0.0350100 | $0.0323000 | 
| 2024-01-15 | $0.0345900 | $0.0339400 | $0.0351400 | $0.0331600 | 
| 2024-01-16 | $0.0339400 | $0.0351800 | $0.0354400 | $0.0335500 | 
| 2024-01-17 | $0.0351800 | $0.0367800 | $0.0384000 | $0.0308900 | 
| 2024-01-18 | $0.0367800 | $0.0350000 | $0.0381200 | $0.0331300 | 
| 2024-01-19 | $0.0350000 | $0.0352300 | $0.0369000 | $0.0339400 | 
| 2024-01-20 | $0.0352300 | $0.0319400 | $0.0356000 | $0.0306300 | 
| 2024-01-21 | $0.0319400 | $0.0309600 | $0.0334700 | $0.0305700 | 
| 2024-01-22 | $0.0309600 | $0.0305100 | $0.0308800 | $0.0288500 | 
| 2024-01-23 | $0.0305100 | $0.0303900 | $0.0322500 | $0.0289800 | 
| 2024-01-24 | $0.0303900 | $0.0310500 | $0.0322200 | $0.0298000 | 
| 2024-01-25 | $0.0310500 | $0.0293600 | $0.0315800 | $0.0289400 | 
| 2024-01-26 | $0.0293600 | $0.0293800 | $0.0334700 | $0.0281600 | 
| 2024-01-27 | $0.0292000 | $0.0293200 | $0.0421400 | $0.0288700 | 
| 2024-01-28 | $0.0293200 | $0.0309600 | $0.0319100 | $0.0285700 | 
| 2024-01-29 | $0.0309600 | $0.0302200 | $0.0320000 | $0.0295900 | 
| 2024-01-30 | $0.0302200 | $0.0301600 | $0.0383600 | $0.0288900 | 
| 2024-01-31 | $0.0301600 | $0.0301600 | $0.0306000 | $0.0285200 | 
| 2024-02-01 | $0.0301600 | $0.0293000 | $0.0316000 | $0.0291600 | 
| 2024-02-02 | $0.0293000 | $0.0294000 | $0.0297900 | $0.0290100 | 
| 2024-02-03 | $0.0294000 | $0.0281000 | $0.0294800 | $0.0280100 | 
| 2024-02-04 | $0.0281000 | $0.0308500 | $0.0400300 | $0.0279700 | 
| 2024-02-05 | $0.0308500 | $0.0298000 | $0.0319100 | $0.0290200 | 
| 2024-02-06 | $0.0298000 | $0.0301700 | $0.0311900 | $0.0292000 | 
| 2024-02-07 | $0.0301700 | $0.0303300 | $0.0312500 | $0.0295500 | 
| 2024-02-08 | $0.0303300 | $0.0332700 | $0.0374100 | $0.0296700 | 
| 2024-02-09 | $0.0332700 | $0.0294500 | $0.0345800 | $0.0288800 | 
| 2024-02-10 | $0.0294500 | $0.0324100 | $0.0384600 | $0.0283800 | 
| 2024-02-11 | $0.0324100 | $0.0324300 | $0.0353900 | $0.0314700 | 
| 2024-02-12 | $0.0324300 | $0.0318200 | $0.0364200 | $0.0316900 | 
| 2024-02-13 | $0.0318200 | $0.0322300 | $0.0353200 | $0.0312500 | 
| 2024-02-14 | $0.0322300 | $0.0327200 | $0.0342500 | $0.0313900 | 
| 2024-02-15 | $0.0327200 | $0.0334200 | $0.0344700 | $0.0324100 | 
| 2024-02-16 | $0.0334200 | $0.0313200 | $0.0390900 | $0.0311800 | 
| 2024-02-17 | $0.0313200 | $0.0367600 | $0.0377600 | $0.0310500 | 
| 2024-02-18 | $0.0367600 | $0.0397600 | $0.0478300 | $0.0374600 | 
| 2024-02-19 | $0.0397600 | $0.0394900 | $0.0431400 | $0.0388700 | 
| 2024-02-20 | $0.0394900 | $0.0394100 | $0.0411000 | $0.0389900 | 
| 2024-02-21 | $0.0394100 | $0.0397500 | $0.0462200 | $0.0385000 | 
| 2024-02-22 | $0.0397500 | $0.0380700 | $0.0398200 | $0.0373600 | 
| 2024-02-23 | $0.0380700 | $0.0345700 | $0.0402400 | $0.0343300 | 
| 2024-02-24 | $0.0345700 | $0.0376400 | $0.0413800 | $0.0351900 | 
