Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 | 
| 2022-12-26 | $0.0033300 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0033300 | 
| 2022-12-27 | $0.0130300 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 | 
| 2022-12-28 | $0.0128600 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0127400 | 
| 2022-12-29 | $0.0127400 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 | 
| 2022-12-30 | $0.0128100 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 | 
| 2022-12-31 | $0.0127800 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 | 
| 2023-01-01 | $0.0127300 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 | 
| 2023-01-02 | $0.0127900 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 | 
| 2023-01-03 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 | 
| 2023-01-04 | $0.0128400 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 | 
| 2023-01-05 | $0.0129700 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 | 
| 2023-01-06 | $0.0129600 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 | 
| 2023-01-07 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 | 
| 2023-01-08 | $0.0130500 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 | 
| 2023-01-09 | $0.0131800 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0132300 | 
| 2023-01-10 | $0.0132300 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0132300 | 
| 2023-01-31 | $0.0141600 | $0.0143400 | $0.0143400 | $0.0143400 | 
| 2023-02-01 | $0.0143400 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 | 
| 2023-02-02 | $0.0147100 | $0.0147300 | $0.0147300 | $0.0147100 | 
| 2023-02-03 | $0.0145500 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 | 
| 2023-02-04 | $0.0145300 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144700 | 
| 2023-02-05 | $0.0144700 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 | 
| 2023-02-06 | $0.0142200 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0141100 | 
| 2023-02-07 | $0.0154800 | $0.0158100 | $0.0158100 | $0.0158100 | 
| 2023-02-08 | $0.0158100 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 | 
| 2023-02-09 | $0.0156100 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 | 
| 2023-02-10 | $0.0148300 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 | 
| 2023-02-11 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 | 
| 2023-02-28 | $0.0169100 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 | 
| 2023-03-01 | $0.0166600 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170200 | 
| 2023-03-02 | $0.0170200 | $0.0169000 | $0.0169000 | $0.0169000 | 
| 2023-03-03 | $0.0169000 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 | 
| 2023-03-04 | $0.0161000 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 | 
| 2023-03-05 | $0.0160900 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 | 
| 2023-03-06 | $0.0161500 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 | 
| 2023-03-07 | $0.0161400 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 | 
| 2023-03-08 | $0.0159800 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0156300 | 
| 2023-03-09 | $0.0156300 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 | 
| 2023-03-10 | $0.0146700 | $0.0146600 | $0.0146700 | $0.0146500 | 
| 2023-03-30 | $0.0797 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 | 
| 2023-03-31 | $0.0788 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-04-01 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 | 
| 2023-04-02 | $0.0800 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 | 
| 2023-04-03 | $0.0792 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 | 
| 2023-04-04 | $0.0782 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 | 
| 2023-04-05 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 | 
| 2023-04-06 | $0.0792 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 | 
| 2023-04-07 | $0.0788 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0784 | 
| 2023-04-08 | $0.0784 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 | 
| 2023-04-09 | $0.0786 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 | 
| 2023-04-10 | $0.0796 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0796 | 
| 2023-04-30 | $0.0822 | $0.0236800 | $0.0822 | $0.0225100 | 
| 2023-05-01 | $0.0236800 | $0.0227500 | $0.0227500 | $0.0227500 | 
| 2023-05-02 | $0.0499900 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | 
| 2023-05-03 | $0.0232400 | $0.0235200 | $0.0235200 | $0.0235200 | 
| 2023-05-04 | $0.0235200 | $0.0207800 | $0.0233800 | $0.0207800 | 
| 2023-05-05 | $0.0207800 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 | 
| 2023-05-06 | $0.0212800 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 | 
| 2023-05-07 | $0.0208400 | $0.0205700 | $0.0714 | $0.0205700 | 
| 2023-05-08 | $0.0205700 | $0.0200000 | $0.0225000 | $0.0200000 | 
| 2023-05-09 | $0.0200000 | $0.0224200 | $0.0224200 | $0.0199300 | 
| 2023-05-10 | $0.0224200 | $0.0224200 | $0.0224300 | $0.0224200 | 
| 2023-05-31 | $0.0040500 | $0.009002 | $0.0307000 | $0.0040500 | 
| 2023-06-01 | $0.0155200 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0152900 | 
| 2023-06-02 | $0.0152900 | $0.0155300 | $0.0155300 | $0.0155300 | 
| 2023-06-03 | $0.0155300 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 | 
| 2023-06-04 | $0.009002 | $0.007000 | $0.009002 | $0.007000 | 
| 2023-06-05 | $0.0154600 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 | 
| 2023-06-06 | $0.007000 | $0.0099100 | $0.0099100 | $0.007007 | 
| 2023-06-07 | $0.0155400 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 | 
| 2023-06-08 | $0.0150200 | $0.0151100 | $0.0151100 | $0.0151100 | 
| 2023-06-09 | $0.0216000 | $0.0276100 | $0.0501 | $0.0215300 | 
| 2023-06-10 | $0.0276100 | $0.0386500 | $0.0386500 | $0.0276000 | 
| 2023-06-30 | $0.0398800 | $0.0399200 | $0.0399200 | $0.0399200 | 
| 2023-07-01 | $0.0399200 | $0.0400700 | $0.0400700 | $0.0400700 | 
| 2023-07-02 | $0.0400700 | $0.0401100 | $0.0401100 | $0.0401100 | 
| 2023-07-03 | $0.0401100 | $0.0408200 | $0.0408200 | $0.0408200 | 
| 2023-07-04 | $0.0408200 | $0.0403200 | $0.0403200 | $0.0403200 | 
| 2023-07-05 | $0.0403200 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 | 
| 2023-07-06 | $0.0399600 | $0.0391900 | $0.0391900 | $0.0391900 | 
| 2023-07-07 | $0.0391900 | $0.0397600 | $0.0397600 | $0.0397600 | 
| 2023-07-08 | $0.0397600 | $0.0396900 | $0.0396900 | $0.0396900 | 
| 2023-07-09 | $0.0396900 | $0.0395200 | $0.0395200 | $0.0395200 | 
| 2023-07-10 | $0.0395200 | $0.0395100 | $0.0395400 | $0.0395100 | 
| 2023-07-11 | $0.0398500 | $0.0401200 | $0.0401200 | $0.0401200 | 
| 2023-07-12 | $0.0401200 | $0.0398000 | $0.0398000 | $0.0398000 | 
| 2023-07-13 | $0.0398000 | $0.0412300 | $0.0412300 | $0.0412300 | 
| 2023-07-14 | $0.0412300 | $0.0397300 | $0.0397300 | $0.0397300 | 
| 2023-07-15 | $0.0397300 | $0.0396900 | $0.0396900 | $0.0396900 | 
| 2023-07-16 | $0.0396900 | $0.0396300 | $0.0396300 | $0.0396300 | 
| 2023-07-17 | $0.0396300 | $0.0394900 | $0.0394900 | $0.0394900 | 
| 2023-07-18 | $0.0394900 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0391200 | 
| 2023-07-19 | $0.0391200 | $0.0391900 | $0.0391900 | $0.0391900 | 
| 2023-07-20 | $0.0391900 | $0.0390500 | $0.0390500 | $0.0390500 | 
| 2023-07-21 | $0.0390500 | $0.0391800 | $0.0391800 | $0.0391800 | 
| 2023-07-22 | $0.0391800 | $0.0390300 | $0.0390300 | $0.0390300 | 
| 2023-07-23 | $0.0390300 | $0.0394100 | $0.0394100 | $0.0394100 | 
| 2023-07-24 | $0.0394100 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0382200 | 
| 2023-07-25 | $0.0382200 | $0.0382900 | $0.0382900 | $0.0382900 | 
| 2023-07-26 | $0.0382900 | $0.0382800 | $0.0382900 | $0.0382700 | 
| 2023-07-27 | $0.0384500 | $0.0382700 | $0.0382700 | $0.0382700 | 
| 2023-07-28 | $0.0382700 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0384100 | 
| 2023-07-29 | $0.0384100 | $0.0384600 | $0.0384600 | $0.0384600 | 
| 2023-07-30 | $0.0384600 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 | 
| 2023-07-31 | $0.0383600 | $0.0382900 | $0.0382900 | $0.0382900 | 
| 2023-08-01 | $0.0382900 | $0.0389200 | $0.0389200 | $0.0389200 | 
| 2023-08-02 | $0.0389200 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 | 
| 2023-08-03 | $0.0382100 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0382200 | 
| 2023-08-04 | $0.0382200 | $0.0380900 | $0.0380900 | $0.0380900 | 
| 2023-08-05 | $0.0380900 | $0.0380600 | $0.0380600 | $0.0380600 | 
| 2023-08-06 | $0.0380600 | $0.0380500 | $0.0380500 | $0.0380500 | 
| 2023-08-07 | $0.0380500 | $0.0382300 | $0.0382300 | $0.0382300 | 
| 2023-08-08 | $0.0382300 | $0.0390000 | $0.0390000 | $0.0390000 | 
| 2023-08-09 | $0.0390000 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 | 
| 2023-08-10 | $0.0387300 | $0.0385500 | $0.0385500 | $0.0385500 | 
| 2023-08-11 | $0.0385500 | $0.0385200 | $0.0385200 | $0.0385200 | 
| 2023-08-12 | $0.0385200 | $0.0385400 | $0.0385400 | $0.0385400 | 
| 2023-08-13 | $0.0385400 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 | 
| 2023-08-14 | $0.0383600 | $0.0385300 | $0.0385300 | $0.0385300 | 
| 2023-08-15 | $0.0385300 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0382200 | 
| 2023-08-16 | $0.0382200 | $0.0376000 | $0.0376000 | $0.0376000 | 
| 2023-08-17 | $0.0376000 | $0.0348900 | $0.0348900 | $0.0348900 | 
| 2023-08-18 | $0.0348900 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 | 
| 2023-08-19 | $0.0341300 | $0.0341900 | $0.0341900 | $0.0341900 | 
| 2023-08-20 | $0.0341900 | $0.0343100 | $0.0343100 | $0.0343100 | 
| 2023-08-21 | $0.0343100 | $0.0342200 | $0.0342200 | $0.0342200 | 
| 2023-08-22 | $0.0342200 | $0.0341100 | $0.0341100 | $0.0341100 | 
| 2023-08-23 | $0.0341100 | $0.0346300 | $0.0346300 | $0.0346300 | 
| 2023-08-24 | $0.0346300 | $0.0342800 | $0.0342800 | $0.0342800 | 
| 2023-08-25 | $0.0342800 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 | 
| 2023-08-26 | $0.0341300 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 | 
| 2023-08-27 | $0.0340700 | $0.0341800 | $0.0341800 | $0.0341800 | 
| 2023-08-28 | $0.0341800 | $0.0342000 | $0.0342000 | $0.0342000 | 
| 2023-08-29 | $0.0342000 | $0.0363200 | $0.0363200 | $0.0363200 | 
| 2023-08-30 | $0.0363200 | $0.0357700 | $0.0357700 | $0.0357700 | 
| 2023-08-31 | $0.0357700 | $0.0339800 | $0.0339800 | $0.0339800 | 
| 2023-09-01 | $0.0339800 | $0.0338000 | $0.0338000 | $0.0338000 | 
| 2023-09-02 | $0.0338000 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 | 
| 2023-09-03 | $0.0338900 | $0.0340200 | $0.0340200 | $0.0340200 | 
| 2023-09-04 | $0.0340200 | $0.0338200 | $0.0338200 | $0.0338200 | 
| 2023-09-05 | $0.0338200 | $0.0337800 | $0.0337800 | $0.0337800 | 
| 2023-09-06 | $0.0337800 | $0.0337300 | $0.0337300 | $0.0337300 | 
| 2023-09-07 | $0.0337300 | $0.0344100 | $0.0344100 | $0.0344100 | 
| 2023-09-08 | $0.0344100 | $0.0339400 | $0.0339400 | $0.0339400 | 
| 2023-09-09 | $0.0339400 | $0.0339300 | $0.0339300 | $0.0339300 | 
| 2023-09-10 | $0.0339300 | $0.0338400 | $0.0338400 | $0.0338400 | 
| 2023-09-11 | $0.0338400 | $0.0329600 | $0.0329600 | $0.0329600 | 
| 2023-09-12 | $0.0329600 | $0.0338500 | $0.0338500 | $0.0338500 | 
| 2023-09-13 | $0.0338500 | $0.0343600 | $0.0343600 | $0.0343600 | 
| 2023-09-14 | $0.0343600 | $0.0347600 | $0.0347600 | $0.0347600 | 
| 2023-09-15 | $0.0347600 | $0.0348500 | $0.0348500 | $0.0348500 | 
| 2023-09-16 | $0.0348500 | $0.0348100 | $0.0348100 | $0.0348100 | 
| 2023-09-17 | $0.0348100 | $0.0347600 | $0.0347600 | $0.0347600 | 
| 2023-09-18 | $0.0347600 | $0.0350700 | $0.0350700 | $0.0350700 | 
| 2023-09-19 | $0.0099000 | $0.0142200 | $0.0144000 | $0.0099000 | 
| 2023-09-20 | $0.0142200 | $0.0137400 | $0.0144000 | $0.0136000 | 
| 2023-09-21 | $0.0137400 | $0.0147000 | $0.0149000 | $0.0134000 | 
| 2023-09-22 | $0.0147000 | $0.0138400 | $0.0147000 | $0.0125000 | 
| 2023-09-23 | $0.0138400 | $0.0144300 | $0.0148900 | $0.0137000 | 
| 2023-09-24 | $0.0144300 | $0.0149500 | $0.0157400 | $0.0142100 | 
| 2023-09-25 | $0.0149500 | $0.0141000 | $0.0149700 | $0.0137200 | 
| 2023-09-26 | $0.0141000 | $0.0144200 | $0.0153500 | $0.0139500 | 
| 2023-09-27 | $0.0144200 | $0.0129100 | $0.0146700 | $0.0124900 | 
| 2023-09-28 | $0.0129100 | $0.0127900 | $0.0132000 | $0.0126000 | 
| 2023-09-29 | $0.0127900 | $0.0127500 | $0.0129500 | $0.0123000 | 
| 2023-09-30 | $0.0127500 | $0.0127600 | $0.0128400 | $0.0127000 | 
| 2023-10-01 | $0.0127600 | $0.0127100 | $0.0128800 | $0.0125000 | 
| 2023-10-02 | $0.0127100 | $0.0128600 | $0.0130000 | $0.0123000 | 
| 2023-10-03 | $0.0128600 | $0.0129100 | $0.0130000 | $0.0125000 | 
| 2023-10-04 | $0.0129100 | $0.0127600 | $0.0140800 | $0.0125000 | 
| 2023-10-05 | $0.0127600 | $0.0130000 | $0.0130900 | $0.0127500 | 
| 2023-10-06 | $0.0130000 | $0.0126100 | $0.0135000 | $0.0126000 | 
| 2023-10-07 | $0.0126100 | $0.0128300 | $0.0131300 | $0.0126200 | 
| 2023-10-08 | $0.0128300 | $0.0129300 | $0.0130100 | $0.0126100 | 
| 2023-10-09 | $0.0129300 | $0.0124700 | $0.0133000 | $0.0124000 | 
| 2023-10-10 | $0.0124700 | $0.0127400 | $0.0133000 | $0.0124700 | 
| 2023-10-11 | $0.0127400 | $0.0127500 | $0.0129700 | $0.0127400 | 
| 2023-10-12 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127700 | $0.0127400 | 
| 2023-10-13 | $0.0127500 | $0.0132100 | $0.0134000 | $0.0127500 | 
| 2023-10-14 | $0.0132100 | $0.0138600 | $0.0145000 | $0.0132000 | 
| 2023-10-15 | $0.0138600 | $0.0137500 | $0.0139600 | $0.0133000 | 
| 2023-10-16 | $0.0137500 | $0.0137700 | $0.0140000 | $0.0131200 | 
| 2023-10-17 | $0.0137700 | $0.0139100 | $0.0140000 | $0.0134400 | 
| 2023-10-18 | $0.0139100 | $0.0133200 | $0.0139100 | $0.0132000 | 
| 2023-10-19 | $0.0133200 | $0.0136100 | $0.0137600 | $0.0126100 | 
| 2023-10-20 | $0.0376400 | $0.0385900 | $0.0388900 | $0.0385900 | 
| 2023-10-21 | $0.0138100 | $0.0133200 | $0.0138800 | $0.0129300 | 
| 2023-10-22 | $0.0133200 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0131600 | 
| 2023-10-23 | $0.0137000 | $0.0134600 | $0.0138300 | $0.0131700 | 
| 2023-10-24 | $0.0134600 | $0.0134400 | $0.0137300 | $0.0123000 | 
| 2023-10-25 | $0.0134400 | $0.0130500 | $0.0135500 | $0.0128800 | 
| 2023-10-26 | $0.0130500 | $0.0150000 | $0.0193000 | $0.0128800 | 
| 2023-10-27 | $0.0150000 | $0.0141400 | $0.0150000 | $0.0141000 | 
| 2023-10-28 | $0.0141400 | $0.0154400 | $0.0184000 | $0.0141100 | 
| 2023-10-29 | $0.0154400 | $0.0146500 | $0.0158300 | $0.0142200 | 
| 2023-10-30 | $0.0146500 | $0.0137000 | $0.0147200 | $0.0137000 | 
| 2023-10-31 | $0.0137000 | $0.0139600 | $0.0151000 | $0.0130000 | 
| 2023-11-01 | $0.0139600 | $0.0136600 | $0.0141300 | $0.0132400 | 
| 2023-11-02 | $0.0136600 | $0.0143300 | $0.0147000 | $0.0136300 | 
| 2023-11-03 | $0.0143300 | $0.0156000 | $0.0160200 | $0.0139100 | 
| 2023-11-04 | $0.0156000 | $0.0142700 | $0.0160000 | $0.0139400 | 
| 2023-11-05 | $0.0142700 | $0.0152400 | $0.0156700 | $0.0139100 | 
| 2023-11-06 | $0.0152400 | $0.0152600 | $0.0156000 | $0.0143600 | 
| 2023-11-07 | $0.0152600 | $0.0143400 | $0.0153600 | $0.0139000 | 
| 2023-11-08 | $0.0143400 | $0.0142400 | $0.0150300 | $0.0140500 | 
| 2023-11-09 | $0.0142400 | $0.0149800 | $0.0159000 | $0.0140500 | 
| 2023-11-10 | $0.0149800 | $0.0148900 | $0.0160000 | $0.0143100 | 
| 2023-11-11 | $0.0148900 | $0.0154500 | $0.0158800 | $0.0147200 | 
| 2023-11-12 | $0.0154500 | $0.0163000 | $0.0174500 | $0.0152800 | 
| 2023-11-13 | $0.0163000 | $0.0147000 | $0.0163000 | $0.0147000 | 
| 2023-11-14 | $0.0147000 | $0.0155000 | $0.0171000 | $0.0147000 | 
| 2023-11-15 | $0.0155000 | $0.0179500 | $0.0190200 | $0.0152200 | 
| 2023-11-16 | $0.0179500 | $0.0198700 | $0.0205900 | $0.0174000 | 
| 2023-11-17 | $0.0198700 | $0.0189000 | $0.0209000 | $0.0173000 | 
| 2023-11-18 | $0.0189000 | $0.0183700 | $0.0200200 | $0.0174100 | 
| 2023-11-19 | $0.0183700 | $0.0201900 | $0.0209200 | $0.0178200 | 
| 2023-11-20 | $0.0201900 | $0.0235500 | $0.0240200 | $0.0175200 | 
| 2023-11-21 | $0.0235500 | $0.0204900 | $0.0345000 | $0.0175000 | 
| 2023-11-22 | $0.0204900 | $0.0189600 | $0.0220000 | $0.0181100 | 
| 2023-11-23 | $0.0189600 | $0.0192500 | $0.0197800 | $0.0185100 | 
| 2023-11-24 | $0.0192500 | $0.0191000 | $0.0197200 | $0.0180200 | 
| 2023-11-25 | $0.0191000 | $0.0181000 | $0.0191600 | $0.0180200 | 
| 2023-11-26 | $0.0181000 | $0.0181400 | $0.0185900 | $0.0175000 | 
| 2023-11-27 | $0.0181400 | $0.0176000 | $0.0185500 | $0.0170100 | 
| 2023-11-28 | $0.0176000 | $0.0179600 | $0.0182400 | $0.0170100 | 
| 2023-11-29 | $0.0179600 | $0.0179900 | $0.0182400 | $0.0173200 | 
| 2023-11-30 | $0.0179900 | $0.0218800 | $0.0245000 | $0.0176500 | 
| 2023-12-01 | $0.0218800 | $0.0257800 | $0.0300000 | $0.0213000 | 
| 2023-12-02 | $0.0257800 | $0.0274000 | $0.0299000 | $0.0234000 | 
| 2023-12-03 | $0.0274000 | $0.0261300 | $0.0276800 | $0.0254000 | 
| 2023-12-04 | $0.0261300 | $0.0256100 | $0.0285000 | $0.0200000 | 
| 2023-12-05 | $0.0256100 | $0.0235700 | $0.0258000 | $0.0232000 | 
| 2023-12-06 | $0.0235700 | $0.0239600 | $0.0244000 | $0.0233000 | 
| 2023-12-07 | $0.0239600 | $0.0216800 | $0.0244900 | $0.0213500 | 
| 2023-12-08 | $0.0216800 | $0.0240400 | $0.0252000 | $0.0204000 | 
| 2023-12-09 | $0.0240400 | $0.0265900 | $0.0299000 | $0.0239300 | 
| 2023-12-10 | $0.0265900 | $0.0260600 | $0.0277000 | $0.0240000 | 
| 2023-12-11 | $0.0260600 | $0.0270000 | $0.0288900 | $0.0224900 | 
| 2023-12-12 | $0.0270000 | $0.0249800 | $0.0273900 | $0.0238900 | 
| 2023-12-13 | $0.0249800 | $0.0239700 | $0.0252000 | $0.0222000 | 
| 2023-12-14 | $0.0239700 | $0.0262600 | $0.0275000 | $0.0239400 | 
| 2023-12-15 | $0.0262600 | $0.0241000 | $0.0280000 | $0.0238000 | 
| 2023-12-16 | $0.0241000 | $0.0241600 | $0.0255800 | $0.0237900 | 
| 2023-12-17 | $0.0241600 | $0.0254200 | $0.0258800 | $0.0224800 | 
| 2023-12-18 | $0.0254200 | $0.0247200 | $0.0258000 | $0.0240000 | 
| 2023-12-19 | $0.0247200 | $0.0241900 | $0.0249000 | $0.0228000 | 
| 2023-12-20 | $0.0241900 | $0.0242900 | $0.0243900 | $0.0241800 | 
| 2023-12-21 | $0.0242900 | $0.0228200 | $0.0257700 | $0.0220000 | 
| 2023-12-22 | $0.0228200 | $0.0222200 | $0.0244200 | $0.0210200 | 
| 2023-12-23 | $0.0222200 | $0.0223500 | $0.0226200 | $0.0200200 | 
| 2023-12-24 | $0.0223500 | $0.0219600 | $0.0232200 | $0.0170200 | 
| 2023-12-25 | $0.0219600 | $0.0230800 | $0.0233000 | $0.0215900 | 
| 2023-12-26 | $0.0230800 | $0.0252500 | $0.0280000 | $0.0202200 | 
| 2023-12-27 | $0.0252500 | $0.0222700 | $0.0256300 | $0.0201200 | 
| 2023-12-28 | $0.0222700 | $0.0220100 | $0.0242200 | $0.0203200 | 
| 2023-12-29 | $0.0220100 | $0.0216300 | $0.0240000 | $0.0198000 | 
| 2023-12-30 | $0.0216300 | $0.0212800 | $0.0225000 | $0.0210000 | 
| 2023-12-31 | $0.0212800 | $0.0228800 | $0.0238000 | $0.0194700 | 
| 2024-01-01 | $0.0228800 | $0.0230600 | $0.0239500 | $0.0201000 | 
| 2024-01-02 | $0.0230600 | $0.0262900 | $0.0280000 | $0.0214000 | 
| 2024-01-03 | $0.0262900 | $0.0226500 | $0.0266400 | $0.0210000 | 
| 2024-01-04 | $0.0226500 | $0.0258200 | $0.0258300 | $0.0200400 | 
| 2024-01-05 | $0.0258200 | $0.0258200 | $0.0258200 | $0.0258200 | 
| 2024-01-06 | $0.0238800 | $0.0206800 | $0.0248900 | $0.0190000 | 
| 2024-01-07 | $0.0206800 | $0.0204500 | $0.0213200 | $0.0189200 | 
| 2024-01-08 | $0.0204500 | $0.0226400 | $0.0231200 | $0.0191300 | 
| 2024-01-09 | $0.0226400 | $0.0228300 | $0.0236100 | $0.0200000 | 
| 2024-01-10 | $0.0228300 | $0.0206300 | $0.0236200 | $0.0205000 | 
| 2024-01-11 | $0.0206300 | $0.0226700 | $0.0242900 | $0.0202200 | 
| 2024-01-12 | $0.0226700 | $0.0205400 | $0.0232300 | $0.0200000 | 
| 2024-01-13 | $0.0205400 | $0.0236400 | $0.0297000 | $0.0202900 | 
| 2024-01-14 | $0.0236400 | $0.0238300 | $0.0250800 | $0.0215400 | 
| 2024-01-15 | $0.0238300 | $0.0244000 | $0.0254800 | $0.0229900 | 
| 2024-01-16 | $0.0244000 | $0.0224000 | $0.0246300 | $0.0208000 | 
| 2024-01-17 | $0.0224000 | $0.0217700 | $0.0238700 | $0.0212300 | 
| 2024-01-18 | $0.0217700 | $0.0223900 | $0.0236800 | $0.0217700 | 
| 2024-01-19 | $0.0223900 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0219800 | 
| 2024-01-20 | $0.0236800 | $0.0225100 | $0.0236900 | $0.0221900 | 
| 2024-01-21 | $0.0225100 | $0.0226800 | $0.0227600 | $0.0219900 | 
| 2024-01-22 | $0.0226800 | $0.0202100 | $0.0229800 | $0.0186500 | 
| 2024-01-23 | $0.0202100 | $0.0198900 | $0.0208300 | $0.0182600 | 
| 2024-01-24 | $0.0198900 | $0.0189700 | $0.0204300 | $0.0183100 | 
| 2024-01-25 | $0.0189700 | $0.0181600 | $0.0207900 | $0.0159900 | 
| 2024-01-26 | $0.0181600 | $0.0189200 | $0.0199500 | $0.0160000 | 
| 2024-01-27 | $0.0189200 | $0.0184000 | $0.0189500 | $0.0160000 | 
| 2024-01-28 | $0.0184000 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0175000 | 
| 2024-01-29 | $0.0198000 | $0.0195200 | $0.0200000 | $0.0169700 | 
| 2024-01-30 | $0.0195200 | $0.0181300 | $0.0198000 | $0.0175200 | 
| 2024-01-31 | $0.0181300 | $0.0176000 | $0.0185200 | $0.0172300 | 
| 2024-02-01 | $0.0176000 | $0.0169300 | $0.0185000 | $0.0162000 | 
| 2024-02-02 | $0.0169300 | $0.0195800 | $0.0249900 | $0.0165700 | 
| 2024-02-03 | $0.0195800 | $0.0199000 | $0.0220000 | $0.0177000 | 
| 2024-02-04 | $0.0199000 | $0.0196900 | $0.0200100 | $0.0189900 | 
| 2024-02-05 | $0.0196900 | $0.0181800 | $0.0196900 | $0.0176000 | 
| 2024-02-06 | $0.0181800 | $0.0172300 | $0.0185000 | $0.0165500 | 
| 2024-02-07 | $0.0172300 | $0.0177000 | $0.0180000 | $0.0169200 | 
| 2024-02-08 | $0.0177000 | $0.0180300 | $0.0195900 | $0.0169300 | 
| 2024-02-09 | $0.0180300 | $0.0179000 | $0.0181500 | $0.0174300 | 
| 2024-02-10 | $0.0179000 | $0.0181200 | $0.0188000 | $0.0170000 | 
| 2024-02-11 | $0.0181200 | $0.0194800 | $0.0208000 | $0.0179000 | 
| 2024-02-12 | $0.0194800 | $0.0189600 | $0.0194800 | $0.0182200 | 
| 2024-02-13 | $0.0189600 | $0.0178800 | $0.0192200 | $0.0162200 | 
| 2024-02-14 | $0.0178800 | $0.0187300 | $0.0192300 | $0.0172200 | 
| 2024-02-15 | $0.0187300 | $0.0197700 | $0.0200200 | $0.0170200 | 
| 2024-02-16 | $0.0197700 | $0.0188100 | $0.0210200 | $0.0186500 | 
| 2024-02-17 | $0.0188100 | $0.0184800 | $0.0200100 | $0.0173000 | 
| 2024-02-18 | $0.0184800 | $0.0186800 | $0.0192100 | $0.0150000 | 
| 2024-02-19 | $0.0186800 | $0.0191300 | $0.0200000 | $0.0160000 | 
| 2024-02-20 | $0.0191300 | $0.0181100 | $0.0200000 | $0.0172400 | 
| 2024-02-21 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0192000 | $0.0171000 | 
| 2024-02-22 | $0.0181100 | $0.0185400 | $0.0191900 | $0.0174900 | 
| 2024-02-23 | $0.0185400 | $0.0174600 | $0.0189900 | $0.0171700 | 
| 2024-02-24 | $0.0174600 | $0.0174400 | $0.0179900 | $0.0162000 | 
| 2024-02-25 | $0.0174400 | $0.0168400 | $0.0175000 | $0.0153100 | 
| 2024-02-26 | $0.0168400 | $0.0176500 | $0.0180200 | $0.0162500 | 
| 2024-02-27 | $0.0176500 | $0.0177700 | $0.0182000 | $0.0164000 | 
